Tavola 4.7 - Occupati per titolo di studio e sesso. Anni 2007-2014 (Media annua in migliaia) |
| Licenza elementare, nessun titolo | Licenza media | Diploma | Laurea e post-laurea | Totale |
MASCHI |
2007 | 12 | 46 | 54 | 15 | 127 |
2008 | 11 | 43 | 57 | 15 | 126 |
2009 | 9 | 40 | 56 | 13 | 119 |
2010 | 9 | 39 | 53 | 13 | 114 |
2011 | 10 | 40 | 55 | 13 | 117 |
2012 | 9 | 39 | 52 | 14 | 114 |
2013 | 7 | 37 | 51 | 15 | 110 |
2014 | 6 | 38 | 55 | 16 | 115 |
FEMMINE |
2007 | 7 | 14 | 31 | 14 | 66 |
2008 | 5 | 15 | 32 | 16 | 68 |
2009 | 4 | 14 | 34 | 16 | 69 |
2010 | 5 | 15 | 33 | 16 | 68 |
2011 | 5 | 14 | 33 | 16 | 68 |
2012 | 4 | 14 | 34 | 17 | 69 |
2013 | 3 | 14 | 33 | 19 | 69 |
2014 | 3 | 16 | 32 | 17 | 67 |
TOTALE |
2007 | 19 | 60 | 85 | 29 | 193 |
2008 | 16 | 58 | 89 | 31 | 194 |
2009 | 14 | 54 | 90 | 30 | 188 |
2010 | 14 | 54 | 86 | 29 | 183 |
2011 | 14 | 54 | 88 | 29 | 185 |
2012 | 12 | 53 | 85 | 31 | 182 |
2013 | 10 | 51 | 84 | 34 | 179 |
2014 | 9 | 54 | 87 | 33 | 182 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro | | | | | |