Tavola 4.1 - Popolazione di 15 anni e oltre per sesso, condizione e provincia. Anni 2007-2014. (Media annua in migliaia) | ||||||||||||||
Maschi | Femmine | Maschi e Femmine | ||||||||||||
Occup. | In cerca occup. | Non forze lavoro | Totale | Occup. | In cerca occup. | Non forze lavoro | Totale | Occup. | In cerca occup. | Non forze lavoro | Totale | |||
2007 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 83 | 5 | 72 | 160 | 45 | 8 | 116 | 170 | 128 | 14 | 188 | 330 | ||
Prov. Matera | 44 | 3 | 36 | 84 | 21 | 3 | 64 | 88 | 65 | 6 | 100 | 171 | ||
Basilicata | 127 | 8 | 108 | 244 | 66 | 12 | 180 | 258 | 193 | 20 | 288 | 501 | ||
2008 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 82 | 7 | 71 | 160 | 46 | 9 | 116 | 170 | 128 | 15 | 187 | 330 | ||
Prov. Matera | 44 | 5 | 35 | 84 | 22 | 3 | 63 | 88 | 66 | 9 | 97 | 172 | ||
Basilicata | 126 | 12 | 106 | 244 | 68 | 12 | 178 | 258 | 194 | 24 | 284 | 502 | ||
2009 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 78 | 7 | 74 | 160 | 45 | 7 | 118 | 170 | 124 | 14 | 192 | 330 | ||
Prov. Matera | 41 | 5 | 37 | 84 | 24 | 4 | 61 | 88 | 64 | 9 | 98 | 172 | ||
Basilicata | 119 | 13 | 112 | 244 | 69 | 11 | 179 | 258 | 188 | 24 | 290 | 502 | ||
2010 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 75 | 8 | 75 | 159 | 45 | 8 | 117 | 170 | 121 | 16 | 193 | 329 | ||
Prov. Matera | 39 | 6 | 39 | 84 | 23 | 5 | 60 | 89 | 62 | 11 | 99 | 172 | ||
Basilicata | 114 | 14 | 114 | 243 | 68 | 13 | 178 | 258 | 183 | 27 | 292 | 501 | ||
2011 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 76 | 9 | 75 | 159 | 45 | 6 | 118 | 169 | 121 | 15 | 193 | 328 | ||
Prov. Matera | 42 | 6 | 36 | 84 | 22 | 4 | 62 | 89 | 64 | 10 | 98 | 172 | ||
Basilicata | 117 | 15 | 111 | 243 | 68 | 10 | 180 | 258 | 185 | 25 | 291 | 501 | ||
2012 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 74 | 11 | 74 | 159 | 46 | 6 | 117 | 169 | 119 | 18 | 191 | 328 | ||
Prov. Matera | 40 | 8 | 36 | 84 | 23 | 5 | 60 | 89 | 63 | 13 | 96 | 173 | ||
Basilicata | 114 | 19 | 110 | 243 | 69 | 12 | 177 | 258 | 182 | 31 | 288 | 501 | ||
2013 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 72 | 11 | 77 | 159 | 45 | 8 | 116 | 169 | 117 | 19 | 193 | 328 | ||
Prov. Matera | 38 | 9 | 37 | 84 | 24 | 4 | 61 | 89 | 62 | 13 | 98 | 173 | ||
Basilicata | 110 | 20 | 114 | 243 | 69 | 12 | 177 | 258 | 179 | 32 | 291 | 501 | ||
2014 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | 76 | 11 | 72 | 159 | 45 | 8 | 116 | 169 | 121 | 19 | 188 | 328 | ||
Prov. Matera | 39 | 7 | 38 | 85 | 22 | 5 | 62 | 89 | 61 | 13 | 100 | 174 | ||
Basilicata | 115 | 19 | 110 | 244 | 67 | 13 | 178 | 258 | 182 | 32 | 288 | 502 | ||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |