Tavola 4.12 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio e sesso. Anni 2008-2014. Media annua (valori percentuali) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
MASCHI |
Licenza elementare, nessun titolo | 10,0 | 9,2 | 12,8 | 8,9 | 14,3 | 20,2 | 13,3 | | 11,7 | 13,4 | 14,7 | 15,1 | 21,3 | 26,5 | 25,5 | | 7,8 | 9,4 | 10,6 | 11,2 | 14,8 | 18,3 | 18,4 |
Licenza media | 10,1 | 10,8 | 12,2 | 12,6 | 16,3 | 17,6 | 15,7 | | 11,3 | 11,9 | 13,6 | 14,1 | 18,8 | 22,4 | 22,7 | | 6,6 | 7,8 | 9,0 | 9,2 | 12,1 | 14,5 | 15,0 |
Diploma | 7,5 | 9,2 | 10,9 | 10,8 | 14,4 | 14,0 | 13,1 | | 9,4 | 10,8 | 11,3 | 11,3 | 14,5 | 16,9 | 17,6 | | 4,8 | 6,2 | 6,8 | 6,8 | 8,8 | 10,2 | 10,7 |
Laurea e post-laurea | 7,9 | 7,9 | 8,4 | 9,7 | 9,9 | 13,5 | 12,5 | | 5,5 | 5,7 | 6,7 | 6,4 | 7,8 | 8,9 | 9,9 | | 3,2 | 4,0 | 4,4 | 3,9 | 5,2 | 5,6 | 6,2 |
Totale | 8,7 | 9,6 | 11,2 | 11,2 | 14,6 | 15,6 | 13,9 | | 10,0 | 10,9 | 11,9 | 12,1 | 15,8 | 18,7 | 19,1 | | 5,5 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 9,8 | 11,5 | 11,9 |
FEMMINE |
Licenza elementare, nessun titolo | 14,5 | 14,0 | 15,7 | 10,1 | 5,3 | 10,7 | 10,7 | | 17,3 | 14,2 | 16,3 | 17,7 | 23,4 | 27,7 | 28,2 | | 11,3 | 11,1 | 12,2 | 12,7 | 16,1 | 18,4 | 19,6 |
Licenza media | 17,9 | 16,8 | 21,4 | 16,1 | 16,3 | 19,7 | 16,0 | | 20,9 | 21,1 | 20,3 | 20,6 | 26,1 | 29,0 | 31,3 | | 11,6 | 12,4 | 12,4 | 12,7 | 15,8 | 17,1 | 18,6 |
Diploma | 16,1 | 15,0 | 14,3 | 13,4 | 16,5 | 13,9 | 16,4 | | 15,3 | 14,7 | 15,7 | 16,2 | 19,1 | 20,7 | 22,4 | | 7,7 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 11,4 | 12,8 | 13,4 |
Laurea e post-laurea | 9,7 | 8,8 | 12,0 | 10,5 | 10,3 | 12,5 | 16,4 | | 9,7 | 10,4 | 10,8 | 10,6 | 11,7 | 13,2 | 15,4 | | 5,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 7,8 | 8,6 | 9,2 |
Totale | 15,0 | 13,9 | 15,6 | 13,1 | 14,4 | 14,7 | 16,1 | | 15,6 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | 19,3 | 21,4 | 23,3 | | 8,5 | 9,2 | 9,6 | 9,5 | 11,8 | 13,1 | 13,8 |
TOTALE |
Licenza elementare, nessun titolo | 11,5 | 10,8 | 13,8 | 9,3 | 11,7 | 17,5 | 12,6 | | 13,2 | 13,6 | 15,2 | 15,8 | 21,9 | 26,9 | 26,2 | | 8,9 | 9,9 | 11,1 | 11,7 | 15,3 | 18,4 | 18,8 |
Licenza media | 12,2 | 12,5 | 15,0 | 13,6 | 16,3 | 18,2 | 15,8 | | 13,9 | 14,3 | 15,4 | 15,8 | 20,8 | 24,3 | 25,2 | | 8,3 | 9,4 | 10,1 | 10,3 | 13,3 | 15,4 | 16,2 |
Diploma | 10,8 | 11,4 | 12,2 | 11,8 | 15,3 | 14,0 | 14,3 | | 11,8 | 12,3 | 13,0 | 13,2 | 16,4 | 18,5 | 19,5 | | 6,1 | 7,2 | 7,8 | 7,8 | 10,0 | 11,4 | 11,9 |
Laurea e post-laurea | 8,8 | 8,4 | 10,4 | 10,2 | 10,1 | 13,0 | 14,6 | | 7,7 | 8,2 | 8,8 | 8,6 | 9,8 | 11,2 | 12,8 | | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,6 | 7,2 | 7,8 |
Totale | 11,0 | 11,2 | 12,9 | 11,9 | 14,5 | 15,2 | 14,7 | | 12,0 | 12,5 | 13,3 | 13,5 | 17,1 | 19,7 | 20,7 | | 6,7 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 10,7 | 12,1 | 12,7 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |