Tavola 4.13 - Tasso di disoccupazione di lunga durata per sesso. Anni 2008-2014. Media annua (valori percentuali) | |||||||||||||||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Maschi | 4,3 | 4,7 | 6,1 | 6,5 | 7,9 | 9,7 | 8,8 | 5,0 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 9,2 | 11,5 | 12,4 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | 6,5 | 7,1 | ||
Femmine | 8,9 | 8,4 | 9,3 | 8,5 | 8,6 | 9,8 | 10,8 | 8,8 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 12,1 | 14,0 | 15,9 | 4,4 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 6,4 | 7,4 | 8,6 | |
Totale | 6,0 | 6,1 | 7,3 | 7,2 | 8,1 | 9,7 | 9,5 | 6,4 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 10,3 | 12,4 | 13,7 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 5,6 | 6,8 | 7,7 | ||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |