Tavola 4.15 - Persone in cerca di occupazione 15 anni e oltre per sesso ed esperienza lavorativa. Anni 2008-2014 (Media annua in in migliaia) | ||||
disoccupati ex-occupati | disoccupati ex-inattivi | disoccupati senza esperienza di lavoro | Totale | |
MASCHI | ||||
2008 | 6 | 3 | 3 | 12 |
2009 | 5 | 3 | 4 | 13 |
2010 | 6 | 4 | 5 | 14 |
2011 | 7 | 3 | 4 | 15 |
2012 | 9 | 6 | 5 | 19 |
2013 | 10 | 5 | 5 | 20 |
2014 | 9 | 4 | 6 | 19 |
FEMMINE | ||||
2008 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2009 | 3 | 3 | 5 | 11 |
2010 | 3 | 4 | 5 | 13 |
2011 | 3 | 3 | 4 | 10 |
2012 | 4 | 3 | 5 | 12 |
2013 | 3 | 3 | 5 | 12 |
2014 | 4 | 4 | 5 | 13 |
TOTALE | ||||
2008 | 9 | 7 | 8 | 24 |
2009 | 9 | 6 | 9 | 24 |
2010 | 9 | 8 | 10 | 27 |
2011 | 10 | 6 | 8 | 25 |
2012 | 13 | 9 | 9 | 31 |
2013 | 13 | 9 | 11 | 32 |
2014 | 13 | 8 | 11 | 32 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |