Tavola 4.14 - Tasso di inattività per classe di età, sesso e provincia. Anni 2008-2014. Media annua (valori percentuali) | |||||||
15-24 anni | 25-34 anni | 35-44 anni | 45-54 anni | 55-64 anni | 15-64 anni | Totale | |
2008 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 64,3 | 13,2 | 6,1 | 8,2 | 53,2 | 25,7 | 39,6 |
Mezzogiorno | 69,2 | 22,3 | 12,6 | 14,1 | 49,9 | 32,1 | 44,1 |
Basilicata | 68,7 | 19,2 | 10,3 | 12,4 | 46,4 | 29,6 | 43,4 |
Prov. Potenza | 69,3 | 22,0 | 10,3 | 14,0 | 46,9 | 30,8 | 44,5 |
Ptov. Matera | 67,5 | 13,6 | 10,3 | 9,5 | 45,5 | 27,5 | 41,3 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 74,5 | 33,0 | 32,1 | 39,3 | 75,4 | 48,4 | 61,3 |
Mezzogiorno | 80,2 | 51,6 | 52,1 | 57,4 | 78,9 | 62,8 | 71,2 |
Basilicata | 82,9 | 49,6 | 45,5 | 50,9 | 72,2 | 58,8 | 69,1 |
Prov. Potenza | 80,9 | 47,1 | 45,5 | 47,4 | 71,0 | 56,9 | 68,0 |
Ptov. Matera | 86,7 | 53,8 | 45,6 | 57,3 | 74,4 | 62,2 | 71,2 |
TOTALE | |||||||
Italia | 69,3 | 23,1 | 19,2 | 24,0 | 64,6 | 37,1 | 50,9 |
Mezzogiorno | 74,6 | 37,0 | 32,8 | 36,4 | 64,8 | 47,7 | 58,2 |
Basilicata | 75,6 | 34,2 | 28,1 | 31,9 | 59,5 | 44,2 | 56,6 |
Prov. Potenza | 74,9 | 34,2 | 28,4 | 30,8 | 59,1 | 43,8 | 56,6 |
Ptov. Matera | 76,8 | 34,2 | 27,4 | 33,9 | 60,3 | 44,9 | 56,6 |
2009 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 66,2 | 15,0 | 7,0 | 8,8 | 51,6 | 26,5 | 40,4 |
Mezzogiorno | 71,4 | 25,6 | 14,1 | 15,3 | 49,7 | 33,7 | 45,5 |
Basilicata | 72,5 | 24,1 | 10,5 | 14,9 | 48,5 | 32,3 | 45,8 |
Prov. Potenza | 72,0 | 24,1 | 10,9 | 16,1 | 49,6 | 32,7 | 46,4 |
Ptov. Matera | 73,5 | 24,2 | 9,6 | 12,8 | 46,4 | 31,5 | 44,7 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 76,3 | 34,1 | 32,7 | 39,8 | 74,0 | 48,9 | 61,8 |
Mezzogiorno | 82,3 | 53,1 | 53,6 | 58,0 | 77,8 | 63,9 | 72,0 |
Basilicata | 83,6 | 46,6 | 47,4 | 51,0 | 71,5 | 58,6 | 69,1 |
Prov. Potenza | 85,7 | 47,1 | 48,1 | 48,2 | 69,6 | 58,4 | 69,2 |
Ptov. Matera | 79,8 | 45,5 | 46,1 | 55,8 | 75,1 | 59,1 | 68,9 |
TOTALE | |||||||
Italia | 71,2 | 24,6 | 19,9 | 24,5 | 63,1 | 37,7 | 51,5 |
Mezzogiorno | 76,8 | 39,4 | 34,2 | 37,3 | 64,2 | 49,0 | 59,3 |
Basilicata | 77,9 | 35,2 | 29,1 | 33,2 | 60,2 | 45,5 | 57,8 |
Prov. Potenza | 78,7 | 35,5 | 29,7 | 32,2 | 59,7 | 45,5 | 58,2 |
Ptov. Matera | 76,5 | 34,6 | 28,0 | 35,0 | 61,1 | 45,3 | 57,1 |
2010 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 67,2 | 15,9 | 7,5 | 9,4 | 50,5 | 26,9 | 40,9 |
Mezzogiorno | 71,4 | 27,2 | 15,5 | 17,0 | 48,7 | 34,5 | 46,2 |
Basilicata | 75,6 | 25,2 | 12,4 | 15,5 | 48,4 | 33,5 | 47,0 |
Prov. Potenza | 78,0 | 22,1 | 14,0 | 15,4 | 47,7 | 33,7 | 47,4 |
Ptov. Matera | 70,7 | 30,7 | 9,4 | 15,7 | 49,5 | 33,2 | 46,2 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 76,9 | 35,5 | 32,5 | 38,8 | 73,1 | 48,9 | 61,8 |
Mezzogiorno | 82,0 | 54,6 | 53,3 | 57,5 | 77,0 | 63,8 | 72,1 |
Basilicata | 83,3 | 49,4 | 43,8 | 50,0 | 71,9 | 58,3 | 68,7 |
Prov. Potenza | 85,3 | 50,7 | 44,5 | 47,3 | 71,7 | 58,2 | 69,0 |
Ptov. Matera | 79,8 | 46,9 | 42,5 | 55,2 | 72,3 | 58,3 | 68,2 |
TOTALE | |||||||
Italia | 71,9 | 25,7 | 20,1 | 24,3 | 62,1 | 38,0 | 51,8 |
Mezzogiorno | 76,6 | 40,9 | 34,8 | 37,8 | 63,3 | 49,4 | 59,6 |
Basilicata | 79,3 | 37,2 | 28,3 | 33,0 | 60,4 | 45,9 | 58,2 |
Prov. Potenza | 81,5 | 36,5 | 29,4 | 31,5 | 59,8 | 46,0 | 58,5 |
Ptov. Matera | 75,3 | 38,4 | 26,0 | 35,9 | 61,4 | 45,8 | 57,5 |
2011 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 68,8 | 16,5 | 7,7 | 9,3 | 49,5 | 27,2 | 41,3 |
Mezzogiorno | 73,5 | 27,0 | 15,3 | 16,9 | 48,1 | 34,7 | 46,5 |
Basilicata | 71,0 | 24,7 | 13,2 | 13,9 | 45,8 | 31,9 | 45,6 |
Prov. Potenza | 72,0 | 26,1 | 14,3 | 15,2 | 47,0 | 33,5 | 46,9 |
Ptov. Matera | 68,7 | 22,4 | 11,2 | 11,0 | 43,6 | 29,0 | 42,9 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 77,2 | 35,7 | 32,3 | 38,2 | 71,2 | 48,6 | 61,6 |
Mezzogiorno | 82,0 | 54,1 | 52,2 | 57,4 | 76,1 | 63,3 | 71,7 |
Basilicata | 86,5 | 49,5 | 47,7 | 50,6 | 71,8 | 59,9 | 69,9 |
Prov. Potenza | 88,1 | 50,4 | 48,0 | 48,7 | 70,7 | 59,4 | 69,8 |
Ptov. Matera | 83,9 | 47,7 | 47,2 | 54,3 | 74,0 | 60,7 | 70,0 |
TOTALE | |||||||
Italia | 72,9 | 26,1 | 20,1 | 24,0 | 60,7 | 37,9 | 51,9 |
Mezzogiorno | 77,6 | 40,6 | 34,1 | 37,8 | 62,5 | 49,1 | 59,6 |
Basilicata | 78,5 | 36,8 | 30,6 | 32,5 | 59,0 | 45,9 | 58,1 |
Prov. Potenza | 79,5 | 38,5 | 31,4 | 32,1 | 59,0 | 46,5 | 58,7 |
Ptov. Matera | 76,8 | 33,9 | 29,1 | 33,4 | 59,1 | 44,9 | 56,9 |
2012 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 67,1 | 16,0 | 7,6 | 9,4 | 46,4 | 26,3 | 40,8 |
Mezzogiorno | 70,3 | 25,6 | 14,6 | 16,3 | 46,3 | 33,1 | 45,3 |
Basilicata | 70,1 | 26,0 | 14,9 | 15,3 | 42,4 | 32,0 | 45,3 |
Prov. Potenza | 72,4 | 28,5 | 14,8 | 17,1 | 44,8 | 33,3 | 46,6 |
Ptov. Matera | 65,7 | 22,2 | 15,2 | 10,9 | 38,5 | 29,6 | 43,0 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 76,0 | 34,0 | 30,9 | 35,8 | 67,8 | 46,6 | 60,3 |
Mezzogiorno | 80,3 | 50,5 | 50,4 | 53,9 | 74,5 | 60,9 | 70,0 |
Basilicata | 84,8 | 46,8 | 48,1 | 47,6 | 70,2 | 58,2 | 68,8 |
Prov. Potenza | 87,9 | 48,9 | 48,6 | 45,4 | 70,8 | 58,7 | 69,4 |
Ptov. Matera | 79,1 | 43,2 | 47,3 | 52,0 | 69,1 | 57,2 | 67,7 |
TOTALE | |||||||
Italia | 71,4 | 25,0 | 19,4 | 22,9 | 57,5 | 36,5 | 50,9 |
Mezzogiorno | 75,2 | 38,1 | 32,8 | 35,7 | 60,8 | 47,1 | 58,1 |
Basilicata | 77,2 | 36,2 | 31,6 | 31,7 | 56,6 | 45,1 | 57,4 |
Prov. Potenza | 79,9 | 38,8 | 31,5 | 31,1 | 58,2 | 46,0 | 58,3 |
Ptov. Matera | 72,3 | 32,0 | 31,8 | 33,0 | 53,6 | 43,4 | 55,7 |
2013 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 69,3 | 18,3 | 8,5 | 9,8 | 43,4 | 26,7 | 41,4 |
Mezzogiorno | 71,6 | 29,0 | 15,7 | 16,6 | 44,1 | 33,8 | 46,2 |
Basilicata | 75,7 | 29,7 | 13,7 | 16,5 | 40,2 | 33,2 | 46,7 |
Prov. Potenza | 78,7 | 31,6 | 13,5 | 18,7 | 43,7 | 34,8 | 48,1 |
Ptov. Matera | 70,3 | 26,1 | 14,0 | 11,6 | 34,5 | 30,1 | 44,0 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 76,6 | 35,5 | 30,8 | 35,8 | 65,3 | 46,4 | 60,3 |
Mezzogiorno | 80,8 | 51,0 | 50,5 | 54,6 | 73,6 | 61,1 | 70,3 |
Basilicata | 86,1 | 47,1 | 46,5 | 47,8 | 68,1 | 57,7 | 68,6 |
Prov. Potenza | 87,8 | 50,7 | 45,7 | 47,8 | 64,6 | 57,7 | 68,9 |
Ptov. Matera | 83,1 | 40,6 | 48,0 | 47,8 | 74,1 | 57,7 | 68,2 |
TOTALE | |||||||
Italia | 72,9 | 26,9 | 19,7 | 23,0 | 54,7 | 36,6 | 51,2 |
Mezzogiorno | 76,1 | 40,0 | 33,3 | 36,2 | 59,4 | 47,6 | 58,7 |
Basilicata | 80,8 | 38,2 | 30,1 | 32,4 | 54,4 | 45,4 | 58,0 |
Prov. Potenza | 83,2 | 40,8 | 29,9 | 33,2 | 54,4 | 46,2 | 58,8 |
Ptov. Matera | 76,4 | 33,4 | 30,6 | 30,6 | 54,4 | 43,9 | 56,4 |
2014 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 69,0 | 19,1 | 9,1 | 10,4 | 39,8 | 26,4 | 41,3 |
Mezzogiorno | 71,3 | 30,0 | 17,0 | 17,6 | 41,3 | 33,8 | 46,5 |
Basilicata | 73,8 | 28,3 | 13,1 | 16,0 | 35,1 | 31,2 | 45,2 |
Prov. Potenza | 73,9 | 26,6 | 13,1 | 17,2 | 34,9 | 31,2 | 45,2 |
Ptov. Matera | 73,6 | 32,2 | 13,1 | 13,8 | 35,6 | 31,4 | 45,2 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 76,9 | 35,1 | 30,3 | 35,8 | 61,7 | 45,6 | 59,9 |
Mezzogiorno | 80,7 | 50,6 | 49,2 | 55,8 | 70,7 | 60,4 | 70,0 |
Basilicata | 83,5 | 49,8 | 48,7 | 49,6 | 64,3 | 57,9 | 68,8 |
Prov. Potenza | 86,2 | 53,0 | 47,0 | 48,7 | 60,1 | 57,3 | 68,7 |
Ptov. Matera | 78,5 | 43,7 | 51,9 | 51,5 | 71,5 | 58,9 | 69,2 |
TOTALE | |||||||
Italia | 72,9 | 27,1 | 19,7 | 23,3 | 51,1 | 36,1 | 50,9 |
Mezzogiorno | 75,9 | 40,2 | 33,3 | 37,2 | 56,5 | 47,2 | 58,7 |
Basilicata | 78,5 | 38,8 | 30,8 | 33,1 | 50,0 | 44,5 | 57,4 |
Prov. Potenza | 79,8 | 39,2 | 30,2 | 33,3 | 47,5 | 44,2 | 57,3 |
Ptov. Matera | 76,0 | 38,1 | 32,0 | 32,5 | 54,3 | 45,2 | 57,5 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |