Tavola 4.10 - Tasso di occupazione per classe di età, sesso e provincia. Anni 2007-2014. Media annua. (valori percentuali) | |||||||
15 - 24 anni | 25 - 34 anni | 35 - 44 anni | 45 - 54 anni | 55 - 64 anni | Totale 15-64 anni | Totale | |
2007 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 29,4 | 81,1 | 91,1 | 89,3 | 45,0 | 70,6 | 57,5 |
Mezzogiorno | 22,5 | 68,5 | 83,0 | 82,3 | 48,1 | 62,2 | 51,4 |
Basilicata | 23,3 | 71,4 | 85,1 | 84,3 | 52,0 | 64,9 | 52,1 |
Prov. Potenza | 24,3 | 69,9 | 86,4 | 83,6 | 50,6 | 65,0 | 51,8 |
Ptov. Matera | 21,5 | 73,8 | 82,4 | 85,5 | 54,4 | 64,7 | 52,9 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 19,5 | 59,1 | 62,2 | 56,9 | 23,0 | 46,6 | 35,0 |
Mezzogiorno | 11,7 | 37,5 | 41,2 | 40,0 | 20,1 | 31,2 | 24,2 |
Basilicata | 8,0 | 37,2 | 43,9 | 48,8 | 26,7 | 34,1 | 25,6 |
Prov. Potenza | 7,7 | 39,0 | 45,9 | 51,4 | 29,5 | 35,9 | 26,7 |
Ptov. Matera | 8,6 | 34,0 | 39,7 | 44,3 | 21,6 | 30,7 | 23,5 |
TOTALE | |||||||
Italia | 24,5 | 70,1 | 76,6 | 72,9 | 33,7 | 58,6 | 45,8 |
Mezzogiorno | 17,2 | 52,9 | 61,7 | 60,6 | 33,7 | 46,5 | 37,2 |
Basilicata | 15,9 | 54,5 | 64,4 | 66,4 | 39,1 | 49,5 | 38,5 |
Prov. Potenza | 16,2 | 54,4 | 66,1 | 67,7 | 39,8 | 50,5 | 38,9 |
Ptov. Matera | 15,2 | 54,9 | 60,8 | 63,8 | 37,9 | 47,7 | 37,8 |
2008 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 29,0 | 80,4 | 90,1 | 88,9 | 45,3 | 70,1 | 57,1 |
Mezzogiorno | 21,5 | 66,8 | 80,9 | 81,4 | 47,8 | 61,0 | 50,4 |
Basilicata | 22,6 | 72,0 | 84,0 | 82,5 | 51,4 | 64,2 | 51,7 |
Prov. Potenza | 22,9 | 69,6 | 84,8 | 82,4 | 51,2 | 63,8 | 51,3 |
Ptov. Matera | 21,9 | 76,6 | 82,6 | 82,7 | 51,9 | 64,9 | 52,6 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 19,2 | 59,7 | 62,8 | 57,8 | 23,9 | 47,2 | 35,4 |
Mezzogiorno | 12,0 | 38,3 | 41,2 | 39,4 | 20,3 | 31,3 | 24,3 |
Basilicata | 8,9 | 39,5 | 47,8 | 44,9 | 27,4 | 35,0 | 26,3 |
Prov. Potenza | 9,9 | 40,5 | 47,4 | 48,4 | 28,4 | 36,3 | 27,0 |
Ptov. Matera | 6,9 | 37,7 | 48,7 | 38,5 | 25,4 | 32,6 | 25,0 |
TOTALE | |||||||
Italia | 24,2 | 70,1 | 76,5 | 73,1 | 34,3 | 58,6 | 45,8 |
Mezzogiorno | 16,9 | 52,5 | 60,6 | 59,8 | 33,7 | 46,0 | 36,8 |
Basilicata | 15,9 | 55,9 | 65,7 | 63,5 | 39,2 | 49,6 | 38,6 |
Prov. Potenza | 16,6 | 55,5 | 65,5 | 65,3 | 39,7 | 50,1 | 38,8 |
Ptov. Matera | 14,6 | 56,7 | 66,2 | 60,1 | 38,4 | 48,7 | 38,4 |
2009 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 25,9 | 77,3 | 88,4 | 87,4 | 46,6 | 68,5 | 55,6 |
Mezzogiorno | 19,1 | 62,9 | 78,9 | 79,3 | 47,7 | 59,0 | 48,5 |
Basilicata | 18,7 | 65,0 | 83,6 | 80,5 | 49,2 | 61,2 | 49,0 |
Prov. Potenza | 19,7 | 66,5 | 83,2 | 80,9 | 48,5 | 61,6 | 49,0 |
Ptov. Matera | 16,8 | 62,3 | 84,5 | 79,8 | 50,7 | 60,4 | 48,9 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 16,9 | 57,7 | 61,9 | 57,3 | 25,3 | 46,4 | 34,7 |
Mezzogiorno | 10,5 | 36,3 | 40,3 | 39,1 | 21,4 | 30,6 | 23,7 |
Basilicata | 8,2 | 42,5 | 46,3 | 46,5 | 27,5 | 35,6 | 26,6 |
Prov. Potenza | 7,6 | 41,9 | 45,5 | 49,3 | 28,9 | 35,9 | 26,6 |
Ptov. Matera | 9,5 | 43,7 | 47,9 | 41,7 | 24,7 | 34,9 | 26,6 |
TOTALE | |||||||
Italia | 21,5 | 67,5 | 75,1 | 72,1 | 35,6 | 57,4 | 44,7 |
Mezzogiorno | 14,9 | 49,6 | 59,2 | 58,6 | 34,2 | 44,6 | 35,6 |
Basilicata | 13,6 | 53,9 | 64,7 | 63,3 | 38,2 | 48,4 | 37,5 |
Prov. Potenza | 13,8 | 54,3 | 64,1 | 65,1 | 38,6 | 48,8 | 37,5 |
Ptov. Matera | 13,3 | 53,2 | 66,0 | 60,2 | 37,3 | 47,7 | 37,4 |
2010 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 24,0 | 75,4 | 87,5 | 86,4 | 47,6 | 67,5 | 54,7 |
Mezzogiorno | 17,9 | 60,0 | 77,2 | 77,3 | 48,6 | 57,6 | 47,4 |
Basilicata | 15,1 | 60,1 | 82,2 | 78,7 | 49,4 | 58,9 | 47,1 |
Prov. Potenza | 13,2 | 64,7 | 80,9 | 80,5 | 50,2 | 59,7 | 47,4 |
Ptov. Matera | 18,7 | 52,1 | 84,8 | 75,1 | 47,8 | 57,6 | 46,4 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 16,3 | 55,5 | 62,0 | 58,0 | 26,1 | 46,1 | 34,5 |
Mezzogiorno | 10,6 | 34,2 | 40,6 | 39,1 | 22,4 | 30,5 | 23,5 |
Basilicata | 8,9 | 37,6 | 47,8 | 47,2 | 27,2 | 35,2 | 26,4 |
Prov. Potenza | 7,8 | 38,0 | 46,7 | 50,5 | 27,5 | 35,7 | 26,5 |
Ptov. Matera | 10,9 | 36,9 | 49,9 | 41,1 | 26,8 | 34,2 | 26,1 |
TOTALE | |||||||
Italia | 20,2 | 65,4 | 74,7 | 71,9 | 36,5 | 56,8 | 44,2 |
Mezzogiorno | 14,3 | 47,1 | 58,5 | 57,6 | 35,1 | 43,8 | 35,0 |
Basilicata | 12,1 | 49,0 | 64,8 | 62,7 | 38,1 | 47,1 | 36,4 |
Prov. Potenza | 10,6 | 51,3 | 63,6 | 65,3 | 38,7 | 47,7 | 36,6 |
Ptov. Matera | 14,8 | 44,9 | 67,2 | 57,7 | 36,9 | 45,9 | 36,0 |
2011 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 22,8 | 75,0 | 87,1 | 86,4 | 48,2 | 67,3 | 54,3 |
Mezzogiorno | 16,6 | 60,3 | 76,3 | 77,4 | 48,8 | 57,3 | 47,1 |
Basilicata | 18,6 | 63,0 | 78,8 | 80,8 | 51,7 | 60,4 | 48,4 |
Prov. Potenza | 18,3 | 61,8 | 79,0 | 80,0 | 50,8 | 59,6 | 47,6 |
Ptov. Matera | 19,3 | 64,9 | 78,4 | 82,4 | 53,4 | 61,9 | 49,8 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 15,5 | 55,6 | 62,2 | 58,4 | 28,1 | 46,5 | 34,7 |
Mezzogiorno | 9,9 | 35,0 | 41,0 | 39,2 | 23,3 | 30,8 | 23,7 |
Basilicata | 7,0 | 40,0 | 46,1 | 46,4 | 27,4 | 34,9 | 26,2 |
Prov. Potenza | 6,2 | 40,3 | 45,9 | 48,7 | 28,9 | 35,8 | 26,7 |
Ptov. Matera | 8,1 | 39,4 | 46,5 | 41,9 | 24,6 | 33,0 | 25,2 |
TOTALE | |||||||
Italia | 19,2 | 65,3 | 74,6 | 72,2 | 37,8 | 56,8 | 44,1 |
Mezzogiorno | 13,3 | 47,6 | 58,3 | 57,7 | 35,6 | 43,9 | 35,0 |
Basilicata | 12,9 | 51,7 | 62,3 | 63,3 | 39,4 | 47,6 | 36,9 |
Prov. Potenza | 12,7 | 50,8 | 62,2 | 64,2 | 39,7 | 47,7 | 36,8 |
Ptov. Matera | 13,4 | 53,3 | 62,5 | 61,5 | 38,7 | 47,4 | 37,2 |
2012 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 21,8 | 72,6 | 85,6 | 85,0 | 50,4 | 66,3 | 53,4 |
Mezzogiorno | 16,3 | 57,8 | 74,8 | 75,2 | 49,1 | 56,2 | 46,0 |
Basilicata | 15,8 | 57,8 | 74,9 | 78,0 | 53,8 | 57,9 | 46,7 |
Prov. Potenza | 13,9 | 56,3 | 78,0 | 75,9 | 51,8 | 57,6 | 46,3 |
Ptov. Matera | 19,4 | 60,2 | 68,5 | 83,0 | 57,2 | 58,4 | 47,6 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 15,0 | 55,1 | 62,0 | 59,5 | 30,8 | 47,1 | 35,0 |
Mezzogiorno | 9,8 | 35,6 | 41,1 | 41,1 | 24,3 | 31,5 | 24,2 |
Basilicata | 6,7 | 41,9 | 45,7 | 48,0 | 28,9 | 35,7 | 26,7 |
Prov. Potenza | 5,5 | 41,7 | 46,8 | 50,0 | 28,6 | 36,3 | 26,9 |
Ptov. Matera | 9,0 | 42,2 | 43,7 | 43,9 | 29,4 | 34,7 | 26,3 |
TOTALE | |||||||
Italia | 18,5 | 63,8 | 73,7 | 72,0 | 40,3 | 56,6 | 43,9 |
Mezzogiorno | 13,1 | 46,7 | 57,7 | 57,6 | 36,3 | 43,7 | 34,7 |
Basilicata | 11,4 | 50,0 | 60,2 | 62,7 | 41,1 | 46,8 | 36,4 |
Prov. Potenza | 9,9 | 48,9 | 62,5 | 63,0 | 39,8 | 47,0 | 36,3 |
Ptov. Matera | 14,3 | 51,8 | 55,7 | 62,0 | 43,5 | 46,6 | 36,6 |
2013 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 18,7 | 68,2 | 83,6 | 83,2 | 52,8 | 64,7 | 51,9 |
Mezzogiorno | 14,1 | 51,0 | 71,8 | 73,0 | 50,3 | 53,7 | 43,7 |
Basilicata | 11,5 | 53,4 | 76,0 | 75,4 | 54,3 | 56,3 | 45,0 |
Prov. Potenza | 11,4 | 52,9 | 78,7 | 74,3 | 52,4 | 56,4 | 45,0 |
Ptov. Matera | 11,7 | 54,2 | 71,3 | 77,8 | 57,4 | 55,9 | 45,0 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 13,7 | 52,1 | 61,4 | 58,9 | 33,2 | 46,5 | 34,5 |
Mezzogiorno | 8,9 | 32,8 | 40,4 | 39,6 | 25,1 | 30,6 | 23,4 |
Basilicata | 5,4 | 39,0 | 47,5 | 48,7 | 31,1 | 36,1 | 26,7 |
Prov. Potenza | 3,2 | 35,6 | 47,9 | 49,1 | 34,8 | 36,1 | 26,6 |
Ptov. Matera | 9,5 | 45,0 | 46,9 | 47,8 | 24,6 | 36,0 | 27,1 |
TOTALE | |||||||
Italia | 16,3 | 60,1 | 72,4 | 70,9 | 42,7 | 55,5 | 42,9 |
Mezzogiorno | 11,6 | 41,9 | 55,9 | 55,8 | 37,3 | 42,0 | 33,2 |
Basilicata | 8,5 | 46,4 | 61,8 | 61,9 | 42,5 | 46,2 | 35,6 |
Prov. Potenza | 7,4 | 44,6 | 63,0 | 61,8 | 43,4 | 46,3 | 35,5 |
Ptov. Matera | 10,7 | 49,6 | 59,4 | 62,0 | 41,0 | 45,9 | 35,8 |
2014 | |||||||
MASCHI | |||||||
Italia | 18,2 | 66,9 | 82,4 | 82,4 | 56,5 | 64,7 | 51,7 |
Mezzogiorno | 13,2 | 49,9 | 69,7 | 72,1 | 53,6 | 53,4 | 43,3 |
Basilicata | 15,3 | 53,1 | 77,8 | 76,9 | 60,9 | 59,0 | 47,2 |
Prov. Potenza | 14,8 | 55,2 | 79,9 | 77,1 | 61,7 | 59,9 | 47,7 |
Ptov. Matera | 16,3 | 48,7 | 74,2 | 76,6 | 59,4 | 57,4 | 46,1 |
FEMMINE | |||||||
Italia | 12,8 | 51,9 | 61,1 | 58,4 | 36,6 | 46,8 | 34,6 |
Mezzogiorno | 8,0 | 32,2 | 40,2 | 37,9 | 27,4 | 30,3 | 23,1 |
Basilicata | 7,4 | 34,9 | 45,0 | 46,4 | 34,5 | 35,3 | 26,1 |
Prov. Potenza | 5,6 | 32,5 | 46,4 | 48,1 | 39,4 | 36,4 | 26,7 |
Ptov. Matera | 10,6 | 39,4 | 42,4 | 43,1 | 26,0 | 33,3 | 25,0 |
TOTALE | |||||||
Italia | 15,6 | 59,4 | 71,7 | 70,3 | 46,2 | 55,7 | 42,8 |
Mezzogiorno | 10,6 | 41,1 | 54,8 | 54,5 | 40,1 | 41,8 | 32,8 |
Basilicata | 11,5 | 44,2 | 61,5 | 61,5 | 47,5 | 47,2 | 36,4 |
Prov. Potenza | 10,4 | 44,3 | 63,0 | 62,2 | 50,5 | 48,2 | 36,9 |
Ptov. Matera | 13,5 | 44,0 | 58,7 | 60,0 | 42,0 | 45,4 | 35,3 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |