Tavola 7.8 - Addetti per sezione di attività economica e classi di addetti delle unità locali - dicembre 2011 |
SEZIONI | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | oltre 250 | Totale |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 18.013 | 3.210 | 2.010 | 1.826 | 1.345 | 402 | 295 | - | 27.101 |
| | | | | | | | |
|
Industria etrattiva | 104 | 88 | 68 | 145 | 120 | 101 | 176 | - | 802 |
| | | | | | | | |
|
Industria manifatturiera | 4.401 | 2.733 | 2.063 | 2.619 | 3.356 | 2.538 | 3.333 | 7.677 | 28.720 |
| | | | | | | | |
|
Public Utilities | 401 | 217 | 256 | 473 | 561 | 519 | 421 | - | 2.848 |
| | | | | | | | |
|
Costruzioni | 6.166 | 3.842 | 2.283 | 2.334 | 1.618 | 590 | 403 | - | 17.236 |
| | | | | | | | |
|
Servizi | 28.718 | 10.401 | 6.618 | 6.175 | 4.088 | 2.653 | 3.723 | 1.701 | 64.077 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 16.025 | 4.485 | 2.227 | 1.991 | 507 | 165 | 354 | - | 25.754 |
Trasporti e attività connesse | 1.449 | 997 | 845 | 1.121 | 872 | 704 | 953 | - | 6.941 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 3.407 | 2.003 | 1.241 | 792 | 634 | 538 | - | - | 8.615 |
Servizi di informazione e comunicazione | 830 | 393 | 224 | 166 | 201 | 196 | 543 | 250 | 2.803 |
Attività finanziarie e assicurative | 929 | 678 | 513 | 320 | 228 | - | 251 | - | 2.919 |
Attività immobiliari | 219 | 28 | - | - | - | - | - | - | 247 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.299 | 270 | 270 | 224 | 87 | 198 | - | 300 | 2.648 |
Servizi alle imprese | 1.146 | 520 | 451 | 570 | 508 | 525 | 955 | 769 | 5.444 |
Istruzione | 407 | 84 | 106 | 153 | 234 | - | - | - | 984 |
Sanità e assistenza sociale | 222 | 241 | 437 | 734 | 753 | 327 | 667 | 382 | 3.763 |
Attività artistiche, sportive, ricreative | 613 | 153 | 157 | 18 | 21 | - | - | - | 962 |
Altre attività di servizi | 2.172 | 549 | 147 | 86 | 43 | - | - | - | 2.997 |
totale | 57.803 | 20.491 | 13.298 | 13.572 | 11.088 | 6.803 | 8.351 | 9.378 | 140.784 |
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |