Tavola 7.4 - Dipendenti delle unità locali per settore di attività in Basilicata - stock alla fine di ciascun anno - |
SETTORI | Provincia di Potenza | | Provincia di Matera | | Basilicata |
2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 3.234 | 3.321 | 3.153 | | 5.518 | 5.544 | 5.714 | | 8.752 | 8.865 | 8.867 |
| | | | | | | | | | |
|
Industria | 19.284 | 18.562 | 17.921 | | 7.240 | 6.876 | 6.642 | | 26.524 | 25.438 | 24.563 |
Alimentari e bevande | 2.594 | 2.541 | 2.523 | | 1.283 | 1.199 | 1.186 | | 3.877 | 3.740 | 3.709 |
Tessile, abbigliamento, cuoio | 306 | 325 | 310 | | 535 | 489 | 445 | | 841 | 814 | 755 |
Legno e mobili | 703 | 658 | 616 | | 1.836 | 1.763 | 1.791 | | 2.539 | 2.421 | 2.407 |
Chimica e plastica | 651 | 625 | 575 | | 894 | 864 | 828 | | 1.545 | 1.489 | 1.403 |
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 1.448 | 1.379 | 1.277 | | 543 | 516 | 500 | | 1.991 | 1.895 | 1.777 |
Metallurgia e prodotti in metallo | 2.554 | 2.523 | 2.456 | | 1.020 | 884 | 868 | | 3.574 | 3.407 | 3.324 |
Industria meccanica e elettronica | 1.329 | 1.285 | 1.257 | | 384 | 421 | 306 | | 1.713 | 1.706 | 1.563 |
Fabbricaz. autoveicoli e componentistica | 8.129 | 7.757 | 7.509 | | 162 | 190 | 203 | | 8.291 | 7.947 | 7.712 |
Altre industrie | 1.570 | 1.469 | 1.398 | | 583 | 550 | 515 | | 2.153 | 2.019 | 1.913 |
| | | | | | | | | | |
|
Public Utilities | 1.601 | 1.624 | 1.778 | | 642 | 699 | 711 | | 2.243 | 2.323 | 2.489 |
| | | | | | | | | | |
|
Costruzioni | 7.742 | 7.372 | 6.917 | | 3.965 | 3.836 | 3.567 | | 11.707 | 11.208 | 10.484 |
| | | | | | | | | | |
|
Servizi | 23.986 | 23.915 | 23.729 | | 12.989 | 12.725 | 13.015 | | 36.975 | 36.640 | 36.744 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 6.721 | 6.679 | 6.745 | | 4.318 | 4.171 | 4.143 | | 11.039 | 10.850 | 10.888 |
Trasporti e attività connesse | 3.629 | 3.666 | 3.642 | | 1.769 | 1.786 | 1.809 | | 5.398 | 5.452 | 5.451 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 3.010 | 3.039 | 3.069 | | 1.946 | 1.938 | 2.024 | | 4.956 | 4.977 | 5.093 |
Informatica e telecomunicazioni | 1.274 | 1.425 | 1.419 | | 453 | 372 | 369 | | 1.727 | 1.797 | 1.788 |
Servizi finanziari e assicurativi | 1.328 | 1.342 | 1.292 | | 811 | 810 | 792 | | 2.139 | 2.152 | 2.084 |
Attività professionali | 573 | 636 | 635 | | 752 | 761 | 781 | | 1.325 | 1.397 | 1.416 |
Servizi alle imprese | 3.596 | 3.264 | 2.938 | | 1.364 | 1.320 | 1.389 | | 4.960 | 4.584 | 4.327 |
Sanità e assistenza sociale | 2.401 | 2.510 | 2.583 | | 888 | 881 | 955 | | 3.289 | 3.391 | 3.538 |
Attività ricreative, sportive, culturali, riparazioni | 799 | 760 | 810 | | 419 | 435 | 474 | | 1.218 | 1.195 | 1.284 |
Altri servizi | 655 | 594 | 596 | | 269 | 251 | 279 | | 924 | 845 | 875 |
totale | 55.847 | 54.794 | 53.498 | | 30.354 | 29.680 | 29.649 | | 86.201 | 84.474 | 83.147 |
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |