Tavola 7. 5 - Imprese attive in regione con addetti per anzianità d'impresa - valori assoluti alla fine di ciascun anno - |
| Provincia di Potenza | | Provincia di Matera | | Basilicata |
| 2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
Imprese attive in regione con addetti | 34.497 | 34.488 | 34.281 | | 19.775 | 19.865 | 19.855 | | 53.996 | 54.058 | 53.852 |
| | | | | | | | | | |
|
fino a 2 anni | 3.755 | 3.918 | 3.712 | | 2.249 | 2.355 | 2.278 | | 5.933 | 6.186 | 5.923 |
da 3 a 5 anni | 4.658 | 4.658 | 4.692 | | 2.533 | 2.621 | 2.697 | | 7.115 | 7.206 | 7.313 |
da 6 a 9 anni | 5.728 | 4.935 | 4.841 | | 3.131 | 2.593 | 2.623 | | 8.801 | 7.471 | 7.407 |
da 10 a 20 anni | 10.272 | 10.819 | 10.856 | | 6.271 | 6.628 | 6.505 | | 16.487 | 17.388 | 17.296 |
oltre 20 anni | 10.084 | 10.158 | 10.180 | | 5.591 | 5.668 | 5.752 | | 15.660 | 15.807 | 15.913 |
| | | | | | | | | | |
|
Imprenditori | 36.494 | 36.458 | 36.448 | | 21.019 | 21.161 | 21.189 | | 57.513 | 57.619 | 57.637 |
| | | | | | | | | | |
|
fino a 2 anni | 3.760 | 3.924 | 3.714 | | 2.217 | 2.378 | 2.362 | | 5.964 | 6.286 | 6.052 |
da 3 a 5 anni | 4.885 | 4.877 | 4.891 | | 2.613 | 2.703 | 2.762 | | 7.481 | 7.562 | 7.634 |
da 6 a 9 anni | 5.870 | 5.033 | 5.083 | | 3.268 | 2.723 | 2.767 | | 9.141 | 7.761 | 7.863 |
da 10 a 20 anni | 11.066 | 11.626 | 11.648 | | 6.727 | 7.054 | 6.904 | | 17.812 | 18.696 | 18.572 |
oltre 20 anni | 10.913 | 10.998 | 11.112 | | 6.194 | 6.303 | 6.394 | | 17.115 | 17.314 | 17.516 |
| | | | | | | | | | |
|
Dipendenti | 55.847 | 54.794 | 53.498 | | 30.354 | 29.680 | 29.649 | | 86.201 | 84.474 | 83.147 |
| | | | | | | | | | |
|
fino a 2 anni | 5.988 | 4.385 | 4.062 | | 4.145 | 2.798 | 2.503 | | 10.073 | 6.896 | 6.302 |
da 3 a 5 anni | 8.011 | 7.051 | 7.240 | | 3.820 | 4.621 | 4.630 | | 11.875 | 11.663 | 11.856 |
da 6 a 9 anni | 10.735 | 10.880 | 8.632 | | 5.789 | 4.510 | 4.359 | | 15.937 | 15.043 | 12.902 |
da 10 a 20 anni | 20.488 | 21.440 | 16.712 | | 8.488 | 9.600 | 10.106 | | 29.496 | 31.533 | 27.026 |
oltre 20 anni | 10.625 | 11.038 | 16.852 | | 8.112 | 8.151 | 8.051 | | 18.820 | 19.339 | 25.061 |
Fonte: Archivio SMAIL imprese attive in regione |