Tavola 7.3 - Addetti alle unità locali per settore di attività in Basilicata- stock alla fine di ciascun anno - |
SETTORI | Provincia di Potenza | | Provincia di Matera | | Basilicata |
2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 | | 2009 | 2010 | 2011 |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 14.525 | 14.434 | 13.861 | | 13.198 | 13.147 | 13.240 | | 27.723 | 27.581 | 27.101 |
| | | | | | | | | | |
|
Industria | 22.505 | 21.778 | 21.137 | | 9.034 | 8.657 | 8.385 | | 31.539 | 30.435 | 29.522 |
Alimentari e bevande | 3.310 | 3.257 | 3.265 | | 1.709 | 1.625 | 1.603 | | 5.019 | 4.882 | 4.868 |
Tessile, abbigliamento, cuoio | 565 | 576 | 554 | | 675 | 632 | 583 | | 1.240 | 1.208 | 1.137 |
Legno e mobili | 1.151 | 1.102 | 1.049 | | 2.129 | 2.039 | 2.065 | | 3.280 | 3.141 | 3.114 |
Chimica e plastica | 728 | 704 | 655 | | 964 | 933 | 900 | | 1.692 | 1.637 | 1.555 |
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 1.729 | 1.659 | 1.550 | | 701 | 672 | 646 | | 2.430 | 2.331 | 2.196 |
Metallurgia e prodotti in metallo | 3.242 | 3.214 | 3.126 | | 1.320 | 1.176 | 1.149 | | 4.562 | 4.390 | 4.275 |
Industria meccanica e elettronica | 1.542 | 1.501 | 1.478 | | 488 | 528 | 408 | | 2.030 | 2.029 | 1.886 |
Fabbricaz. autoveicoli e componentistica | 8.159 | 7.786 | 7.537 | | 170 | 198 | 211 | | 8.329 | 7.984 | 7.748 |
Altre industrie | 2.079 | 1.979 | 1.923 | | 878 | 854 | 820 | | 2.957 | 2.833 | 2.743 |
| | | | | | | | | | |
|
Public Utilities | 1.751 | 1.820 | 2.008 | | 736 | 816 | 840 | | 2.487 | 2.636 | 2.848 |
| | | | | | | | | | |
|
Costruzioni | 12.261 | 11.853 | 11.438 | | 6.183 | 6.052 | 5.798 | | 18.444 | 17.905 | 17.236 |
| | | | | | | | | | |
|
Servizi | 41.299 | 41.367 | 41.502 | | 22.222 | 22.169 | 22.575 | | 63.521 | 63.536 | 64.077 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 16.191 | 16.174 | 16.334 | | 9.501 | 9.470 | 9.420 | | 25.692 | 25.644 | 25.754 |
Trasporti e attività connesse | 4.592 | 4.646 | 4.628 | | 2.275 | 2.286 | 2.313 | | 6.867 | 6.932 | 6.941 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 5.209 | 5.274 | 5.374 | | 3.106 | 3.107 | 3.241 | | 8.315 | 8.381 | 8.615 |
Informatica e telecomunicazioni | 1.675 | 1.833 | 1.842 | | 667 | 592 | 598 | | 2.342 | 2.425 | 2.440 |
Servizi finanziari e assicurativi | 1.905 | 1.921 | 1.869 | | 1.075 | 1.072 | 1.050 | | 2.980 | 2.993 | 2.919 |
Attività professionali | 1.301 | 1.385 | 1.417 | | 1.131 | 1.186 | 1.228 | | 2.432 | 2.571 | 2.645 |
Servizi alle imprese | 4.291 | 3.951 | 3.657 | | 1.738 | 1.707 | 1.787 | | 6.029 | 5.658 | 5.444 |
Sanità e assistenza sociale | 2.554 | 2.670 | 2.751 | | 937 | 934 | 1.012 | | 3.491 | 3.604 | 3.763 |
Attività ricreative, sportive, culturali, riparazioni | 2.487 | 2.468 | 2.558 | | 1.283 | 1.321 | 1.401 | | 3.770 | 3.789 | 3.959 |
Altri servizi | 1.094 | 1.045 | 1.072 | | 509 | 494 | 525 | | 1.603 | 1.539 | 1.597 |
totale | 92.341 | 91.252 | 89.946 | | 51.373 | 50.841 | 50.838 | | 143.714 | 142.093 | 140.784 |
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |