Tavola 7.8 - Unità locali per sezione di attività economica e classe di addetti - dicembre 2011 |
SEZIONI | 1-2 | 3-5 | 6-9 | 10-19 | 20-49 | 50-99 | 100-249 | oltre 250 | Totale |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 16.982 | 872 | 282 | 138 | 47 | 6 | 2 | - | 18.329 |
| | | | | | | | |
|
Industria etrattiva | 95 | 22 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | - | 145 |
| | | | | | | | |
|
Industria manifatturiera | 3.738 | 740 | 285 | 193 | 111 | 36 | 24 | 8 | 5.135 |
| | | | | | | | |
|
Public Utilities | 365 | 57 | 35 | 34 | 18 | 7 | 3 | - | 519 |
| | | | | | | | |
|
Costruzioni | 5.213 | 1.040 | 322 | 184 | 55 | 9 | 3 | - | 6.826 |
| | | | | | | | |
|
Servizi | 25.359 | 2.869 | 928 | 475 | 144 | 41 | 25 | 5 | 29.846 |
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 14.301 | 1.253 | 314 | 156 | 17 | 3 | 3 | - | 16.047 |
Trasporti e attività connesse | 1.221 | 265 | 118 | 87 | 32 | 10 | 7 | - | 1.740 |
Servizi di alloggio e della ristorazione | 2.862 | 553 | 177 | 61 | 23 | 9 | - | - | 3.685 |
Servizi di informazione e comunicazione | 723 | 107 | 29 | 13 | 7 | 3 | 3 | 1 | 886 |
Attività finanziarie e assicurative | 828 | 182 | 74 | 23 | 8 | - | 2 | - | 1.117 |
Attività immobiliari | 204 | 7 | - | - | - | - | - | - | 211 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 1.193 | 76 | 37 | 18 | 3 | 3 | - | 1 | 1.331 |
Servizi alle imprese | 1.007 | 141 | 61 | 43 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1.284 |
Istruzione | 355 | 24 | 15 | 11 | 8 | - | - | - | 413 |
Sanità e assistenza sociale | 191 | 63 | 59 | 56 | 27 | 5 | 4 | 1 | 406 |
Attività artistiche, sportive, ricreative | 569 | 43 | 23 | 1 | 1 | - | - | - | 637 |
Altre attività di servizi | 1.905 | 155 | 21 | 6 | 2 | - | - | - | 2.089 |
totale | 51.752 | 5.600 | 1.862 | 1.035 | 379 | 101 | 58 | 13 | 60.800 |
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |