Tavola 7.1 - Unità locali, addetti e dipendenti per settore di attività economica al 31.12.2011 | |||||||||||
SETTORI | Provincia di Potenza | Provincia di Matera | Basilicata | ||||||||
unità locali | addetti | dipen- denti | unità locali | addetti | dipen- denti | unità locali | addetti | dipen- denti | |||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 10.782 | 13.861 | 3.153 | 7.547 | 13.240 | 5.714 | 18.329 | 27.101 | 8.867 | ||
Industria | 3.441 | 21.137 | 17.921 | 1.839 | 8.385 | 6.642 | 5.280 | 29.522 | 24.563 | ||
Alimentari e bevande | 765 | 3.265 | 2.523 | 430 | 1.603 | 1.186 | 1.195 | 4.868 | 3.709 | ||
Tessile, abbigliamento, cuoio | 264 | 554 | 310 | 137 | 583 | 445 | 401 | 1.137 | 755 | ||
Legno e mobili | 452 | 1.049 | 616 | 289 | 2.065 | 1.791 | 741 | 3.114 | 2.407 | ||
Chimica e plastica | 104 | 655 | 575 | 96 | 900 | 828 | 200 | 1.555 | 1.403 | ||
Lavorazione dei minerali non metalliferi | 322 | 1.550 | 1.277 | 167 | 646 | 500 | 489 | 2.196 | 1.777 | ||
Metallurgia e prodotti in metallo | 683 | 3.126 | 2.456 | 275 | 1.149 | 868 | 958 | 4.275 | 3.324 | ||
Industria meccanica e elettronica | 241 | 1.478 | 1.257 | 112 | 408 | 306 | 353 | 1.886 | 1.563 | ||
Fabbricaz. autoveicoli e componentistica | 47 | 7.537 | 7.509 | 10 | 211 | 203 | 57 | 7.748 | 7.712 | ||
Altre industrie | 563 | 1.923 | 1.398 | 323 | 820 | 515 | 886 | 2.743 | 1.913 | ||
Public Utilities | 338 | 2.008 | 1.778 | 181 | 840 | 711 | 519 | 2.848 | 2.489 | ||
Costruzioni | 4.577 | 11.438 | 6.917 | 2.249 | 5.798 | 3.567 | 6.826 | 17.236 | 10.484 | ||
Servizi | 19.372 | 41.502 | 23.729 | 10.474 | 22.575 | 13.015 | 29.846 | 64.077 | 36.744 | ||
Commercio ingrosso, dettaglio, riparaz. auto | 10.341 | 16.334 | 6.745 | 5.706 | 9.420 | 4.143 | 16.047 | 25.754 | 10888 | ||
Trasporti e attività connesse | 1.167 | 4.628 | 3.642 | 573 | 2.313 | 1.809 | 1.740 | 6.941 | 5451 | ||
Servizi di alloggio e della ristorazione | 2.387 | 5.374 | 3.069 | 1.298 | 3.241 | 2.024 | 3.685 | 8.615 | 5093 | ||
Informatica e telecomunicazioni | 466 | 1.842 | 1.419 | 251 | 598 | 369 | 717 | 2.440 | 1788 | ||
Servizi finanziari e assicurativi | 773 | 1.869 | 1.292 | 344 | 1.050 | 792 | 1.117 | 2.919 | 2084 | ||
Attività professionali | 849 | 1.417 | 635 | 479 | 1.228 | 781 | 1.328 | 2.645 | 1416 | ||
Servizi alle imprese | 827 | 3.657 | 2.938 | 457 | 1.787 | 1.389 | 1.284 | 5.444 | 4327 | ||
Sanità e assistenza sociale | 279 | 2.751 | 2.583 | 127 | 1.012 | 955 | 406 | 3.763 | 3538 | ||
Attività ricreative, sportive, culturali, riparazioni | 1.777 | 2.558 | 810 | 949 | 1.401 | 474 | 2.726 | 3.959 | 1284 | ||
Altri servizi | 506 | 1.072 | 596 | 290 | 525 | 279 | 796 | 1.597 | 875 | ||
totale | 38.510 | 89.946 | 53.498 | 22.290 | 50.838 | 29.649 | 60.800 | 140.784 | 83.147 | ||
Fonte: Archivio SMAIL unità locali |