Tavola 7.11 - Addetti alle unità locali al 31 dicembre 2011, per comune e settore di attività economica | ||||||||||||
Cod. | COMUNI | Agri- coltura e pesca | Industria | Servizi | Totale | |||||||
Manifat- turiera | Costru- zioni | Altre Indu- strie | Com- mercio | Alloggio, ristoraz. | Tra- sporti | Servizi alle imprese | Sanità e assisten. sociale | Altri servizi | ||||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||||||||
076001 | Abriola | 85 | 29 | 27 | - | 28 | 44 | 11 | 19 | 8 | 12 | 263 |
076002 | Acerenza | 173 | 107 | 61 | 6 | 83 | 43 | 20 | 23 | - | 31 | 547 |
076003 | Albano L. | 91 | 12 | 17 | - | 29 | 7 | 6 | - | 1 | 8 | 171 |
076004 | Anzi | 93 | 17 | 35 | 13 | 38 | 16 | 9 | 17 | - | 8 | 246 |
076005 | Armento | 56 | 11 | 10 | - | 26 | 7 | 2 | - | - | 5 | 117 |
076006 | Atella | 190 | 408 | 109 | 10 | 136 | 74 | 23 | 16 | 1 | 57 | 1.024 |
076007 | Avigliano | 226 | 297 | 425 | 71 | 368 | 163 | 127 | 65 | 49 | 149 | 1.940 |
076008 | Balvano | 102 | 405 | 40 | 133 | 62 | 14 | 47 | 14 | 48 | 62 | 927 |
076009 | Banzi | 186 | 52 | 25 | 6 | 25 | 7 | 3 | 6 | - | 11 | 321 |
076010 | Baragiano | 144 | 93 | 60 | 20 | 128 | 30 | 17 | 10 | 12 | 43 | 557 |
076011 | Barile | 108 | 134 | 51 | 14 | 63 | 42 | 14 | 4 | 1 | 30 | 461 |
076012 | Bella | 252 | 193 | 200 | 6 | 148 | 35 | 65 | 25 | 26 | 51 | 1.001 |
076013 | Brienza | 174 | 114 | 135 | 14 | 136 | 36 | 71 | 6 | 35 | 49 | 770 |
076014 | Brindisi M. | 69 | 18 | 24 | 1 | 16 | 15 | 7 | - | 1 | 5 | 156 |
076015 | Calvello | 103 | 29 | 51 | 14 | 66 | 21 | 10 | 11 | 3 | 24 | 332 |
076016 | Calvera | 16 | 3 | 3 | - | 7 | 3 | 1 | - | - | 1 | 34 |
076017 | Campomaggiore | 17 | 11 | 7 | 1 | 24 | 7 | 21 | 2 | - | 3 | 93 |
076018 | Cancellara | 118 | 17 | 54 | 2 | 27 | 12 | 5 | 1 | 31 | 5 | 272 |
076019 | Carbone | 51 | 8 | 12 | - | 16 | 3 | 6 | - | - | 4 | 100 |
076021 | Castelgrande | 34 | 8 | 26 | 3 | 18 | 7 | 1 | 2 | - | 8 | 107 |
076022 | Castelluccio I. | 64 | 59 | 51 | 18 | 85 | 20 | 29 | 9 | 2 | 34 | 371 |
076023 | Castelluccio S. | 19 | 21 | 51 | 2 | 21 | 16 | - | 1 | - | 3 | 134 |
076024 | Castelmezzano | 41 | 18 | 22 | - | 10 | 15 | 8 | - | - | 3 | 117 |
076025 | Castelsaraceno | 53 | 10 | 26 | 2 | 27 | 7 | 3 | 1 | - | 7 | 136 |
076026 | Castronuovo S. A. | 51 | 12 | 30 | - | 26 | 2 | 5 | - | - | 5 | 131 |
076027 | Cersosimo | 19 | 3 | 8 | - | 17 | 6 | 2 | - | 7 | 4 | 66 |
076028 | Chiaromonte | 65 | 57 | 119 | 1 | 60 | 18 | 13 | 2 | 2 | 22 | 359 |
076029 | Corleto P. | 167 | 55 | 76 | 6 | 82 | 34 | 30 | 5 | 13 | 34 | 502 |
076030 | Episcopia | 25 | 38 | 64 | 1 | 53 | 17 | 8 | - | - | 14 | 220 |
076031 | Fardella | 12 | 13 | 24 | - | 19 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | 77 |
076032 | Filiano | 196 | 115 | 54 | 1 | 97 | 50 | 40 | - | - | 33 | 586 |
076033 | Forenza | 252 | 37 | 56 | 4 | 53 | 20 | 14 | 5 | - | 22 | 463 |
076034 | Francavilla S. | 76 | 97 | 104 | 1 | 256 | 51 | 49 | 7 | 18 | 65 | 724 |
076035 | Gallicchio | 52 | 15 | 49 | 3 | 18 | 11 | 3 | 3 | 11 | 6 | 171 |
076036 | Genzano L. | 476 | 128 | 140 | 56 | 215 | 54 | 37 | 9 | 9 | 74 | 1.198 |
076099 | Ginestra | 47 | 8 | 14 | - | 23 | 4 | 2 | - | - | 1 | 99 |
076037 | Grumento Nova | 214 | 322 | 44 | 6 | 53 | 43 | 13 | 16 | 10 | 23 | 744 |
076038 | Guardia P. | 41 | 42 | 26 | 31 | 11 | 11 | 4 | 2 | - | 6 | 174 |
076039 | Lagonegro | 120 | 105 | 366 | 12 | 263 | 104 | 125 | 126 | 80 | 170 | 1.471 |
076040 | Latronico | 56 | 125 | 122 | 10 | 201 | 85 | 42 | 9 | 7 | 74 | 731 |
076041 | Laurenzana | 81 | 29 | 41 | 3 | 64 | 17 | 11 | 2 | - | 36 | 284 |
076042 | Lauria | 158 | 317 | 611 | 105 | 756 | 202 | 138 | 32 | 109 | 239 | 2.667 |
076043 | Lavello | 1.154 | 353 | 207 | 59 | 529 | 103 | 56 | 36 | 54 | 228 | 2.779 |
076044 | Maratea | 39 | 37 | 157 | 8 | 191 | 177 | 27 | 29 | 4 | 107 | 776 |
076045 | Marsico N. | 142 | 79 | 96 | 8 | 136 | 51 | 63 | 29 | 16 | 58 | 678 |
076046 | Marsicovetere | 116 | 169 | 141 | 20 | 441 | 116 | 108 | 38 | 29 | 172 | 1.350 |
076047 | Maschito | 156 | 35 | 22 | 1 | 42 | 6 | 13 | 1 | - | 14 | 290 |
076048 | Melfi | 710 | 9.240 | 735 | 325 | 846 | 263 | 596 | 434 | 237 | 429 | 13.815 |
076049 | Missanello | 24 | 11 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | - | - | 1 | 64 |
076050 | Moliterno | 181 | 59 | 169 | 23 | 265 | 41 | 53 | 8 | 19 | 82 | 900 |
076051 | Montemilone | 208 | 24 | 10 | 2 | 45 | 5 | 5 | 3 | - | 11 | 313 |
076052 | Montemurro | 49 | 6 | 22 | 6 | 28 | 9 | 5 | 1 | - | 15 | 141 |
076053 | Muro L. | 233 | 66 | 215 | 240 | 228 | 64 | 25 | 13 | 3 | 65 | 1.152 |
076054 | Nemoli | 18 | 17 | 41 | - | 61 | 24 | 4 | - | 1 | 15 | 181 |
076055 | Noepoli | 57 | 12 | 14 | - | 17 | 8 | 3 | 1 | 12 | 2 | 126 |
076056 | Oppido L. | 283 | 66 | 107 | 6 | 125 | 48 | 31 | 3 | 1 | 66 | 736 |
076057 | Palazzo S. G. | 398 | 150 | 56 | 14 | 239 | 38 | 20 | 18 | - | 56 | 989 |
076100 | Paterno | 83 | 57 | 74 | 5 | 130 | 27 | 48 | 5 | - | 29 | 458 |
076058 | Pescopagano | 73 | 85 | 39 | 16 | 43 | 15 | 6 | 1 | 25 | 25 | 328 |
076059 | Picerno | 311 | 159 | 133 | 2 | 219 | 117 | 46 | 16 | 5 | 82 | 1.090 |
076060 | Pietragalla | 131 | 285 | 145 | 25 | 156 | 78 | 18 | 10 | 1 | 52 | 901 |
076061 | Pietrapertosa | 60 | 10 | 20 | - | 19 | 22 | 15 | 4 | 1 | 5 | 156 |
076062 | Pignola | 105 | 89 | 121 | 1 | 141 | 155 | 24 | 28 | 2 | 81 | 747 |
076063 | Potenza | 638 | 1.908 | 2.101 | 594 | 4.223 | 1.270 | 1.482 | 2.063 | 1.021 | 3.379 | 18.679 |
076064 | Rapolla | 149 | 26 | 109 | 16 | 93 | 16 | 12 | 6 | 8 | 30 | 465 |
076065 | Rapone | 59 | 79 | 24 | - | 12 | 7 | 6 | 1 | - | 8 | 196 |
076066 | Rionero V. | 198 | 353 | 363 | 26 | 647 | 186 | 143 | 68 | 32 | 249 | 2.265 |
076067 | Ripacandida | 124 | 14 | 21 | 1 | 27 | 7 | 10 | 1 | - | 18 | 223 |
076068 | Rivello | 81 | 23 | 99 | 2 | 87 | 33 | 5 | 3 | 4 | 31 | 368 |
076069 | Roccanova | 83 | 76 | 77 | - | 37 | 8 | 11 | 1 | - | 8 | 301 |
076070 | Rotonda | 71 | 42 | 134 | 37 | 111 | 48 | 13 | 3 | 7 | 51 | 517 |
076071 | Ruoti | 158 | 58 | 210 | 3 | 93 | 22 | 18 | 97 | - | 20 | 679 |
076072 | Ruvo M. | 47 | 20 | 8 | 10 | 40 | 9 | 9 | 3 | 1 | 12 | 159 |
076073 | S. Angelo Le Fratte | 90 | 19 | 18 | - | 20 | 21 | 6 | 1 | 2 | 10 | 187 |
076074 | S. Arcangelo | 88 | 14 | 21 | - | 28 | 8 | 4 | 1 | - | 14 | 178 |
076075 | S. Chirico N. | 23 | 9 | 8 | - | 16 | 11 | 3 | 1 | - | 3 | 74 |
076076 | S. Chirico R. | 188 | 62 | 64 | - | 90 | 34 | 27 | 30 | 14 | 28 | 537 |
076077 | S. Costantino A. | 46 | 6 | 12 | 1 | 19 | 8 | 5 | - | 6 | 3 | 106 |
076020 | S. Fele | 18 | 4 | - | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 30 |
076078 | S. Martino d'Agri | 33 | 15 | 67 | - | 47 | 41 | 9 | 2 | 2 | 10 | 226 |
076079 | S. P. Albanese | 39 | 94 | 51 | - | 37 | 8 | 6 | 13 | 1 | 228 | 477 |
076080 | S. Severino L. | 276 | 102 | 161 | 34 | 347 | 98 | 58 | 15 | 8 | 103 | 1.202 |
076081 | Sarconi | 85 | 6 | 39 | - | 43 | 7 | 5 | - | - | 22 | 207 |
076082 | Sasso C. | 41 | 16 | 8 | - | 15 | 13 | 6 | 2 | - | 9 | 110 |
076083 | Satriano L. | 71 | 30 | 85 | 2 | 101 | 21 | 17 | 8 | 3 | 28 | 366 |
076084 | Savoia L. | 51 | 25 | 36 | 1 | 18 | 20 | 9 | 4 | - | 3 | 167 |
076085 | Senise | 257 | 204 | 157 | 35 | 394 | 140 | 41 | 10 | 154 | 130 | 1.522 |
076086 | Spinoso | 54 | 19 | 33 | 1 | 35 | 9 | 2 | 4 | 15 | 3 | 175 |
076087 | Teana | 18 | 3 | 19 | - | 10 | 4 | 1 | 18 | - | 3 | 76 |
076088 | Terranova P. | 60 | 13 | 16 | - | 28 | 16 | 2 | 2 | 1 | 7 | 145 |
076089 | Tito | 181 | 1.749 | 441 | 73 | 745 | 108 | 174 | 40 | 40 | 696 | 4.247 |
076090 | Tolve | 195 | 26 | 58 | 1 | 98 | 28 | 4 | 4 | 20 | 29 | 463 |
076091 | Tramutola | 104 | 64 | 129 | 2 | 152 | 35 | 48 | 3 | 55 | 42 | 634 |
076092 | Trecchina | 44 | 108 | 67 | 15 | 81 | 40 | 11 | 2 | 5 | 32 | 405 |
076093 | Trivigno | 40 | 5 | 4 | - | 14 | 3 | 12 | - | - | 5 | 83 |
076094 | Vaglio B. | 118 | 50 | 72 | 6 | 72 | 30 | 54 | 2 | - | 37 | 441 |
076095 | Venosa | 682 | 300 | 294 | 50 | 513 | 179 | 118 | 66 | 388 | 245 | 2.835 |
076096 | Vietri P. | 76 | 48 | 96 | 8 | 96 | 24 | 11 | 6 | 27 | 30 | 422 |
076097 | Viggianello | 104 | 21 | 96 | 2 | 79 | 35 | 27 | 7 | 23 | 55 | 449 |
076098 | Viggiano | 167 | 293 | 241 | 380 | 99 | 73 | 43 | 42 | 19 | 139 | 1.496 |
Prov. Potenza | 13.861 | 20.505 | 11.438 | 2.640 | 16.334 | 5.374 | 4.628 | 3.657 | 2.751 | 8.758 | 89.946 | |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||||||||
077001 | Accettura | 103 | 20 | 27 | - | 70 | 33 | 5 | 5 | 11 | 10 | 284 |
077002 | Aliano | 141 | 32 | 46 | 5 | 32 | 9 | 7 | 2 | - | 5 | 279 |
077003 | Bernalda | 979 | 324 | 269 | 53 | 508 | 215 | 103 | 54 | 31 | 234 | 2.770 |
077004 | Calciano | 46 | 14 | 14 | 2 | 12 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 97 |
077005 | Cirigliano | 34 | 4 | 11 | 1 | 7 | 8 | 2 | - | 3 | - | 70 |
077006 | Colobraro | 130 | 18 | 30 | 24 | 35 | 11 | 7 | 8 | 32 | 11 | 306 |
077007 | Craco | 86 | 3 | 17 | - | 16 | 3 | 2 | - | - | 4 | 131 |
077008 | Ferrandina | 274 | 775 | 409 | 160 | 315 | 90 | 118 | 63 | 12 | 110 | 2.326 |
077009 | Garaguso | 67 | 57 | 98 | 6 | 41 | 20 | 28 | 2 | - | 4 | 323 |
077010 | Gorgoglione | 61 | 33 | 14 | 17 | 26 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 182 |
077011 | Grassano | 160 | 57 | 101 | - | 198 | 30 | 48 | 3 | 78 | 47 | 722 |
077012 | Grottole | 132 | 89 | 42 | 14 | 61 | 13 | 17 | 3 | - | 10 | 381 |
077013 | Irsina | 398 | 75 | 74 | 2 | 179 | 48 | 44 | 14 | 45 | 68 | 947 |
077014 | Matera | 1.140 | 4.163 | 1.852 | 235 | 3.886 | 1.420 | 998 | 1.158 | 434 | 2.746 | 18.032 |
077015 | Miglionico | 87 | 125 | 81 | - | 51 | 25 | 75 | 3 | 14 | 25 | 486 |
077016 | Montalbano J. | 630 | 70 | 113 | 91 | 248 | 47 | 39 | 9 | 57 | 73 | 1.377 |
077017 | Montescaglioso | 651 | 141 | 225 | 17 | 330 | 77 | 64 | 16 | 42 | 121 | 1.684 |
077018 | Nova Siri | 474 | 81 | 144 | 9 | 296 | 148 | 47 | 50 | 2 | 124 | 1.375 |
077019 | Oliveto L. | 34 | 4 | 1 | - | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | 52 |
077020 | Pisticci | 1.161 | 799 | 477 | 77 | 762 | 200 | 224 | 116 | 30 | 316 | 4.162 |
077021 | Policoro | 1.672 | 615 | 642 | 116 | 1.066 | 380 | 180 | 142 | 105 | 441 | 5.359 |
077022 | Pomarico | 151 | 96 | 97 | 13 | 101 | 33 | 26 | 24 | 23 | 46 | 610 |
077023 | Rotondella | 767 | 48 | 180 | 45 | 63 | 24 | 8 | 12 | - | 43 | 1.190 |
077024 | S. Giorgio L. | 107 | 82 | 73 | 11 | 61 | 41 | 36 | 6 | 1 | 18 | 436 |
077025 | S. Mauro F. | 82 | 10 | 24 | 7 | 54 | 10 | 23 | 1 | - | 11 | 222 |
077026 | Salandra | 127 | 24 | 25 | 4 | 45 | 14 | 8 | 2 | - | 8 | 257 |
077031 | Scanzano J. | 1.730 | 213 | 129 | 27 | 398 | 122 | 67 | 32 | 5 | 136 | 2.859 |
077027 | Stigliano | 377 | 50 | 149 | 21 | 155 | 45 | 27 | 43 | 24 | 53 | 944 |
077028 | Tricarico | 328 | 98 | 179 | 48 | 178 | 71 | 36 | 11 | 61 | 63 | 1.073 |
077029 | Tursi | 1.045 | 68 | 188 | 5 | 186 | 60 | 56 | 2 | - | 47 | 1.657 |
077030 | Valsinni | 66 | 27 | 67 | - | 36 | 24 | 10 | - | 1 | 14 | 245 |
Prov. Matera | 13.240 | 8.215 | 5.798 | 1.010 | 9.420 | 3.241 | 2.313 | 1.787 | 1.012 | 4.802 | 50.838 | |
Basilicata | 27.101 | 28.720 | 17.236 | 3.650 | 25.754 | 8.615 | 6.941 | 5.444 | 3.763 | 13.560 | 140.784 | |
Fonte: SMAIL |