Tavola 16.16 - Persone che utilizzano i vari mezzi di trasporto (utenza), soddisfatte per frequenza di corse, puntualità e posto a sedere. Anni 2008-2010 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | | Mezzogiorno | | | Italia |
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
MEZZI DI TRASPORTO URBANO (AUTOBUS, FILOBUS E TRAM) |
|
Utenza | 13,6 | 13,7 | 11,1 | 11,7 | | 18,0 | 17,8 | 16,8 | 17,0 | | 24,1 | 24,7 | 24,7 | 23,7 |
Soddisfazione frequenza corse | 71,8 | 58,0 | 67,8 | 69,6 | | 42,8 | 42,5 | 39,9 | 39,5 | | 56,6 | 56,7 | 56,3 | 58,9 |
Soddisfazione puntualità | 71,9 | 66,6 | 68,0 | 69,9 | | 40,0 | 38,1 | 36,9 | 37,2 | | 52,7 | 53,3 | 53,4 | 56,1 |
Soddisfazione posto a sedere | 76,8 | 64,9 | 70,6 | 77,3 | | 43,1 | 41,5 | 41,0 | 42,0 | | 49,5 | 49,1 | 51,2 | 52,9 |
PULLMAN |
Utenza | 21,5 | 21,4 | 21,0 | 20,5 | | 17,4 | 16,8 | 17,4 | 16,9 | | 16,6 | 16,7 | 16,5 | 16,3 |
Soddisfazione frequenza corse | 70,6 | 61,5 | 66,8 | 72,7 | | 57,7 | 58,1 | 55,0 | 53,9 | | 61,9 | 60,5 | 59,4 | 60,3 |
Soddisfazione puntualità | 84,7 | 77,1 | 79,5 | 83,3 | | 62,5 | 62,0 | 60,8 | 59,8 | | 67,3 | 66,9 | 67,4 | 67,9 |
Soddisfazione posto a sedere | 83,2 | 80,1 | 82,0 | 87,4 | | 63,9 | 65,2 | 65,8 | 65,6 | | 67,0 | 68,3 | 67,6 | 69,0 |
TRENO |
Utenza | 19,7 | 19,6 | 15,8 | 13,3 | | 22,6 | 21,6 | 21,0 | 18,6 | | 30,7 | 29,9 | 29,8 | 28,5 |
Soddisfazione frequenza corse | 51,5 | 42,0 | 50,3 | 43,3 | | 54,1 | 55,3 | 56,2 | 50,8 | | 60,3 | 60,6 | 63,4 | 61,3 |
Soddisfazione puntualità | 43,9 | 41,0 | 44,8 | 40,4 | | 44,4 | 46,5 | 51,6 | 48,6 | | 44,2 | 44,0 | 50,2 | 50,1 |
Soddisfazione posto a sedere | 67,1 | 55,7 | 67,5 | 61,1 | | 60,7 | 63,7 | 62,8 | 60,6 | | 62,0 | 64,0 | 64,7 | 64,6 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |