Tavola 16.1 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia. Medie 2008/2009 - 2011/2012 (valori in migliaia) | ||||||||||||||||
Num- ero di fami- glie | Persone sole | Persone sole di 60 anni e più | Famiglie | Totale nuclei fami liari | Nuclei familiari | Giovani di 18- 30 anni | Figli celibi o nubili 18- 30 anni | Popo- lazione totale | ||||||||
Mas- chi | Fem mine | To- tale | Mas- chi | Fem mine | To- tale | di 5 compo- nenti e piu' | con aggre- gati o più nuclei | Coppie con figli | Coppie senza figli | Mono- geni tori | ||||||
2008/2009 | 225 | 20 | 37 | 56 | 7 | 29 | 36 | 18 | 6 | 166 | 99 | 47 | 20 | 94 | 72 | 588 |
2009/2010 | 231 | 25 | 38 | 63 | 10 | 30 | 40 | 16 | 6 | 164 | 96 | 49 | 18 | 92 | 72 | 587 |
2010/2011 | 231 | 27 | 37 | 65 | 12 | 29 | 42 | 16 | 7 | 162 | 94 | 47 | 20 | 88 | 70 | 586 |
2011/2012 | 229 | 27 | 38 | 64 | 11 | 28 | 38 | 17 | 7 | 161 | 96 | 43 | 22 | 89 | 70 | 585 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |