Tavola 16.15 - Persone di 3 anni e oltre per frequenza con cui usano un pc e persone di 6 anni e oltre per frequenza con cui usano internet.Anni 2009-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Usano il pc (a) | 42,7 | 44,1 | 46,1 | 44,0 | | 41,5 | 44,6 | 44,6 | 44,8 | | 47,5 | 51,0 | 52,2 | 52,3 |
Tutti i giorni | 21,7 | 24,2 | 24,4 | 25,4 | | 22,9 | 25,2 | 25,4 | 26,0 | | 27,0 | 30,7 | 31,3 | 31,8 |
Una o più volte a settimana | 16,4 | 15,0 | 17,5 | 14,9 | | 14,8 | 15,7 | 15,6 | 15,8 | | 15,9 | 16,0 | 16,5 | 16,5 |
Qualche volta al mese | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 2,2 | | 2,7 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | | 3,3 | 2,9 | 3,2 | 2,9 |
Qualche volta all'anno | 1,2 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,0 |
Non usano il pc | 54,0 | 52,2 | 51,2 | 52,6 | | 56,3 | 53,6 | 53,6 | 53,7 | | 50,2 | 46,9 | 46,0 | 46,2 |
Usano internet (b) | 39,5 | 40,8 | 43,0 | 42,9 | | 38,0 | 42,7 | 43,7 | 44,6 | | 44,4 | 48,9 | 51,5 | 52,5 |
Tutti i giorni | 16,8 | 19,5 | 20,6 | 22,6 | | 17,8 | 21,6 | 22,8 | 24,2 | | 21,8 | 26,4 | 28,3 | 29,5 |
Una o più volte a settimana | 15,5 | 16,3 | 18,4 | 16,8 | | 15,4 | 16,9 | 16,6 | 16,9 | | 17,1 | 17,7 | 18,2 | 18,7 |
Qualche volta al mese | 5,2 | 3,0 | 2,8 | 2,4 | | 3,7 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,3 |
Qualche volta all'anno | 2,0 | 2,1 | 1,2 | 1,1 | | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,0 |
Non usano internet | 56,8 | 55,3 | 54,2 | 53,5 | | 59,2 | 55,1 | 54,2 | 53,4 | | 52,5 | 48,5 | 46,6 | 45,6 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |
(a) Per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso e classe di età. |
(b) Per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso e classe di età. |