Tavola 16.10 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività indicate. Anni 2009-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
PARLANO DI POLITICA |
|
Tutti i giorni | 7,9 | 6,8 | 8,1 | 9,1 | | 9,6 | 8,1 | 10,6 | 9,3 | | 10,2 | 10,0 | 12,3 | 10,4 |
Qualche volta a settimana | 19,2 | 15,7 | 20,5 | 16,4 | | 20,4 | 19,3 | 21,7 | 21,3 | | 23,9 | 22,2 | 24,8 | 23,8 |
Una volta alla settimana | 3,2 | 3,4 | 4,4 | 2,2 | | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,6 | | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,8 |
Qualche volta al mese | 15,4 | 12,4 | 13,1 | 13,6 | | 12,9 | 13,6 | 13,6 | 14,1 | | 15,2 | 15,7 | 14,9 | 15,5 |
Qualche volta all'anno | 14,5 | 16,9 | 14,1 | 13,4 | | 11,0 | 12,4 | 10,2 | 10,6 | | 11,0 | 11,9 | 10,0 | 10,7 |
Non parla mai di politica | 36,6 | 42,2 | 36,8 | 41,5 | | 39,8 | 40,8 | 38,0 | 38,5 | | 31,9 | 32,5 | 30,8 | 32,0 |
HANNO SVOLTO LE ATTIVITA' INDICATE |
Partecipazione a un cominzio | 11,9 | 16,3 | 14,9 | 10,8 | | 8,7 | 8,7 | 7,2 | 6,3 | | 5,8 | 6,3 | 5,3 | 4,4 |
Partecipazione a un corteo | 9,5 | 8,6 | 8,7 | 6,5 | | 6,2 | 4,8 | 6,6 | 5,2 | | 5,2 | 4,6 | 6,1 | 4,9 |
Ascolto di un dibattito politico | 26,0 | 25,2 | 23,2 | 20,0 | | 22,5 | 21,8 | 20,8 | 18,5 | | 23,6 | 22,9 | 21,9 | 19,4 |
Attività gratutita per un partito politico | 1,8 | 3,1 | 1,9 | 1,4 | | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
Ha dato soldi a un partito | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 2,9 | | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | | 2,4 | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |