Tavola 16.13 - Persone di 11 anni e più, per consumo di vino e birra. Anni 2009-2012 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Consuma vino | 49,6 | 48,2 | 48,3 | 44,6 | | 47,8 | 46,6 | 47,0 | 46,1 | | 54,0 | 53,3 | 53,3 | 51,9 |
Consuma oltre 1/2 litro di vino al giorno | 5,0 | 5,8 | 3,5 | 3,6 | | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 2,5 |
Consuma 1-2 bicchieri di vino al giorno | 25,5 | 23,7 | 21,5 | 19,7 | | 18,5 | 18,2 | 17,9 | 17,1 | | 21,4 | 20,9 | 20,6 | 19,0 |
Consuma vino più raramente | 17,0 | 14,6 | 19,3 | 18,6 | | 22,6 | 21,9 | 22,8 | 22,0 | | 25,1 | 24,8 | 25,6 | 25,4 |
Consuma birra | 41,4 | 40,5 | 42,8 | 38,0 | | 45,3 | 45,1 | 45,2 | 44,6 | | 45,9 | 45,9 | 46,2 | 45,8 |
Consuma birra tutti i giorni | 4,9 | 3,8 | 5,6 | 4,6 | | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 4,4 | | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,1 |
Consuma birra più raramente | 23,1 | 22,2 | 24,6 | 22,0 | | 24,8 | 24,8 | 26,1 | 24,2 | | 27,1 | 27,0 | 28,0 | 27,4 |
Consuma birra solo stagionalmente | 13,4 | 14,4 | 12,6 | 11,4 | | 15,8 | 16,0 | 14,5 | 16,0 | | 14,2 | 14,7 | 13,7 | 14,3 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |