Tavola 16.11 - Persone di 3 anni e oltre per pratica sportiva - Anni 2009-2012 (composizione percentuale) | ||||||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | ||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
PRATICA SPORTIVA | ||||||||||||||
In modo continuativo | 18,9 | 18,1 | 16,3 | 16,8 | 16,2 | 16,8 | 15,2 | 15,0 | 21,5 | 22,8 | 21,9 | 21,9 | ||
In modo saltuario | 8,2 | 8,9 | 5,8 | 5,9 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 9,6 | 10,2 | 10,2 | 9,2 | ||
Qualche attività fisica | 25,7 | 24,1 | 29,1 | 29,8 | 23,9 | 22,9 | 23,6 | 24,7 | 27,7 | 28,2 | 27,7 | 29,2 | ||
Mai | 46,1 | 48,1 | 48,4 | 47,0 | 51,6 | 51,9 | 53,1 | 52,1 | 40,6 | 38,3 | 39,8 | 39,2 | ||
Non indicato | 1,2 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | ||
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |