Tavola 3.8 - Studenti iscritti e immatricolati nell'Università di Basilicata per area disciplinare e tipologia di corso di studi. Anno accademico 2008/2009 |
AREA DISCIPLINARE | Tipologia corso di studi (a) | | Totale |
CDL | CDU | L | L270 | LM | LS | LSCU |
ISCRITTI |
|
Agraria | 257 | 3 | 901 | 37 | 37 | 64 | | 1.299 |
Architettura | - | - | 197 | - | - | 2 | 421 | 620 |
Chimico-Farmaceutica | 11 | | 86 | - | - | 13 | 162 | 272 |
Economico-Statistica | - | - | 789 | - | - | - | - | 789 |
Geo-Biologica | 8 | - | 483 | - | - | 57 | - | 548 |
Ingegneria | 94 | 5 | 1.030 | - | - | 322 | - | 1.451 |
Insegnamento | 589 | - | | - | - | | - | 589 |
Letteraria | 77 | - | 951 | - | - | | - | 1.028 |
Linguistica | 89 | - | 308 | - | - | 116 | - | 513 |
Politico-Sociale | - | - | 597 | - | - | 77 | - | 674 |
Scientifica | 26 | - | 464 | - | - | 106 | - | 596 |
Totale | 1.151 | 8 | 5.806 | 37 | 37 | 757 | 583 | 8.379 |
IMMATRICOLATI | | | | | | | |
|
Agraria | - | - | 103 | 32 | - | - | - | 135 |
Architettura | - | - | 0 | - | - | - | 50 | 50 |
Chimico-Farmaceutica | - | - | 29 | - | - | - | 76 | 105 |
Economico-Statistica | - | - | 301 | - | - | - | - | 301 |
Geo-Biologica | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
Ingegneria | - | - | 183 | - | - | - | - | 183 |
Insegnamento | 61 | - | | - | - | - | - | 61 |
Letteraria | - | - | 157 | - | - | - | - | 157 |
Linguistica | - | - | 65 | - | - | - | - | 65 |
Politico-Sociale | - | - | 78 | - | - | - | - | 78 |
Scientifica | - | - | 53 | - | - | - | - | 53 |
Totale | 61 | - | 1.054 | 32 | - | - | 126 | 1.273 |
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria |
(a) CDL: corsi di laurea del vecchio ordinamento (antecedente al 509/1999); CDU: corsi di diploma universitario del vecchio ordina- |
mento (antecedente al 509/1999); L: corsi di laurea triennali ordinamento 509/1999; L270: corsi di laurea triennali ordinamento 270/2004 ; LS: corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 |
270/2004; LS: corsi di laurea specialistici (corsi biennali) ordinamento 509/1999; LSCU: corsi di laurea specialistici a ciclo unico ordinamento 509/1999 |
ordinamento 509/1999 |