Tavola 3.15 - Musei: numero, visitatori e introiti. Anni 2007 -2009 | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | |||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | |||
MUSEI | |||||||||||
A pagamento | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 9 | ||
Gratuiti | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
Totale | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | 13 | ||
VISITATORI | |||||||||||
Istituti a pagamento | 99.736 | 59.120 | 158.856 | 97.119 | 56.816 | 153.935 | 24.431 | 15.006 | 39.437 | ||
Paganti | 31.256 | 15.934 | 47.190 | 31.029 | 15.524 | 46.553 | 50.049 | 36.796 | 86.845 | ||
NonPaganti | 68.480 | 43.186 | 111.666 | 66.090 | 41.292 | 107.382 | 74.480 | 51.802 | 126.282 | ||
Istituti gratuiti | 8.014 | 77.625 | 85.639 | 7.656 | 63.624 | 71.280 | 6.944 | 54.798 | 61.742 | ||
Totale | 107.750 | 136.745 | 244.495 | 104.775 | 120.440 | 225.215 | 81.424 | 106.600 | 188.024 | ||
INTROITI LORDI | |||||||||||
Totale | 74.081 | 36.008 | 110.088 | 74.990 | 35.656 | 110.646 | 57.317 | 32.914 | 90.231 | ||
Fonte: Ministero per i beni e le attività culturali, Rilevazioni e dati statistici |