Tavola 3.10 - Studenti universitari residenti nella regione Basilicata per area disciplinare e regione sede del corso universitario. Anno accademico 2008/2009 |
AREA DISCIPLINARE | Regioni sede del corso universitario | Totale |
Basi-licata | Lazio | Puglia | Cam-pania | Tosca-na | Emilia-Rom. | Abruz-zo | Lom-bardia | Um-bria | Pie-monte | Cala-bria | Altre Reg. |
PROVINCIA DI POTENZA |
Agraria | 760 | 1 | 66 | 31 | 22 | 24 | 7 | 12 | 23 | 5 | - | 9 | 960 |
Architettura | 308 | 261 | 24 | 94 | 101 | 11 | 36 | 38 | 1 | 30 | 4 | 9 | 917 |
Chimico-Farmaceut. | 337 | 97 | 48 | 108 | 143 | 92 | 43 | 20 | 72 | 3 | 20 | 27 | 1.010 |
Difesa e Sicurezza | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 9 |
Economico-Statistica | 905 | 436 | 260 | 370 | 256 | 171 | 124 | 263 | 67 | 17 | 26 | 29 | 2.924 |
Educazione Fisica | - | 27 | 20 | 250 | 3 | 12 | 34 | 4 | 17 | 2 | 1 | 11 | 381 |
Geo-Biologica | 480 | 126 | 24 | 107 | 183 | 78 | 7 | 31 | 48 | 4 | 22 | 19 | 1.129 |
Giuridica | - | 534 | 444 | 706 | 205 | 148 | 12 | 83 | 97 | 5 | 29 | 86 | 2.349 |
Ingegneria | 937 | 338 | 92 | 257 | 296 | 138 | 4 | 102 | 32 | 142 | 41 | 23 | 2.402 |
Insegnamento | 79 | 119 | 153 | 273 | 30 | 42 | 17 | 6 | 31 | 5 | 18 | 20 | 793 |
Letteraria | 593 | 363 | 108 | 205 | 153 | 120 | 7 | 25 | 35 | 9 | 14 | 19 | 1.651 |
Linguistica | 459 | 143 | 33 | 112 | 47 | 49 | 48 | 14 | 23 | 13 | 4 | 33 | 978 |
Medica | - | 266 | 124 | 82 | 157 | 125 | 92 | 700 | 74 | 13 | 10 | 19 | 1.662 |
Politico-Sociale | 663 | 365 | 63 | 347 | 182 | 107 | 52 | 32 | 136 | 22 | 31 | 58 | 2.058 |
Psicologica | - | 232 | 15 | 17 | 52 | 28 | 239 | 15 | 2 | 4 | - | 39 | 643 |
Scientifica | 506 | 58 | 29 | 80 | 39 | 49 | 3 | 11 | 12 | 6 | 1 | 10 | 804 |
Totale | 6.027 | 3.368 | 1.503 | 3.040 | 1.870 | 1.194 | 725 | 1.357 | 670 | 284 | 221 | 411 | 20.670 |
PROVINCIA DI MATERA |
Agraria | 215 | 15 | 87 | 2 | 5 | 19 | 1 | 4 | 5 | 3 | - | - | 356 |
Architettura | 155 | 115 | 91 | 19 | 50 | 21 | 22 | 38 | - | 13 | - | 16 | 540 |
Chimico-Farmaceut. | 13 | 37 | 164 | 7 | 60 | 91 | 15 | 10 | 10 | 7 | 12 | 15 | 441 |
Difesa e Sicurezza | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
Economico-Statistica | 87 | 202 | 459 | 53 | 98 | 172 | 18 | 144 | 20 | 9 | 11 | 10 | 1.283 |
Educazione Fisica | - | 7 | 12 | 51 | 3 | 23 | 37 | - | 5 | - | - | 25 | 163 |
Geo-Biologica | 56 | 45 | 110 | 18 | 64 | 80 | 14 | 28 | 16 | 4 | 2 | 12 | 449 |
Giuridica | - | 170 | 570 | 67 | 70 | 121 | 10 | 61 | 23 | 9 | 7 | 25 | 1.133 |
Ingegneria | 402 | 145 | 274 | 52 | 129 | 121 | 2 | 110 | 11 | 107 | 20 | 5 | 1.378 |
Insegnamento | 283 | 19 | 156 | 14 | 9 | 36 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 541 |
Letteraria | 414 | 119 | 251 | 36 | 50 | 89 | 4 | 10 | 20 | 3 | 6 | 10 | 1.012 |
Linguistica | 59 | 75 | 197 | 29 | 26 | 37 | 22 | 16 | 8 | 5 | 4 | 17 | 495 |
Medica | - | 123 | 313 | 5 | 89 | 115 | 39 | 132 | 7 | 10 | 114 | 16 | 963 |
Politico-Sociale | 37 | 166 | 248 | 50 | 71 | 78 | 28 | 30 | 48 | 14 | 14 | 39 | 823 |
Psicologica | - | 76 | 44 | 1 | 12 | 20 | 138 | 8 | 1 | 9 | - | 33 | 342 |
Scientifica | 78 | 29 | 77 | 15 | 25 | 20 | - | 12 | 3 | 6 | - | 7 | 272 |
Totale | 1.799 | 1.343 | 3.053 | 419 | 764 | 1.043 | 353 | 609 | 178 | 200 | 191 | 244 | 10.196 |
Basilicata | 7.826 | 4.711 | 4.556 | 3.459 | 2.634 | 2.237 | 1.078 | 1.966 | 848 | 484 | 412 | 655 | 30.866 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Il Sistema Universitario italiano |