Tavola 3.17 - Numero spettacoli, ingressi e spesa del pubblico per genere manifestazione e provincia Anni 2007 - 2009 |
| 2007 | | 2008 | | 2009 |
Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | | Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico | | Numero spettacoli | Ingressi | Spesa del pubblico |
PROVINCIA DI POTENZA | | | |
|
Attività Cinematografica | 7.385 | 459.333 | 2.773.759 | | 7.076 | 423.665 | 2.661.880 | | 6.636 | 417.095 | 2.662.674 |
Attività Teatrale | 975 | 79.743 | 1.048.334 | | 677 | 86.497 | 967.360 | | 886 | 92.564 | 945.016 |
Teatro | 458 | 59.141 | 852.047 | | 387 | 71.454 | 786.889 | | 449 | 74.101 | 740.922 |
Attività Concertistica | 122 | 30.778 | 443.988 | | 127 | 22.245 | 416.834 | | 118 | 25.162 | 398.590 |
Concerti Musica Leggera | 39 | 22.988 | 368.032 | | 44 | 12.014 | 302.882 | | 46 | 17.728 | 336.483 |
Attività Sportiva | 833 | 183303 | 1.636.537 | | 699 | 122640 | 957.304 | | 706 | 133953 | 1.278.873 |
Calcio | 471 | 134.721 | 1.112.426 | | 397 | 81.962 | 531.936 | | 404 | 102.929 | 896.634 |
Attività di Ballo e Concertini | 3.868 | 42.877 | 8.646.008 | | 3.687 | 43.755 | 8.116.700 | | 3.508 | 50.948 | 6.164.832 |
Attrazioni dello Spettacolo Viaggiante | 83 | 0 | 376.903 | | 149 | 155 | 439.853 | | 1 | 0 | 338.671 |
Mostre ed Esposizioni | 183 | 42.257 | 203.794 | | 142 | 8.943 | 65.674 | | 227 | 12.016 | 82.600 |
Attività con Pluralità di Generi | 82 | 50 | 274.437 | | 50 | 1.092 | 97.934 | | 67 | 434 | 162.723 |
| | | | | | | | | | |
|
Matera | 4.316 | 215.331 | 3.093.569 | | 4.389 | 198.220 | 3.156.695 | | 4.423 | 223.442 | 3.007.455 |
Potenza | 9.215 | 623.010 | 12.310.190 | | 8.218 | 510.772 | 10.566.845 | | 7.726 | 508.730 | 9.026.524 |
Totale | 13.531 | 838.341 | 15.403.759 | | 12.607 | 708.992 | 13.723.540 | | 12.149 | 732.172 | 12.033.979 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati SIAE, Annuario dello spettacolo. Anni 2007-2009 |