Tavola 3.7 - Studenti iscritti e immatricolati nell'Università di Basilicata per anno accademico e area disciplinare. Anni accademici 2006/2007 - 2008/2009 |
ANNO ACCADEMICO AREA DISCIPLINARE | | | |
|
Totale | con maturità scientifica | con maturità classica | con voto >89 | | | |
|
2006/2007 |
Agraria | | 34 | 4 | 31 | | | |
|
Architettura | | 36 | 5 | 35 | | | |
|
Chimico-Farmaceutica | | 12 | 2 | 7 | | | |
|
Geo-Biologica | | 70 | 11 | 34 | | | |
|
Ingegneria | | 58 | 7 | 52 | | | |
|
Insegnamento | | 12 | 4 | 5 | | | |
|
Letteraria | | 34 | 35 | 38 | | | |
|
Linguistica | | 17 | 3 | 14 | | | |
|
Politico-Sociale | | 23 | 6 | 13 | | | |
|
Scientifica | | 29 | 2 | 26 | | | |
|
Totale | | 325 | 79 | 255 | | | |
|
2007/2008 |
Agraria | | 27 | 6 | 21 | | | |
|
Architettura | | 29 | 7 | 31 | | | |
|
Chimico-Farmaceutica | | 36 | 17 | 27 | | | |
|
Economico-Statistica | | 39 | 12 | 60 | | | |
|
Geo-Biologica | | 37 | 3 | 17 | | | |
|
Ingegneria | | 71 | 6 | 38 | | | |
|
Insegnamento | | 14 | 5 | 9 | | | |
|
Letteraria | | 43 | 29 | 47 | | | |
|
Linguistica | | 8 | 1 | 17 | | | |
|
Politico-Sociale | | 14 | 5 | 17 | | | |
|
Scientifica | | 17 | 1 | 11 | | | |
|
Totale | | 335 | 92 | 295 | | | |
|
2008/2009 |
Agraria | | 38 | 4 | 16 | | | |
|
Architettura | | 21 | 6 | 7 | | | |
|
Chimico-Farmaceutica | | 50 | 16 | 36 | | | |
|
Economico-Statistica | | 59 | 11 | 77 | | | |
|
Geo-Biologica | | 47 | 7 | 13 | | | |
|
Ingegneria | | 84 | 11 | 31 | | | |
|
Insegnamento | | 12 | 5 | 11 | | | |
|
Letteraria | | 32 | 29 | 36 | | | |
|
Linguistica | | 11 | 5 | 16 | | | |
|
Politico-Sociale | | 16 | 4 | 10 | | | |
|
Scientifica | | 14 | 0 | 8 | | | |
|
Totale | | 384 | 98 | 261 | | | |
|
Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Universitaria |