Tavola 3.11 - Partecipanti ad attività formative finanziate dalla Regione Basilicata, per sesso, età, residenza, sede e tipologia di attività formativa. Anni 2007-2009 | |||||||||||||||
Obbligo for-mativo | Forma-zione in appren-distato | Forma-zione con-tinua | Forma-zione perma-nente | Formaz. post qualifica o post diploma | Formazione superiore | Esp. di lavoro | Inseri mento/Reins. lavora tivo | Totale | |||||||
Totale | di cui Borse di studio per: | Totale | di cui Ass. di ricerca | ||||||||||||
Dott. ricerca | Master | ||||||||||||||
2007 | |||||||||||||||
Totale | - | 566 | 2.703 | 906 | 471 | 225 | - | 183 | 158 | 63 | 2.321 | 7.350 | |||
SESSO | |||||||||||||||
Femmine | - | 147 | 1.148 | 319 | 223 | 127 | - | 97 | 102 | 36 | 1.372 | 3.438 | |||
Maschi | - | 419 | 1.555 | 587 | 248 | 98 | - | 86 | 56 | 27 | 949 | 3.912 | |||
ETA' | |||||||||||||||
meno di 20 | - | 106 | 29 | 18 | 10 | - | - | - | 4 | - | 139 | 306 | |||
20 - 24 | - | 300 | 208 | 44 | 36 | 21 | - | 16 | 28 | 1 | 562 | 1.199 | |||
25 - 29 | - | 149 | 356 | 132 | 81 | 137 | - | 120 | 56 | 30 | 552 | 1.463 | |||
30 -39 | - | 11 | 886 | 376 | 169 | 65 | - | 46 | 64 | 31 | 727 | 2.298 | |||
40 - 49 | - | - | 811 | 212 | 124 | 1 | - | - | 6 | 1 | 289 | 1.443 | |||
50 e oltre | - | - | 413 | 124 | 51 | 1 | - | 1 | - | - | 52 | 641 | |||
RESIDENZA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | - | 545 | 1.318 | 726 | 155 | 132 | - | 103 | 92 | 37 | 1.310 | 4.278 | |||
Prov.Matera | - | 2 | 1.042 | 176 | 210 | 82 | - | 74 | 66 | 26 | 1.009 | 2.587 | |||
Altre regioni | - | 19 | 343 | 4 | 104 | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 477 | |||
Estero | - | - | - | - | 2 | 6 | - | 1 | - | - | - | 8 | |||
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | - | 566 | 1.267 | 767 | 266 | 68 | - | 36 | 95 | 33 | 1.352 | 4.381 | |||
Prov.Matera | - | - | 1.435 | 108 | 205 | 18 | - | 18 | 63 | 30 | 969 | 2.798 | |||
Altre regioni | - | - | 1 | 31 | - | 124 | - | 114 | - | - | - | 156 | |||
Estero | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | 15 | |||
2008 | |||||||||||||||
Totale | 36 | - | 1.308 | 1.429 | 224 | 163 | 24 | 79 | 122 | - | 1.254 | 4.536 | |||
SESSO | |||||||||||||||
Femmine | 33 | - | 724 | 685 | 147 | 85 | 18 | 49 | 91 | - | 615 | 2.380 | |||
Maschi | 3 | - | 584 | 744 | 77 | 78 | 6 | 30 | 31 | - | 639 | 2.156 | |||
ETA' | |||||||||||||||
meno di 20 | 17 | - | 5 | 285 | 2 | - | - | - | 1 | - | 65 | 375 | |||
20 - 24 | 19 | - | 51 | 175 | 32 | 35 | 9 | 3 | 37 | - | 315 | 664 | |||
25 - 29 | - | - | 92 | 133 | 35 | 72 | 9 | 45 | 34 | - | 274 | 640 | |||
30 -39 | - | - | 295 | 261 | 61 | 48 | 4 | 30 | 42 | - | 296 | 1.003 | |||
40 - 49 | - | - | 507 | 250 | 57 | 8 | 2 | 1 | 8 | - | 234 | 1.064 | |||
50 e oltre | - | - | 358 | 325 | 37 | - | - | - | - | - | 70 | 790 | |||
RESIDENZA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | - | - | 715 | 882 | - | 76 | 1 | 33 | 61 | - | 716 | 2.450 | |||
Prov.Matera | 36 | - | 543 | 506 | 223 | 69 | 23 | 28 | 61 | - | 537 | 1.975 | |||
Altre regioni | - | - | 45 | 41 | 1 | 18 | - | 18 | - | - | 1 | 106 | |||
Estero | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | - | - | 670 | 932 | - | 43 | - | 1 | 45 | - | 702 | 2.392 | |||
Prov.Matera | 36 | - | 623 | 497 | 224 | 73 | 24 | 31 | 56 | - | 533 | 2.042 | |||
Altre regioni | - | - | 15 | - | - | 41 | - | 41 | 21 | - | 19 | 96 | |||
Estero | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | - | - | - | 6 | |||
2009 | |||||||||||||||
Totale | 336 | 378 | 400 | 95 | 515 | 56 | - | 56 | 15 | - | 2.086 | 3.881 | |||
SESSO | |||||||||||||||
Femmine | 138 | 77 | 242 | 82 | 138 | 39 | - | 39 | 10 | - | 1.346 | 2.072 | |||
Maschi | 198 | 301 | 158 | 13 | 377 | 17 | - | 17 | 5 | - | 740 | 1.809 | |||
ETA' | |||||||||||||||
meno di 20 | 280 | 36 | 3 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 89 | 421 | |||
20 - 24 | 56 | 236 | 27 | 7 | 96 | - | - | 4 | - | - | 452 | 878 | |||
25 - 29 | - | 95 | 60 | 12 | 94 | - | - | 38 | 3 | - | 484 | 786 | |||
30 -39 | - | 11 | 175 | 25 | 190 | - | - | 14 | 12 | - | 612 | 1.039 | |||
40 - 49 | - | - | 101 | 30 | 99 | - | - | - | - | - | 372 | 602 | |||
50 e oltre | - | - | 34 | 17 | 27 | - | - | - | - | - | 77 | 155 | |||
RESIDENZA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | 300 | 260 | 231 | 95 | 200 | 36 | - | 36 | 9 | - | 2.004 | 3.135 | |||
Prov.Matera | 36 | 110 | 145 | - | 246 | 20 | - | 20 | 6 | - | 58 | 621 | |||
Altre regioni | - | 8 | 24 | - | 69 | - | - | - | - | - | 24 | 125 | |||
Estero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SEDE ATTIVITA' FORMATIVA | |||||||||||||||
Prov.Potenza | 302 | 268 | 219 | 95 | 267 | - | - | - | - | - | 2.034 | 596 | |||
Prov.Matera | 34 | 110 | 137 | - | 248 | - | - | - | 15 | - | 52 | 99 | |||
Altre regioni | - | - | 44 | - | - | 55 | - | 55 | - | - | - | 1 | |||
Estero | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Regione Basilicata, Sistema informativo SIRFO |