Tavola 3.2 - Scuole, alunni e classi della scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria statale per comune. Anno scolastico 2009/2010 | |||||||||||||||
COMUNI | Scuole dell'infanzia | Scuole primarie | |||||||||||||
Nu-mero | Se-zioni | Alunni | Nu-mero | Classi | Alunni | ||||||||||
Totale | Plu-rime | per classe frequentata | Totale | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | |||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||||
Abriola | 1 | 2 | 31 | 1 | 5 | - | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 46 | |||
Acerenza | 1 | 3 | 60 | 1 | 7 | - | 19 | 26 | 29 | 23 | 27 | 124 | |||
Albano di Lucania | 1 | 2 | 36 | 1 | 5 | - | 8 | 9 | 14 | 12 | 13 | 56 | |||
Anzi | 1 | 5 | - | 13 | 25 | 15 | 22 | 17 | 92 | ||||||
Armento | 1 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | 7 | 5 | 23 | |||
Atella | 1 | 6 | 123 | 1 | 11 | - | 43 | 47 | 48 | 56 | 47 | 241 | |||
Avigliano | 5 | 15 | 303 | 5 | 37 | - | 109 | 108 | 127 | 121 | 131 | 596 | |||
Balvano | 1 | 2 | 59 | 1 | 5 | - | 15 | 9 | 19 | 10 | 13 | 66 | |||
Banzi | 1 | 2 | 42 | 1 | 5 | - | 18 | 16 | 12 | 20 | 17 | 83 | |||
Baragiano | 2 | 3 | 69 | 2 | 7 | - | 25 | 25 | 23 | 22 | 30 | 125 | |||
Barile | 1 | 3 | 58 | 1 | 9 | - | 20 | 25 | 29 | 30 | 33 | 137 | |||
Bella | 3 | 7 | 135 | 3 | 17 | 1 | 37 | 52 | 43 | 47 | 40 | 219 | |||
Brienza | 1 | 2 | 42 | 1 | 10 | - | 45 | 35 | 43 | 44 | 35 | 202 | |||
Brindisi di Montagna | 1 | 1 | 19 | 1 | 5 | - | 14 | 8 | 10 | 10 | 12 | 54 | |||
Calvello | 1 | 5 | - | 18 | 16 | 13 | 15 | 14 | 76 | ||||||
Calvera | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 3 | 11 | ||||||
Campomaggiore | 1 | 1 | 14 | 1 | 5 | - | 11 | 13 | 7 | 11 | 8 | 50 | |||
Cancellara | 1 | 2 | 37 | 1 | 5 | - | 15 | 12 | 9 | 12 | 13 | 61 | |||
Carbone | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 19 | |||
Castelgrande | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 24 | |||
Castelluccio Inferiore | 1 | 2 | 44 | 1 | 5 | - | 14 | 15 | 22 | 19 | 15 | 85 | |||
Castelluccio Superiore | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 2 | 26 | ||||||
Castelmezzano | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 11 | 10 | 36 | |||
Castelsaraceno | 1 | 2 | 30 | 1 | 5 | - | 10 | 10 | 12 | 8 | 15 | 55 | |||
Castronuovo Sant'Andrea | 1 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 | 8 | 5 | 42 | ||||||
Cersosimo | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 20 | |||
Chiaromonte | 1 | 2 | 31 | 1 | 5 | - | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 81 | |||
Corleto Perticara | 1 | 3 | 63 | 1 | 5 | - | 15 | 16 | 19 | 16 | 20 | 86 | |||
Episcopia | 1 | 2 | 38 | 1 | 4 | 1 | 6 | 14 | 9 | 12 | 10 | 51 | |||
Fardella | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | 9 | 1 | 17 | |||
Filiano | 1 | 2 | 56 | 2 | 9 | - | 22 | 26 | 29 | 35 | 30 | 142 | |||
Forenza | 1 | 2 | 47 | 1 | 7 | - | 20 | 18 | 19 | 28 | 22 | 107 | |||
Francavilla in Sinni | 2 | 6 | 131 | 1 | 10 | - | 36 | 48 | 48 | 46 | 45 | 223 | |||
Gallicchio | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 | 7 | 14 | 47 | |||
Genzano di Lucania | 1 | 5 | 111 | 1 | 16 | - | 56 | 55 | 71 | 56 | 73 | 311 | |||
Ginestra | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 1 | 13 | 3 | 14 | 7 | 6 | 43 | |||
Grumento Nova | 1 | 2 | 34 | 1 | 5 | - | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 56 | |||
Guardia Perticara | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 24 | |||
Lagonegro | 4 | 6 | 101 | 3 | 15 | - | 45 | 58 | 57 | 62 | 49 | 271 | |||
Latronico | 2 | 4 | 84 | 2 | 10 | - | 35 | 28 | 37 | 31 | 36 | 167 | |||
Laurenzana | 1 | 1 | 24 | 1 | 5 | - | 18 | 10 | 17 | 10 | 8 | 63 | |||
Lauria | 8 | 14 | 270 | 7 | 42 | 3 | 111 | 120 | 128 | 135 | 128 | 622 | |||
Lavello | 5 | 17 | 333 | 3 | 40 | - | 165 | 162 | 154 | 166 | 178 | 825 | |||
Maratea | 3 | 4 | 76 | 3 | 11 | 2 | 17 | 32 | 26 | 38 | 26 | 139 | |||
Marsico Nuovo | 3 | 5 | 101 | 3 | 10 | 4 | 28 | 31 | 26 | 41 | 30 | 156 | |||
Marsicovetere | 3 | 8 | 165 | 2 | 15 | - | 52 | 55 | 46 | 59 | 57 | 269 | |||
Maschito | 1 | 2 | 43 | 1 | 5 | - | 13 | 14 | 13 | 21 | 19 | 80 | |||
Melfi | 7 | 23 | 483 | 5 | 50 | 2 | 194 | 189 | 182 | 198 | 212 | 975 | |||
Missanello | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 33 | |||
Moliterno | 1 | 4 | 82 | 1 | 10 | - | 32 | 28 | 32 | 28 | 28 | 148 | |||
Montemilone | 1 | 2 | 41 | 1 | 5 | - | 18 | 12 | 16 | 13 | 23 | 82 | |||
Montemurro | 1 | 2 | 31 | 1 | 4 | 1 | 14 | 12 | 13 | 6 | 11 | 56 | |||
Muro Lucano | 3 | 5 | 111 | 3 | 16 | 1 | 41 | 48 | 38 | 46 | 43 | 216 | |||
Nemoli | 2 | 2 | 29 | 2 | 4 | 3 | 11 | 5 | 9 | 13 | 13 | 51 | |||
Noepoli | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 20 | |||
Oppido Lucano | 1 | 4 | 83 | 1 | 10 | - | 34 | 45 | 42 | 50 | 49 | 220 | |||
Palazzo San Gervasio | 2 | 5 | 106 | 1 | 14 | - | 46 | 62 | 62 | 62 | 68 | 300 | |||
Paterno | 2 | 3 | 75 | 1 | 9 | - | 22 | 28 | 37 | 33 | 33 | 153 | |||
Pescopagano | 1 | 2 | 41 | 1 | 5 | - | 18 | 19 | 16 | 11 | 18 | 82 | |||
Picerno | 1 | 6 | 123 | 1 | 14 | - | 43 | 57 | 57 | 53 | 71 | 281 | |||
Pietragalla | 3 | 6 | 107 | 3 | 11 | - | 26 | 26 | 43 | 36 | 26 | 157 | |||
Pietrapertosa | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 11 | 8 | 12 | 41 | |||
Pignola | 3 | 9 | 174 | 2 | 15 | - | 48 | 52 | 50 | 55 | 46 | 251 | |||
Potenza | 7 | 32 | 745 | 17 | 166 | 4 | 630 | 580 | 644 | 609 | 602 | 3.065 | |||
Rapolla | 1 | 3 | 58 | 1 | 12 | - | 49 | 41 | 50 | 46 | 47 | 233 | |||
Rapone | 1 | 2 | 30 | 1 | 5 | - | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 53 | |||
Rionero in Vulture | 3 | 11 | 268 | 1 | 32 | - | 127 | 116 | 143 | 139 | 139 | 664 | |||
Ripacandida | 1 | 2 | 24 | 1 | 5 | - | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 | 80 | |||
Rivello | 2 | 3 | 57 | 1 | 7 | - | 19 | 29 | 13 | 16 | 29 | 106 | |||
Roccanova | 1 | 2 | 40 | 1 | 5 | - | 10 | 15 | 13 | 13 | 16 | 67 | |||
Rotonda | 1 | 4 | 77 | 1 | 10 | - | 28 | 28 | 43 | 36 | 28 | 163 | |||
Ruoti | 1 | 3 | 74 | 1 | 8 | - | 22 | 31 | 15 | 28 | 30 | 126 | |||
Ruvo del Monte | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | 11 | 44 | |||
San Chirico Nuovo | 1 | 2 | 31 | 1 | 5 | - | 15 | 10 | 7 | 16 | 11 | 59 | |||
San Chirico Raparo | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 8 | 14 | 2 | 42 | |||
San Costantino Albanese | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 5 | 6 | 20 | |||
San Fele | 2 | 4 | 63 | 1 | 5 | - | 19 | 18 | 21 | 21 | 25 | 104 | |||
San Martino d'Agri | 1 | 1 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 28 | |||
San Paolo Albanese | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | 7 | ||||||
San Severino Lucano | 2 | 2 | 32 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 12 | 19 | 19 | 70 | |||
Sant'Angelo Le Fratte | 1 | 2 | 41 | 1 | 5 | - | 15 | 15 | 14 | 17 | 13 | 74 | |||
Sant'Arcangelo | 3 | 8 | 193 | 2 | 16 | - | 57 | 56 | 65 | 75 | 50 | 303 | |||
Sarconi | 1 | 2 | 36 | 1 | 4 | 1 | 13 | 9 | 14 | 6 | 8 | 50 | |||
Sasso di Castalda | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 23 | |||
Satriano di Lucania | 1 | 3 | 71 | 1 | 6 | - | 16 | 19 | 18 | 28 | 26 | 107 | |||
Savoia di Lucania | 2 | 2 | 26 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 10 | 3 | 4 | 34 | |||
Senise | 1 | 6 | 133 | 3 | 21 | - | 63 | 59 | 64 | 72 | 80 | 338 | |||
Spinoso | 1 | 2 | 38 | 1 | 5 | - | 13 | 20 | 14 | 11 | 20 | 78 | |||
Teana | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 2 | 26 | |||
Terranova di Pollino | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 | 14 | 8 | 45 | |||
Tito | 2 | 9 | 216 | 2 | 17 | - | 63 | 68 | 59 | 62 | 71 | 323 | |||
Tolve | 1 | 4 | 76 | 1 | 10 | - | 33 | 37 | 38 | 29 | 45 | 182 | |||
Tramutola | 1 | 4 | 94 | 1 | 10 | - | 45 | 30 | 29 | 37 | 32 | 173 | |||
Trecchina | 1 | 2 | 37 | 1 | 5 | - | 13 | 17 | 17 | 21 | 15 | 83 | |||
Trivigno | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 32 | |||
Vaglio Basilicata | - | - | - | 1 | 5 | - | 13 | 8 | 10 | 9 | 16 | 56 | |||
Venosa | 5 | 14 | 281 | 2 | 32 | - | 123 | 151 | 112 | 149 | 130 | 665 | |||
Vietri di Potenza | 1 | 2 | 31 | 1 | 8 | - | 14 | 22 | 31 | 29 | 29 | 125 | |||
Viggianello | 1 | 3 | 82 | 1 | 6 | - | 21 | 17 | 17 | 24 | 23 | 102 | |||
Viggiano | 2 | 5 | 101 | 2 | 11 | - | 38 | 23 | 40 | 30 | 36 | 167 | |||
Prov. Potenza | 155 | 369 | 7.542 | 158 | 1.024 | 68 | 3.289 | 3.353 | 3.471 | 3.635 | 3.584 | 17.332 | |||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||||
Accettura | 1 | 2 | 51 | 1 | 5 | - | 14 | 15 | 19 | 20 | 19 | 87 | |||
Aliano | 1 | 1 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 2 | 30 | |||
Bernalda | 4 | 18 | 416 | 3 | 32 | - | 134 | 114 | 119 | 110 | 124 | 601 | |||
Calciano | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | 9 | 34 | |||
Cirigliano | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | |||
Colobraro | 1 | 2 | 33 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 7 | 10 | 11 | 45 | |||
Craco | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 14 | 45 | |||
Ferrandina | 3 | 8 | 172 | 2 | 25 | - | 102 | 83 | 82 | 87 | 85 | 439 | |||
Garaguso | 1 | 2 | 47 | 1 | 5 | - | 14 | 16 | 16 | 14 | 8 | 68 | |||
Gorgoglione | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 38 | |||
Grassano | 2 | 6 | 115 | 2 | 17 | - | 61 | 68 | 54 | 62 | 50 | 295 | |||
Grottole | 1 | 3 | 70 | 1 | 6 | - | 22 | 21 | 23 | 24 | 28 | 118 | |||
Irsina | 3 | 7 | 130 | 2 | 15 | - | 51 | 57 | 57 | 52 | 50 | 267 | |||
Matera | 16 | 73 | 1.732 | 12 | 143 | - | 552 | 601 | 559 | 597 | 579 | 2.888 | |||
Miglionico | 1 | 3 | 78 | 1 | 6 | - | 24 | 21 | 25 | 27 | 16 | 113 | |||
MontalbanoJonico | 3 | 8 | 204 | 1 | 16 | - | 63 | 56 | 74 | 72 | 66 | 331 | |||
Montescaglioso | 4 | 13 | 267 | 2 | 27 | - | 114 | 94 | 102 | 120 | 124 | 554 | |||
Nova Siri | 2 | 7 | 163 | 2 | 19 | - | 65 | 69 | 50 | 73 | 78 | 335 | |||
Oliveto Lucano | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||
Pisticci | 6 | 20 | 445 | 5 | 45 | 4 | 176 | 190 | 168 | 182 | 162 | 878 | |||
Policoro | 4 | 19 | 404 | 2 | 41 | - | 158 | 171 | 163 | 185 | 190 | 867 | |||
Pomarico | 1 | 5 | 125 | 1 | 10 | - | 46 | 37 | 31 | 45 | 46 | 205 | |||
Rotondella | 2 | 2 | 34 | 2 | 9 | 1 | 21 | 23 | 21 | 17 | 21 | 103 | |||
Salandra | 1 | 3 | 77 | 1 | 8 | - | 13 | 30 | 31 | 32 | 23 | 129 | |||
San Giorgio Lucano | 1 | 1 | 25 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 13 | 3 | 1 | 39 | |||
San Mauro Forte | 1 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 11 | 8 | 8 | 16 | 13 | 56 | |||
Scanzano Jonico | 2 | 8 | 201 | 1 | 19 | - | 83 | 68 | 78 | 93 | 87 | 409 | |||
Stigliano | 2 | 4 | 62 | 2 | 10 | - | 33 | 30 | 29 | 30 | 30 | 152 | |||
Tricarico | 2 | 5 | 114 | 2 | 16 | - | 44 | 62 | 50 | 49 | 61 | 266 | |||
Tursi | 3 | 5 | 96 | 1 | 12 | - | 28 | 40 | 52 | 54 | 41 | 215 | |||
Valsinni | 1 | 1 | 20 | 1 | 4 | 1 | 10 | 12 | 18 | 7 | 14 | 61 | |||
Prov. Matera | 73 | 231 | 5.172 | 57 | 515 | 20 | 1.885 | 1.944 | 1.888 | 2.008 | 1.963 | 9.688 | |||
Basilicata | 228 | 600 | 12.714 | 215 | 1.539 | 88 | 5.174 | 5.297 | 5.359 | 5.643 | 5.547 | 27.020 | |||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ufficio scolastico Regionale |