Tavola 16.5 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni familiari, relazioni con amici e tempo libero. Anni 2008-2010 (per 100 persone della stessa zona) | |||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
SITUAZIONE ECONOMICA | |||||||||||
Molto | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 1,50 | 1,80 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 2,90 | ||
Abbastanza | 39,00 | 39,30 | 42,20 | 31,90 | 35,10 | 36,60 | 41,30 | 44,30 | 45,50 | ||
Poco | 44,10 | 38,70 | 38,70 | 43,00 | 41,50 | 43,00 | 37,80 | 36,30 | 36,20 | ||
Per niente | 12,50 | 16,10 | 13,50 | 21,20 | 19,30 | 16,50 | 15,90 | 14,30 | 13,10 | ||
SALUTE | |||||||||||
Molto | 12,10 | 14,70 | 14,40 | 14,60 | 15,50 | 15,30 | 17,00 | 17,40 | 17,70 | ||
Abbastanza | 64,60 | 61,80 | 60,40 | 62,70 | 62,00 | 62,90 | 63,10 | 62,30 | 62,70 | ||
Poco | 16,00 | 15,60 | 17,00 | 14,70 | 14,80 | 14,80 | 12,90 | 13,10 | 13,10 | ||
Per niente | 4,80 | 4,50 | 5,20 | 5,30 | 5,30 | 4,90 | 4,40 | 4,50 | 4,20 | ||
RELAZIONI FAMILIARI | |||||||||||
Molto | 26,50 | 32,00 | 32,20 | 28,50 | 29,40 | 29,10 | 36,10 | 35,60 | 35,70 | ||
Abbastanza | 63,50 | 57,80 | 58,60 | 61,60 | 61,00 | 61,10 | 54,00 | 54,50 | 54,70 | ||
Poco | 6,60 | 5,60 | 5,10 | 6,00 | 5,80 | 6,30 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | ||
Per niente | 1,20 | 1,30 | 0,80 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,30 | 1,40 | ||
RELAZIONI CON AMICI | |||||||||||
Molto | 20,30 | 23,60 | 22,90 | 20,70 | 20,90 | 21,30 | 25,80 | 25,50 | 25,40 | ||
Abbastanza | 64,00 | 63,80 | 60,60 | 60,20 | 59,80 | 59,90 | 56,70 | 56,90 | 57,30 | ||
Poco | 11,70 | 7,70 | 10,90 | 13,10 | 13,20 | 12,90 | 11,60 | 11,70 | 11,70 | ||
Per niente | 1,80 | 1,60 | 2,50 | 3,50 | 3,60 | 3,70 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | ||
TEMPO LIBERO | |||||||||||
Molto | 11,10 | 11,50 | 13,20 | 10,90 | 11,30 | 11,70 | 14,20 | 14,50 | 14,50 | ||
Abbastanza | 48,00 | 49,20 | 45,10 | 46,80 | 48,00 | 47,80 | 48,70 | 49,40 | 49,90 | ||
Poco | 29,50 | 28,40 | 30,10 | 31,00 | 30,20 | 30,20 | 27,30 | 26,90 | 26,50 | ||
Per niente | 8,70 | 7,00 | 8,00 | 8,50 | 7,80 | 8,20 | 6,90 | 6,40 | 6,50 | ||
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |