Tavola 16.14 - Persone di 11 anni e più, per consumo di aperitivi e bevande alcoliche. Anni 2008-2009 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2008 | 2009 | | 2008 | 2009 | | 2008 | 2009 |
Consuma aperitivi analcolici | 47,20 | 49,10 | | 45,60 | 46,49 | | 44,10 | 44,70 |
Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente | 47,80 | 49,10 | | 57,20 | 57,07 | | 58,70 | 58,40 |
Consuma aperitivi alcolici | 25,80 | 25,80 | | 26,80 | 27,13 | | 28,80 | 29,60 |
Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente | 52,90 | 57,80 | | 62,30 | 63,08 | | 59,60 | 60,30 |
Consuma amari | 27,00 | 26,90 | | 28,80 | 29,40 | | 25,90 | 26,20 |
Consuma amari eccezionalmente | 54,30 | 62,10 | | 59,60 | 61,27 | | 61,10 | 62,60 |
Consuma liquori | 18,50 | 21,30 | | 17,70 | 20,42 | | 22,10 | 23,80 |
Consuma liquori eccezionalmente | 65,00 | 68,80 | | 67,90 | 68,51 | | 66,80 | 66,60 |
Consuma alcolici fuori pasto | 22,20 | 20,70 | | 18,80 | 19,21 | | 25,40 | 25,50 |
Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana | 75,80 | 73,40 | | 78,50 | 78,32 | | 75,50 | 75,20 |
Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto | 38,10 | 35,00 | | 37,30 | 36,28 | | 32,50 | 31,80 |
Fonte: Ista, Indagine multiscopo sulle famiglie |