Tavola 16.10 - Persone di 14 anni e più per frequenza con cui parlano di politica e che hanno svolto le attività indicate. Anni 2007-2009 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2007 | 2008 | 2009 | | 2007 | 2008 | 2009 | | 2007 | 2008 | 2009 |
PARLANO DI POLITICA |
Tutti i giorni | 8,80 | 12,00 | 7,90 | | 9,61 | 10,75 | 9,60 | | 10,70 | 12,00 | 10,20 |
Qualche volta a settimana | 21,10 | 19,50 | 19,20 | | 20,74 | 21,49 | 20,41 | | 25,10 | 25,60 | 23,90 |
Una volta alla settimana | 4,50 | 4,20 | 3,20 | | 4,19 | 3,95 | 3,86 | | 5,40 | 5,20 | 5,30 |
Qualche volta al mese | 14,90 | 12,00 | 15,40 | | 12,92 | 12,06 | 12,89 | | 14,80 | 14,10 | 15,20 |
Qualche volta all'anno | 14,50 | 10,40 | 14,50 | | 10,09 | 9,50 | 11,05 | | 10,20 | 9,80 | 11,00 |
Non parla mai di politica | 33,90 | 39,80 | 36,60 | | 40,24 | 40,04 | 39,83 | | 31,50 | 31,00 | 31,90 |
HANNO SVOLTO LE ATTIVITA' INDICATE |
Partecipazione a un cominzio | 13,70 | 13,90 | 11,90 | | 8,63 | 7,65 | 8,71 | | 5,90 | 5,00 | 5,80 |
Partecipazione a un corteo | 8,10 | 10,30 | 9,50 | | 4,96 | 5,27 | 6,19 | | 4,30 | 4,40 | 5,20 |
Ascolto di un dibattito politico | 27,10 | 28,50 | 26,00 | | 22,48 | 21,11 | 22,48 | | 24,60 | 24,10 | 23,60 |
Attività gratutita per un partito politico | 2,00 | 2,80 | 1,80 | | 1,42 | 1,55 | 1,39 | | 1,40 | 1,50 | 1,30 |
Ha dato soldi a un partito | 3,30 | 4,10 | 2,50 | | 1,84 | 2,06 | 1,77 | | 2,60 | 3,10 | 2,40 |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |