Tavola 16.15 - Persone di 3 anni e oltre per frequenza con cui usano un pc e persone di 6 anni e oltre per frequenza con cui usano internet (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2008 | 2009 | 2010 | | 2008 | 2009 | 2010 | | 2008 | 2009 | 2010 |
Usano il pc (a) | 41,10 | 42,70 | 44,10 | | 37,70 | 41,50 | 44,60 | | 44,90 | 47,50 | 51,00 |
Tutti i giorni | 20,20 | 21,70 | 24,20 | | 18,90 | 22,90 | 25,20 | | 24,40 | 27,00 | 30,70 |
Una o più volte a settimana | 16,00 | 16,40 | 15,00 | | 14,80 | 14,80 | 15,70 | | 15,70 | 15,90 | 16,00 |
Qualche volta al mese | 3,30 | 3,40 | 3,50 | | 2,90 | 2,70 | 2,60 | | 3,50 | 3,30 | 2,90 |
Qualche volta all'anno | 1,60 | 1,20 | 1,50 | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | 1,30 | 1,30 | 1,30 |
Non usano il pc | 57,80 | 54,00 | 52,20 | | 60,60 | 56,30 | 53,60 | | 53,20 | 50,20 | 46,90 |
Usano internet (b) | 35,70 | 39,50 | 40,80 | | 32,60 | 38,00 | 42,70 | | 40,20 | 44,40 | 48,90 |
Tutti i giorni | 14,00 | 16,80 | 19,50 | | 13,10 | 17,80 | 21,60 | | 17,70 | 21,80 | 26,40 |
Una o più volte a settimana | 15,50 | 15,50 | 16,30 | | 14,30 | 15,40 | 16,90 | | 16,40 | 17,10 | 17,70 |
Qualche volta al mese | 4,90 | 5,20 | 3,00 | | 3,70 | 3,70 | 3,00 | | 4,20 | 4,00 | 3,50 |
Qualche volta all'anno | 1,30 | 2,00 | 2,10 | | 1,60 | 1,20 | 1,20 | | 2,00 | 1,50 | 1,40 |
Non usano internet | 62,80 | 56,80 | 55,30 | | 65,30 | 59,20 | 55,10 | | 57,40 | 52,50 | 48,50 |
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |
(a) Per 100 persone di 3 anni e più dello stesso sesso e classe di età. |
(b) Per 100 persone di 6 anni e più dello stesso sesso e classe di età. |