Tavola 16.20 - Spesa media mensile familiare per ripartizione geografica e gruppo e categoria di consumo. Anni 2006-2008 (in euro) |
| 2006 | 2007 | 2008 |
BASILICATA |
Pane e cereali | 67,51 | 73,04 | 77,39 |
Carne | 93,11 | 94,72 | 96,14 |
Pesce | 44,57 | 45,10 | 41,03 |
Latte, formaggi e uova | 62,13 | 67,40 | 64,69 |
Oli e grassi | 15,07 | 17,54 | 16,44 |
Patate, frutta e ortaggi | 69,82 | 75,19 | 75,57 |
Zucchero, caffè e drogheria | 29,30 | 33,83 | 31,17 |
Bevande | 34,46 | 35,09 | 36,27 |
Alimentari e bevande | 415,98 | 441,89 | 438,70 |
Tabacchi | 19,28 | 20,96 | 19,79 |
Abbigliamento e calzature | 140,90 | 141,56 | 154,70 |
Abitazione (principale e secondaria) | 438,36 | 393,49 | 387,88 |
Combustibili ed energia | 114,99 | 110,01 | 117,96 |
Mobili, elettrod. e servizi per la casa | 130,83 | 149,77 | 124,23 |
Sanità | 68,50 | 77,10 | 81,75 |
Trasporti | 255,77 | 274,40 | 276,36 |
Comunicazioni | 46,99 | 45,28 | 42,61 |
Istruzione | 35,53 | 31,37 | 34,61 |
Tempo libero, cultura e giochi | 76,23 | 67,60 | 67,70 |
Altri beni e servizi | 175,71 | 188,82 | 165,25 |
Non alimentari | 1.503,10 | 1.500,35 | 1.472,84 |
TOTALE | 1.919,08 | 1.942,24 | 1.911,55 |
SUD |
Pane e cereali | 76,52 | 80,69 | 83,20 |
Carne | 110,63 | 111,33 | 108,22 |
Pesce | 53,26 | 53,26 | 50,06 |
Latte, formaggi e uova | 69,42 | 70,23 | 70,88 |
Oli e grassi | 18,65 | 19,25 | 18,63 |
Patate, frutta e ortaggi | 84,86 | 87,61 | 89,35 |
Zucchero, caffè e drogheria | 34,00 | 36,35 | 36,70 |
Bevande | 38,68 | 40,43 | 41,61 |
Alimentari e bevande | 486,01 | 499,16 | 498,65 |
Tabacchi | 23,12 | 24,23 | 24,58 |
Abbigliamento e calzature | 155,07 | 156,77 | 146,68 |
Abitazione (principale e secondaria) | 462,61 | 465,70 | 460,90 |
Combustibili ed energia | 96,85 | 94,99 | 106,30 |
Mobili, elettrod. e servizi per la casa | 128,46 | 122,85 | 113,79 |
Sanità | 64,22 | 73,18 | 75,93 |
Trasporti | 258,09 | 260,24 | 260,53 |
Comunicazioni | 45,69 | 46,70 | 45,56 |
Istruzione | 23,49 | 25,08 | 23,74 |
Tempo libero, cultura e giochi | 77,97 | 81,35 | 74,65 |
Altri beni e servizi | 187,63 | 189,39 | 180,35 |
Non alimentari | 1.523,19 | 1.540,48 | 1.513,02 |
TOTALE | 2.009,21 | 2.039,64 | 2.011,67 |
ITALIA |
Pane e cereali | 78,89 | 79,30 | 82,14 |
Carne | 105,50 | 105,45 | 107,24 |
Pesce | 42,31 | 41,71 | 40,54 |
Latte, formaggi e uova | 63,13 | 62,94 | 64,35 |
Oli e grassi | 18,25 | 17,60 | 17,59 |
Patate, frutta e ortaggi | 83,33 | 83,54 | 86,11 |
Zucchero, caffè e drogheria | 32,41 | 33,11 | 34,02 |
Bevande | 43,06 | 42,64 | 43,18 |
Alimentari e bevande | 466,89 | 466,29 | 475,19 |
Tabacchi | 20,74 | 21,47 | 22,16 |
Abbigliamento e calzature | 156,28 | 156,19 | 149,57 |
Abitazione (principale e secondaria) | 639,38 | 663,39 | 668,52 |
Combustibili ed energia | 123,66 | 115,63 | 130,36 |
Mobili, elettrod. e servizi per la casa | 145,89 | 142,10 | 136,42 |
Sanità | 85,44 | 99,80 | 95,60 |
Trasporti | 362,69 | 365,65 | 355,31 |
Comunicazioni | 50,53 | 50,62 | 50,93 |
Istruzione | 26,51 | 25,33 | 25,01 |
Tempo libero, cultura e giochi | 109,80 | 108,94 | 105,94 |
Altri beni e servizi | 272,99 | 264,67 | 269,63 |
Non alimentari | 1.993,91 | 2.013,78 | 2.009,45 |
TOTALE | 2.460,80 | 2.480,07 | 2.484,64 |
Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie. |