Tavola 16.11 - Persone di 3 anni e oltre per pratica sportiva - Anni 2008-2010 (composizione percentuale) | |||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009 | 2010 | |||
PRATICA SPORTIVA | |||||||||||
In modo continuativo | 17,70 | 18,90 | 18,10 | 15,80 | 16,20 | 16,80 | 21,60 | 21,50 | 22,80 | ||
In modo saltuario | 6,50 | 8,20 | 8,90 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 9,70 | 9,60 | 10,20 | ||
Qualche attività fisica | 29,30 | 25,70 | 24,10 | 22,30 | 23,90 | 22,90 | 27,70 | 27,70 | 28,20 | ||
Mai | 45,80 | 46,10 | 48,10 | 53,50 | 51,60 | 51,90 | 40,20 | 40,60 | 38,30 | ||
Non indicato | 0,60 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | ||
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |