Tavola 16.1 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia. Anni 2006-2009 (medie per 100 famiglie nella stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 |
Persone sole (a) | 22,50 | 22,80 | 25,10 | | 23,10 | 23,80 | 24,36 | | 26,40 | 27,30 | 28,10 |
Persone sole di 60 anni e più (b) | 61,00 | 64,20 | 68,20 | | 61,69 | 62,32 | 61,69 | | 57,20 | 56,50 | 61,70 |
Maschi | 40,20 | 37,00 | 40,80 | | 36,90 | 38,20 | 38,37 | | 34,70 | 35,30 | 37,20 |
Femmine | 73,60 | 78,60 | 79,20 | | 76,26 | 76,33 | 75,34 | | 71,10 | 70,00 | 75,30 |
Famiglia di 5 componenti e più (a) | 8,10 | 9,50 | 8,00 | | 9,34 | 9,08 | 9,10 | | 6,20 | 5,90 | 5,90 |
Famiglia con aggragati o più nuclei (a) ( c ) | 3,10 | 2,70 | 2,70 | | 4,90 | 4,61 | 4,44 | | 4,80 | 4,60 | 4,60 |
Nuclei familiari (d) | | | | | | | | | | |
|
Coppie con figli | 60,60 | 61,30 | 43,80 | | 62,61 | 62,72 | 62,33 | | 56,80 | 56,40 | 39,10 |
Coppie senza figli | 31,00 | 28,40 | 20,30 | | 24,96 | 24,44 | 24,43 | | 30,60 | 30,80 | 21,00 |
Monogenitori | 8,40 | 10,30 | 8,50 | | 12,42 | 12,84 | 13,24 | | 12,70 | 12,80 | 8,70 |
Figli celibi o nubili 18-30 anni (e) | 73,50 | 77,10 | 76,80 | | 75,90 | 77,00 | 77,00 | | 72,80 | 72,70 | 72,50 |
Numero medio di componenti familiari | 2,70 | 2,70 | 2,90 | | 2,75 | 2,70 | 2,70 | | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| | | | | | | | | | |
|
Fonte: Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie |
(a) Per 100 famiglie della stessa zona. |
(b) Per 100 persone sole dello stesso sesso e zona. |
(c) Famiglie composte da due o più nuclei o da un nucleo familiare con altre persone aggregate. |
(d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. |
(e) Per 100 giovani di 18-30 anni con le stesse caratteristiche |
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |