Tavola 15.5 - Apparecchiature tecnico-biomediche di diagnosi e cura presenti nelle strutture sanitarie. Anni 2008-2011 | ||||||||||||||||||||
APPARECCHIATURE | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||
Strutture extra-ospedaliere | Strutture ospedaliere | Totale | Strutture extra-ospedaliere | Strutture ospedaliere | Totale | Strutture extra-ospedaliere | Strutture ospedaliere | Totale | Strutture extra-ospedaliere | Strutture ospedaliere | Totale | |||||||||
Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | Pubbliche | Private | |||||
Angiografia digitale | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 7 | - | 7 |
Analizzatore automatico per immunochimica | 1 | 34 | 45 | - | 80 | 2 | 39 | 42 | - | 81 | 2 | 45 | 44 | 1 | 92 | 2 | 36 | 47 | 1 | 86 |
Acceleratore lineare | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Analizzatore multiparametrico selettivo | 7 | 33 | 54 | - | 94 | 13 | 42 | 31 | - | 73 | 12 | 38 | 32 | - | 82 | 12 | 29 | 32 | - | 73 |
Apparecchio per anestesia | - | 1 | 89 | 2 | 92 | - | 1 | 88 | 2 | 91 | - | 3 | 87 | 3 | 93 | - | 1 | 89 | 4 | 94 |
Camera iperbarica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ecotomografo | 11 | 11 | 110 | 2 | 134 | 13 | 16 | 130 | 2 | 148 | 17 | 17 | 145 | 2 | 181 | 18 | 18 | 163 | 2 | 201 |
Apparecchio per emodialisi | 25 | - | 194 | - | 219 | 25 | 13 | 206 | - | 219 | 27 | 13 | 208 | - | 248 | 27 | 15 | 207 | - | 249 |
Gamma camera computerizzata | - | 10 | 7 | - | 17 | - | 10 | 6 | - | 16 | - | 10 | 6 | - | 16 | - | 8 | 6 | - | 14 |
Contaglobuli automatico differenziale | 2 | 26 | 24 | 1 | 53 | 1 | 26 | 24 | 1 | 51 | 1 | 27 | 25 | 1 | 54 | 1 | 25 | 25 | 1 | 52 |
Gruppo radiologico | 8 | 10 | 30 | 1 | 49 | 6 | 5 | 42 | 1 | 48 | 6 | 8 | 44 | 1 | 59 | 6 | 13 | 48 | 1 | 68 |
Sistema TAC gamma camera integrato | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Lampada scialitica | 8 | 3 | 200 | 2 | 213 | 4 | 1 | 184 | 2 | 187 | 4 | 3 | 187 | 2 | 196 | 4 | 1 | 204 | 2 | 211 |
Mammografo | 1 | 5 | 13 | - | 19 | 1 | 5 | 14 | - | 19 | 1 | 5 | 12 | - | 18 | 1 | 5 | 12 | - | 18 |
Monitor | 11 | 5 | 320 | 2 | 338 | - | 5 | 448 | 2 | 455 | 10 | 6 | 472 | 2 | 490 | 10 | 19 | 508 | 4 | 541 |
Ortopantomografo | 3 | 7 | 12 | 1 | 23 | 3 | 8 | 16 | 1 | 25 | 3 | 9 | 17 | 1 | 30 | 3 | 8 | 17 | - | 28 |
Tomografo ad emissione di positroni | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Apparecchio portatile per radioscopia | 1 | - | 23 | 1 | 25 | 1 | - | 31 | 1 | 32 | 1 | 1 | 35 | 1 | 38 | 1 | - | 32 | 1 | 33 |
Radiologia dentale panoramica | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 1 | 4 | 3 | - | 8 |
Sistema CT/PET integrato | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 |
Tomografo assiale computerizzato | 1 | 3 | 13 | 1 | 18 | 2 | 3 | 12 | 1 | 16 | 2 | 4 | 15 | 2 | 23 | 2 | 4 | 14 | 1 | 21 |
Tavolo operatorio | - | 1 | 102 | 2 | 105 | - | 1 | 111 | 2 | 114 | - | 3 | 112 | 1 | 116 | - | 1 | 112 | 2 | 115 |
Tomografo a risonanza magnetica | 1 | 2 | 5 | - | 8 | 1 | 2 | 6 | - | 8 | 1 | 4 | 7 | 1 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 |
Tavolo radiocomandato per apparecchio radiologico | 3 | 7 | 28 | 1 | 39 | 3 | 8 | 31 | 1 | 40 | 3 | 9 | 31 | 1 | 44 | 3 | 8 | 29 | 1 | 41 |
Ventilatore polmonare | 44 | 1 | 130 | - | 175 | 66 | 1 | 167 | - | 168 | 68 | 2 | 174 | - | 244 | 57 | 2 | 181 | - | 240 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero della salute, Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anni 2008-2010 |