Tab. 15.24 - Indicatori di salute della popolazione. Anno 2012 |
|
| Basilicata | Mezzogiorno | Italia |
|
% Colazione adeguata | 72,1 | 75,9 | 80,1 |
|
% Consumo di carne bovina qualche volta a settimana | 70,0 | 70,4 | 68,4 |
|
% Consumo di pesce qualche volta a settimana | 62,3 | 62,2 | 57,6 |
|
% Consumo di verdura almeno una volta al giorno | 29,6 | 41,3 | 51,4 |
|
Incidenza tumori maligni maschi 0-99 anni(1) | 108,4 | 95,9 | 115,2 |
|
Incidenza tumori alla mammella femmine 0-99 anni(1) | 179,4 | 165,7 | 172,5 |
|
Tasso standard malattie infettive (2) | 0,53 | 51,19 | 166,70 |
|
Tasso standard AIDS | 0,52 | 1,03 | 1,61 |
|
Tasso mortalità da dipendenza da droghe (2) | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
|
Tasso mortalità da dipendenza da alcol (2) | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
|
Fonte: Istat, Health For All - Italia |
|
(1) Tassi x 10.000 abitanti, dati al 2013 |
|
(2) Tassi x 10.000 abitanti, dati al 2009 | |