Tavola 15.4 - Strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per tipo struttura. Anni 2007-2011 |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia |
STRUTTURE PUBBLICHE |
Ambulatori e laboratori | 68 | 1.336 | 3.916 | 67 | 1.348 | 3.877 | 67 | 1.351 | 3.847 | 65 | 1.352 | 3.855 | 67 | 1.323 | 3.894 |
Altre strutture territoriali | 51 | 1.500 | 4.637 | 50 | 1.531 | 4.661 | 50 | 1.541 | 4.824 | 52 | 1.478 | 4.870 | 52 | 1.510 | 4.905 |
Strutture semiresidenziali | 3 | 145 | 977 | 3 | 145 | 979 | 3 | 147 | 1.007 | 3 | 157 | 983 | 3 | 168 | 982 |
Strutture residenziali | 18 | 214 | 1.388 | 18 | 214 | 1.419 | 18 | 216 | 1.475 | 14 | 272 | 1.513 | 7 | 278 | 1.499 |
STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE |
Ambulatori e laboratori | 47 | 3.598 | 5.904 | 47 | 3.618 | 5.849 | 50 | 3.581 | 5.811 | 49 | 3.578 | 5.780 | 49 | 3.404 | 5.587 |
Altre strutture territoriali | 6 | 232 | 599 | 7 | 244 | 623 | 6 | 244 | 620 | 7 | 260 | 644 | 7 | 286 | 696 |
Strutture semiresidenziali | 1 | 63 | 1.303 | 1 | 63 | 1.367 | 1 | 67 | 1.503 | 1 | 69 | 1.661 | 1 | 151 | 1.712 |
Strutture residenziali | 14 | 375 | 3.717 | 15 | 412 | 3.901 | 15 | 436 | 4.240 | 23 | 423 | 4.640 | 31 | 443 | 4.884 |
TOTALE |
Ambulatori e laboratori | 115 | 4.934 | 9.820 | 114 | 4.966 | 9.726 | 117 | 4.932 | 9.658 | 114 | 4.930 | 9.635 | 116 | 4.727 | 9.481 |
Altre strutture territoriali | 57 | 1.732 | 5.236 | 57 | 1.775 | 5.284 | 56 | 1.785 | 5.444 | 59 | 1.738 | 5.514 | 59 | 1.796 | 5.601 |
Strutture semiresidenziali | 4 | 208 | 2.280 | 4 | 208 | 2.346 | 4 | 214 | 2.510 | 4 | 226 | 2.644 | 4 | 319 | 2.694 |
Strutture residenziali | 32 | 589 | 5.105 | 33 | 626 | 5.320 | 33 | 652 | 5.715 | 37 | 695 | 6.153 | 38 | 721 | 6.383 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero della salute, Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anni 2007-2011 | | | | | | | | | | | | | | | |