Tavola 15.11 - Mobilità ospedaliera passiva per patologia. Anni 2008-2010 | ||||||||
PATOLOGIA | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | |||
Malattie e disturbi del sistema nervoso | 1.866 | 8,303 | 1.757 | 8,030 | 1.868 | 6,561 | ||
Malattie e disturbi dell'occhio | 1.877 | 2,956 | 1.554 | 2,416 | 1.649 | 2,386 | ||
Malattie e disturbi dell'orecchio, del naso e della gola | 1.192 | 2,320 | 1.241 | 2,348 | 1.262 | 2,448 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato respiratorio | 897 | 2,976 | 840 | 2,866 | 853 | 2,984 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato cardiocircolatorio | 2.420 | 10,536 | 2.550 | 12,030 | 2.569 | 13,074 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato digerente | 1.689 | 4,363 | 1.534 | 4,091 | 1.615 | 4,209 | ||
Malattie e disturbi epatobiliari e del pancreas | 951 | 2,925 | 844 | 2,928 | 860 | 2,774 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato muscoloscheletrico e del tessuto connettivo | 4.243 | 15,920 | 3.948 | 14,959 | 3.981 | 13,797 | ||
Malattie e disturbi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella | 921 | 1,748 | 882 | 1,805 | 871 | 1,813 | ||
Malattie e disturbi endocrini, metabolici e nutrizionali | 1.257 | 1,787 | 1.077 | 1,488 | 1.096 | 1,660 | ||
Malattie e disturbi del rene e delle vie urinarie | 1.127 | 3,264 | 1.118 | 3,572 | 1.086 | 2,725 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo maschile | 473 | 0,963 | 443 | 0,947 | 448 | 0,898 | ||
Malattie e disturbi dell'apparato riproduttivo femminile | 1.089 | 2,193 | 990 | 2,138 | 979 | 2,108 | ||
Gravidanza,parto,puerperio | 1.557 | 2,371 | 1.284 | 1,992 | 1.337 | 2,090 | ||
Malattie e disturbi del periodo neonatale | 750 | 1,298 | 574 | 1,082 | 601 | 1,191 | ||
Malattie e disturbi del sangue, degli organi ematopoietici e del sistema immunitario | 312 | 0,584 | 336 | 0,738 | 292 | 0,635 | ||
Malattie e disturbi mieloproliferativi e neoplasie scarsamente differenziate | 1.437 | 4,519 | 1.426 | 5,066 | 1.303 | 3,838 | ||
Malattie infettive e parassitarie (sistemiche o di sedi non specificate) | 138 | 0,402 | 123 | 0,356 | 135 | 0,398 | ||
Malattie e disturbi mentali | 444 | 0,876 | 464 | 0,942 | 504 | 0,839 | ||
Uso di alcool o farmaci e disturbi mentali organici indotti da alcool o farmaci | 42 | 0,111 | 45 | 0,122 | 38 | 0,098 | ||
Traumatismi,avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci | 173 | 0,369 | 173 | 0,366 | 184 | 0,381 | ||
Ustioni | 21 | 0,194 | 13 | 0,139 | 13 | 0,131 | ||
Fattori influenzanti lo stato di salute e il ricorso ai Servizi Sanitari | 536 | 0,710 | 541 | 0,875 | 540 | 0,797 | ||
Traumi multipli | 18 | 0,193 | 13 | 0,139 | 13 | 0,133 | ||
Infezioni da HIV | 100 | 0,194 | 94 | 0,174 | 113 | 0,116 | ||
Non classificati | 136 | 3,923 | 118 | 3,451 | 161 | 4,097 | ||
Totale | 25.666 | 76,000 | 26.814 | 75,061 | 24.371 | 72,181 | ||
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Mobilità ospedaliera attiva e passiva. Anni 2005-2007 |