Tavola 15.15 - Tasso di utilizzo dei posti letto ospedalieri. Anni 2003-2010 | ||||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Prov. di Potenza | 66,61 | 64,74 | 64,76 | 72,82 | 69,90 | 73,80 | … | 73,96 |
Prov. di Matera | 54,60 | 59,53 | 66,43 | 70,01 | 76,79 | 85,97 | … | 77,27 |
Basilicata | 63,71 | 63,63 | 65,09 | 71,95 | 71,90 | 77,36 | … | 74,96 |
Mezzogiorno | 75,01 | 75,01 | 76,24 | 76,84 | 76,80 | 77,60 | … | 76,91 |
Italia | 77,68 | 78,38 | 79,52 | 79,84 | 80,04 | 80,45 | … | 80,26 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |