Tavola 15.1 - Assistenza sanitaria di base: medici di medicina generale, pediatri, servizi di guardia medica, assistenza farmaceutica e assistenza domiciliare integrata. Anni 2007 - 2011 | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2011 | |||||||||
Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | |
MEDICI GENERICI | ||||||||||||
Medici generici | 510 | 16.752 | 46.961 | 515 | 16.624 | 46.510 | 508 | 16.635 | 46.209 | 507 | 16.682 | 46.061 |
Adulti residenti per medico | 1.008 | 1.060 | 1.094 | 1.000 | 1.075 | 1.114 | 1.015 | 1.078 | 1.129 | 1.015 | 1.014 | 1.144 |
Numero scelte per medico | 1.036 | … | 1.114 | 1.010 | … | 1.124 | 1.025 | … | 1.134 | 1.015 | … | 1.143 |
MEDICI PEDIATRI | ||||||||||||
Medici pediatri | 68 | 3.022 | 7.657 | 66 | 2.994 | 7.649 | 65 | 3.011 | 7.695 | 63 | 2.941 | 7.716 |
Bambini residenti per pediatra | 1.135 | 1.004 | 1.010 | 1.149 | 988 | 1.019 | 1.153 | 973 | 1.022 | 1.157 | 1.030 | 1.030 |
Numero scelte per pediatra | 779 | … | 827 | 801 | … | 841 | 814 | … | 857 | 842 | … | 870 |
SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | ||||||||||||
Punti di Guardia Medica | 139 | 1.866 | 3.042 | 135 | 1.773 | 2.984 | 139 | 1.754 | 2.954 | 105 | 1.670 | 2.881 |
Medici titolari | 441 | 7.921 | 13.109 | 434 | 7.819 | 13.040 | 430 | 7.281 | 12.359 | 435 | 7.009 | 11.921 |
Medici titolari per 100.000 abitanti | 75 | 39 | 22 | 73 | 38 | 22 | 73 | 35 | 21 | 74 | 34 | 20 |
Ore Totali (migliaia) | 709 | 12.134 | 20.746 | 711 | 11.836 | 20.519 | 679 | 10.913 | 19.681 | 721 | 10.860 | 19.523 |
Ricoveri prescritti per 100.000 abitanti | 517 | … | 340 | 569 | … | 336 | 584 | … | 322 | 435 | … | 296 |
Visite effettuate per 100.000 abitanti | 22.078 | … | 16.754 | 27.729 | … | 16.822 | 25.054 | … | 17.229 | 27.005 | … | 16.622 |
ASSISTENZA FARMACEUTICA | ||||||||||||
Ricette per specialità medicinali e galenici (migliaia) | 5.974 | 205.848 | 521.715 | 6.253 | 218.100 | 550.655 | 6.537 | 225.055 | 570.894 | 6.895 | 222.359 | 586.173 |
Numero per residente | 10,1 | 10,0 | 8,8 | 10,6 | 10,5 | 9,3 | 11,1 | 10,8 | 9,5 | 11,7 | 10,8 | 9,7 |
Importo (milioni di euro) | 120,30 | 4.610,54 | 12.184,20 | 122,39 | 4.589,77 | 12.085,78 | 123,93 | 4.615,69 | 12.051,08 | 106,62 | 4.206,86 | 11.220,89 |
Costo in euro per ricetta | 20,14 | 22,40 | 23,35 | 19,58 | 21,04 | 21,95 | 18,96 | 20,51 | 21,11 | 15,46 | 18,92 | 19,14 |
ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA | ||||||||||||
Casi trattati | 6.774 | 87.941 | 474.567 | 6.216 | 90.892 | 494.204 | 7.382 | … | 533.461 | 7.895 | 130.389 | 605.896 |
Casi trattati per 100.000 abitanti | 1.146 | 450 | 803 | 1.052 | 4.824 | 829 | 1.250 | 3.051 | 888 | 1.344 | 633 | 999 |
percentuale di casi trattati relativi a persone con oltre 65 anni | 75,6 | … | 81,2 | 76,4 | … | 81,0 | 81,5 | … | 84,1 | 88,7 | … | 83,2 |
Ore di assistenza per caso trattato | 40 | … | 22 | 44 | … | 22 | 43 | … | 21 | 43 | … | 21 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero della salute, Annuario Statistico del Servizio Sanitario Nazionale. Anni 2007-2011 |