Tavola 2.9 - Numero comuni per classe di ampiezza demografica. Anni 2009-2013 | |||||||||
ANNI CLASSI AMPIEZZA DEMOGRAFICA | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo-giorno | Italia | ||
2009 | |||||||||
fino a 500 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 5,8 | 10,3 | |
501-1.000 | 17 | 3 | 20 | 17,0 | 9,7 | 15,3 | 13,2 | 13,7 | |
1.001-2.000 | 29 | 7 | 36 | 29,0 | 22,6 | 27,5 | 21,7 | 19,7 | |
2.001-3.000 | 14 | 4 | 18 | 14,0 | 12,9 | 13,7 | 12,8 | 12,3 | |
3.001-4.000 | 12 | 1 | 13 | 12,0 | 3,2 | 9,9 | 8,6 | 8,4 | |
4.001-5.000 | 7 | 2 | 9 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 5,6 | 6,0 | |
5.001-10.000 | 12 | 8 | 20 | 12,0 | 25,8 | 15,3 | 14,6 | 14,7 | |
10.001-15.000 | 5 | 2 | 7 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 6,6 | 5,9 | |
15.001-20.000 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 4,5 | |
50.001-80.000 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,9 | |
Totale | 100 | 31 | 131 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2010 | |||||||||
fino a 500 | 2 | 1 | 3 | 2,0 | 3,2 | 2,3 | 5,9 | 10,4 | |
501-1.000 | 18 | 3 | 21 | 18,0 | 9,7 | 16,0 | 13,6 | 13,9 | |
1.001-2.000 | 30 | 7 | 37 | 30,0 | 22,6 | 28,2 | 21,6 | 19,6 | |
2.001-3.000 | 12 | 5 | 17 | 12,0 | 16,1 | 13,0 | 13,0 | 12,5 | |
3.001-4.000 | 12 | 0 | 12 | 12,0 | - | 9,2 | 8,5 | 8,3 | |
4.001-5.000 | 7 | 2 | 9 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 5,6 | 6,0 | |
5.001-10.000 | 12 | 8 | 20 | 12,0 | 25,8 | 15,3 | 14,7 | 14,8 | |
10.001-15.000 | 5 | 2 | 7 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 6,7 | 6,0 | |
15.001-20.000 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
20.001-50.000 | - | - | 0 | - | - | - | 5,8 | 4,6 | |
50.001-80.000 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 1,8 | 1,0 | |
oltre 80.000 | - | - | 0 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | |
Totale | 100 | 31 | 131 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2011 | |||||||||
fino a 500 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 6,5 | 3,1 | 7,6 | 10,5 | |
501-1.000 | 18 | 2 | 20 | 18,0 | 6,5 | 15,3 | 13,1 | 13,6 | |
1.001-2.000 | 31 | 8 | 39 | 31,0 | 25,8 | 29,8 | 21,5 | 19,9 | |
2.001-3.000 | 12 | 4 | 16 | 12,0 | 12,9 | 12,2 | 13,2 | 12,3 | |
3.001-4.000 | 11 | - | 11 | 11,0 | - | 8,4 | 8,3 | 8,3 | |
4.001-5.000 | 7 | 2 | 9 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 5,3 | 5,8 | |
5.001-10.000 | 12 | 8 | 20 | 12,0 | 25,8 | 15,3 | 14,0 | 14,7 | |
10.001-15.000 | 5 | 2 | 7 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 6,3 | 5,9 | |
15.001-20.000 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 5,5 | 4,5 | |
50.001-80.000 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 0,8 | 0,8 | |
Totale | 100 | 31 | 131 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2012 | |||||||||
fino a 500 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 6,5 | 3,1 | 6,1 | 10,5 | |
501-1.000 | 20 | 2 | 22 | 20,0 | 6,5 | 16,8 | 14,0 | 13,9 | |
1.001-2.000 | 29 | 8 | 37 | 29,0 | 25,8 | 28,2 | 21,5 | 19,5 | |
2.001-3.000 | 12 | 4 | 16 | 12,0 | 12,9 | 12,2 | 12,9 | 12,4 | |
3.001-4.000 | 11 | - | 11 | 11,0 | - | 8,4 | 8,2 | 8,1 | |
4.001-5.000 | 7 | 2 | 9 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 5,4 | 5,9 | |
5.001-10.000 | 12 | 8 | 20 | 12,0 | 25,8 | 15,3 | 14,4 | 14,7 | |
10.001-15.000 | 5 | 2 | 7 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 6,6 | 5,9 | |
15.001-20.000 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,8 | |
20.001-50.000 | - | - | - | - | - | - | 5,8 | 4,5 | |
50.001-80.000 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | |
oltre 80.000 | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 0,8 | |
Totale | 100 | 31 | 131 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
2013 | |||||||||
fino a 500 | 2 | 2 | 4 | 2,0 | 6,5 | 3,1 | 6,2 | 10,6 | |
501-1.000 | 20 | 2 | 22 | 20,0 | 6,5 | 16,8 | 13,9 | 13,9 | |
1.001-2.000 | 30 | 8 | 38 | 30,0 | 25,8 | 29,0 | 21,4 | 19,3 | |
2.001-3.000 | 11 | 4 | 15 | 11,0 | 12,9 | 11,5 | 12,6 | 12,4 | |
3.001-4.000 | 11 | - | 11 | 11,0 | - | 8,4 | 8,1 | 8,2 | |
4.001-5.000 | 7 | 2 | 9 | 7,0 | 6,5 | 6,9 | 5,5 | 5,9 | |
5.001-10.000 | 12 | 8 | 20 | 12,0 | 25,8 | 15,3 | 14,3 | 14,6 | |
10.001-15.000 | 5 | 2 | 7 | 5,0 | 6,5 | 5,3 | 6,7 | 6,1 | |
15.001-20.000 | 1 | 2 | 3 | 1,0 | 6,5 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
20.001-50.000 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 5,8 | 4,6 | |
50.001-80.000 | 1 | 1 | 2 | 1,0 | 3,2 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | |
oltre 80.000 | - | - | 0 | - | - | 0,0 | 0,9 | 0,9 | |
Totale | 100 | 31 | 131 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |