Tavola 2.16 - Tassi di natalità, mortalità, migratorio, di crescita e di nuzialità. Anni 2008-2013 |
| Tasso di natalità | Tasso di mortalità | Tasso migratorio | | Tasso di crescita | Tasso di nuzialità |
totale | interno | estero | per altri motivi | | naturale | totale |
2008 |
Prov. Potenza | 8,2 | 10,0 | -1,1 | -3,7 | 2,6 | 1,5 | | -1,9 | -3,0 | 3,9 |
Prov. Matera | 8,9 | 8,6 | -1,1 | -5,6 | 4,5 | -0,2 | | 0,3 | -0,8 | 4,6 |
Basilicata | 8,4 | 9,6 | -1,1 | -4,4 | 3,2 | 0,9 | | -1,1 | -2,3 | 4,1 |
Mezzogiorno | 9,7 | 9,1 | 0,3 | -2,8 | 3,1 | -0,2 | | 0,6 | 0,9 | 4,9 |
Italia | 9,8 | 9,9 | 6,1 | 0,0 | 6,1 | -0,6 | | -0,1 | 5,9 | 4,2 |
2009 |
Prov. Potenza | 8,1 | 10,2 | -2,8 | -4,0 | 1,2 | -0,5 | | -2,1 | -5,0 | 3,9 |
Prov. Matera | 8,2 | 8,9 | -2,0 | -5,2 | 3,2 | -0,2 | | -0,6 | -2,6 | 4,6 |
Basilicata | 8,1 | 9,7 | -2,5 | -4,4 | 1,9 | -0,4 | | -1,6 | -4,1 | 4,2 |
Mezzogiorno | 9,6 | 9,4 | 0,3 | -1,7 | 2,1 | -0,3 | | 0,2 | 0,5 | 4,6 |
Italia | 9,6 | 10,0 | 3,6 | 0,0 | 3,6 | -1,0 | | -0,4 | 3,2 | 3,9 |
2010 |
Prov. Potenza | 7,7 | 10,4 | -1,6 | -3,0 | 1,4 | -0,3 | | -2,7 | -4,3 | 3,9 |
Prov. Matera | 8,4 | 8,5 | -0,6 | -4,0 | 3,4 | -0,2 | | -0,1 | -0,7 | 4,4 |
Basilicata | 7,9 | 9,7 | -1,3 | -3,4 | 2,1 | -0,2 | | -1,8 | -3,1 | 4,0 |
Mezzogiorno | 9,4 | 9,2 | 0,5 | -1,9 | 2,4 | -0,4 | | 0,2 | 0,7 | 4,4 |
Italia | 9,5 | 9,9 | 3,4 | 0,0 | 3,4 | -1,3 | | -0,4 | 2,9 | 3,7 |
2011 |
Prov. Potenza | 7,5 | 10,5 | -1,2 | -2,6 | 1,4 | -0,1 | | -3,0 | -4,2 | 3,7 |
Prov. Matera | 8,2 | 9,3 | 0,4 | -3,5 | 4,0 | 0,0 | | -1,0 | -0,6 | 3,9 |
Basilicata | 7,7 | 10,1 | -0,7 | -2,9 | 2,3 | -0,1 | | -2,3 | -3,0 | 3,8 |
Mezzogiorno | 9,1 | 9,5 | -0,4 | -2,5 | 2,1 | -0,4 | | -0,3 | -0,8 | 4,1 |
Italia | 9,2 | 10,0 | 2,7 | -0,2* | 2,8 | -1,1 | | -0,8 | 1,9 | 3,4 |
2012 |
Potenza | 7,7 | 10,8 | -0,4 | -2,9 | 1,4 | 1,1 | | -3,1 | -3,5 | 3,4 |
Matera | 7,9 | 9,7 | 1,6 | -2,5 | 3,4 | 0,7 | | -1,8 | -0,2 | 3,7 |
Basilicata | 7,8 | 10,4 | 0,3 | -2,8 | 2,1 | 1,0 | | -2,6 | -2,4 | 3,5 |
Mezzogiorno | 8,9 | 9,7 | 1,4 | -2,6 | 2,4 | 1,6 | | -0,8 | 0,7 | 4,1 |
Italia | 9,0 | 10,3 | 6,2 | 0,2* | 4,1 | 1,9 | | -1,3 | 4,9 | 3,5 |
2013 |
Potenza | 6,8 | 10,8 | 6,8 | -2,5 | 1,5 | 7,8 | | -3,9 | 2,9 | - |
Matera | 7,6 | 9,5 | 7,5 | -2,2 | 2,5 | 7,2 | | -1,9 | 5,6 | - |
Basilicata | 7,1 | 10,3 | 7,0 | -2,4 | 1,8 | 7,6 | | -3,2 | 3,8 | 3,7 |
Mezzogiorno | 8,5 | 9,4 | 15,6 | -2,5 | 1,9 | 16,2 | | -0,9 | 14,7 | 3,9 |
Italia | 8,5 | 10,0 | 19,7 | -0,2* | 3,0 | 16,8 | | -1,4 | 18,2 | 3,3 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |
* Il motivo per cui il saldo migratorio interno, per gli anni 2011-2013, non è pari a zero a livello nazionale è da imputare allo sfasamento temporale tra data di cancellazione di una persona dal comune di emigrazione e data di iscrizione della stessa presso il comune di immigrazione. |