Tavola 2.3 - Indicatori di struttura della popolazione al 1° gennaio. Anni 2010-2013 |
| Maschi | | Femmine | | Totale |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
INDICE DI DIPENDENZA STRUTTURALE |
Prov. Potenza | 48 | 47 | 47 | 48 | | 55 | 54 | 55 | 56 | | 51 | 51 | 51 | 52 |
Prov. Matera | 47 | 47 | 48 | 48 | | 52 | 53 | 53 | 54 | | 51 | 51 | 51 | 51 |
Basilicata | 47 | 47 | 48 | 48 | | 54 | 54 | 54 | 55 | | 51 | 51 | 51 | 51 |
Mezzogiorno | 47 | 47 | 47 | 48 | | 52 | 52 | 53 | 53 | | 50 | 50 | 50 | 51 |
Italia | 48 | 48 | 50 | 50 | | 56 | 56 | 57 | 58 | | 53 | 53 | 54 | 54 |
INDICE DI DIPENDENZA ANZIANI |
Prov. Potenza | 27 | 27 | 27 | 27 | | 35 | 35 | 36 | 37 | | 31 | 31 | 32 | 32 |
Prov. Matera | 25 | 26 | 27 | 27 | | 32 | 33 | 33 | 34 | | 29 | 30 | 30 | 31 |
Basilicata | 26 | 26 | 27 | 27 | | 34 | 34 | 35 | 36 | | 31 | 31 | 31 | 32 |
Mezzogiorno | 23 | 24 | 24 | 25 | | 31 | 31 | 32 | 32 | | 27 | 27 | 28 | 29 |
Italia | 26 | 26 | 27 | 28 | | 36 | 36 | 37 | 37 | | 31 | 31 | 32 | 33 |
INDICE DI RICAMBIO POPOLAZIONE IN ETA' LAVORATIVA |
Prov. Potenza | 94 | 105 | 110 | 115 | | 106 | 115 | 121 | 128 | | 100 | 110 | 115 | 121 |
Prov. Matera | 100 | 109 | 112 | 115 | | 108 | 119 | 123 | 126 | | 104 | 114 | 118 | 121 |
Basilicata | 96 | 107 | 111 | 115 | | 107 | 117 | 122 | 127 | | 101 | 111 | 116 | 121 |
Mezzogiorno | 93 | 98 | 101 | 103 | | 104 | 110 | 114 | 116 | | 98 | 104 | 108 | 109 |
Italia | 117 | 122 | 122 | 121 | | 132 | 139 | 139 | 138 | | 124 | 130 | 130 | 129 |
INDICE DI VECCHIAIA |
Prov. Potenza | 129 | 130 | 133 | 136 | | 183 | 186 | 190 | 195 | | 154 | 157 | 160 | 165 |
Prov. Matera | 117 | 119 | 123 | 127 | | 157 | 162 | 165 | 170 | | 138 | 141 | 143 | 148 |
Basilicata | 125 | 126 | 129 | 133 | | 174 | 177 | 181 | 186 | | 149 | 151 | 154 | 159 |
Mezzogiorno | 100 | 102 | 107 | 110 | | 141 | 144 | 149 | 153 | | 120 | 123 | 127 | 131 |
Italia | 118 | 119 | 123 | 125 | | 172 | 172 | 176 | 179 | | 145 | 146 | 149 | 151 |
ETA' MEDIA |
Prov. Potenza | 42 | 42 | 42 | 42 | | 45 | 45 | 44 | 45 | | 43 | 44 | 44 | 44 |
Prov. Matera | 41 | 41 | 41 | 42 | | 44 | 44 | 43 | 44 | | 43 | 43 | 43 | 44 |
Basilicata | 42 | 42 | 41 | 42 | | 45 | 44 | 44 | 45 | | 43 | 44 | 44 | 44 |
Mezzogiorno | 40 | 40 | 40 | 41 | | 43 | 43 | 42 | 43 | | 42 | 42 | 42 | 43 |
Italia | 42 | 41 | 41 | 42 | | 45 | 44 | 44 | 45 | | 43 | 44 | 44 | 44 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |