Tavola 2.13 - Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza fra comuni della regione Basilicata e l'estero. Anni 2007-2011 | |||||||||||||||||||
AREE GEOGRAFICHE | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||
Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | Iscritti | Cancellati | Saldo | |||||
Europa | 2.987 | 542 | 2.445 | 2.048 | 481 | 1.567 | 1.633 | 354 | 1.279 | 1.516 | 322 | 1.194 | 1.597 | 404 | 1.193 | ||||
Unione europea | 2.632 | 265 | 2.367 | 1.729 | 333 | 1.396 | 1.376 | 280 | 1.096 | 1.287 | 258 | 1.029 | 1.402 | 317 | 1.085 | ||||
Altri paesi europei | 355 | 277 | 78 | 319 | 148 | 171 | 257 | 74 | 183 | 229 | 64 | 165 | 195 | 87 | 108 | ||||
Africa | 168 | 17 | 151 | 216 | 9 | 207 | 220 | 12 | 208 | 221 | 27 | 194 | 217 | 19 | 198 | ||||
America | 184 | 97 | 87 | 216 | 77 | 139 | 130 | 51 | 79 | 120 | 49 | 71 | 119 | 68 | 51 | ||||
Asia | 147 | 22 | 125 | 178 | 15 | 163 | 256 | 10 | 246 | 300 | 15 | 285 | 229 | 34 | 195 | ||||
Oceania | 14 | 3 | 11 | 2 | 8 | -6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||||
Totale | 3.500 | 681 | 2.819 | 2.660 | 590 | 2.070 | 2.243 | 430 | 1.813 | 2.163 | 417 | 1.746 | 2.168 | 532 | 1.636 | ||||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Rilevazione Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza |