Tavola 2.5 - Popolazione straniera residente per classe di età e comune al 1° gennaio. Anni 2011-2012 |
Cod. | COMUNI | 2011 | | 2012 |
Classi di età | Totale | | Classi di età | Totale |
0-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 | 45-64 | 65 e più | | 0-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 | 45-64 | 65 e più |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 17 | | 4 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 23 |
076002 | Acerenza | 17 | 5 | 5 | 40 | 10 | 2 | 79 | | 19 | 4 | 5 | 38 | 13 | 4 | 83 |
076003 | Albano di Lucania | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 | | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 18 |
076004 | Anzi | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
076005 | Armento | 4 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 27 | | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 28 |
076006 | Atella | 13 | 3 | 3 | 34 | 19 | 3 | 75 | | 12 | 4 | 4 | 36 | 15 | 3 | 74 |
076007 | Avigliano | 25 | 8 | 13 | 136 | 16 | 1 | 199 | | 30 | 11 | 20 | 107 | 26 | 0 | 194 |
076008 | Balvano | 2 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 | 27 | | 1 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 21 |
076009 | Banzi | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2 | 28 | | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 21 |
076010 | Baragiano | 20 | 0 | 9 | 42 | 17 | 0 | 88 | | 20 | 2 | 5 | 55 | 18 | 0 | 100 |
076011 | Barile | 24 | 10 | 7 | 60 | 32 | 7 | 140 | | 18 | 8 | 7 | 45 | 34 | 10 | 122 |
076012 | Bella | 51 | 19 | 29 | 89 | 47 | 2 | 237 | | 59 | 15 | 31 | 101 | 52 | 4 | 262 |
076013 | Brienza | 12 | 4 | 10 | 37 | 12 | 3 | 78 | | 13 | 6 | 11 | 31 | 12 | 3 | 76 |
076014 | Brindisi di Montagna | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 19 | | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 0 | 27 |
076015 | Calvello | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 | | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 0 | 42 |
076016 | Calvera | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
076017 | Campomaggiore | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 |
076018 | Cancellara | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 20 | | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 21 |
076019 | Carbone | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 10 |
076020 | San Paolo Albanese | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
076021 | Castelgrande | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 | | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 6 | 2 | 2 | 21 | 6 | 0 | 37 | | 9 | 2 | 12 | 32 | 3 | 1 | 59 |
076023 | Castelluccio Superiore | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
076024 | Castelmezzano | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
076025 | Castelsaraceno | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 16 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 25 | | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 0 | 28 |
076027 | Cersosimo | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
076028 | Chiaromonte | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 18 |
076029 | Corleto Perticara | 1 | 0 | 5 | 28 | 9 | 0 | 43 | | 3 | 2 | 1 | 32 | 14 | 0 | 52 |
076030 | Episcopia | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 1 | 40 | | 7 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | 33 |
076031 | Fardella | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 16 | | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 |
076032 | Filiano | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 23 | | 2 | 2 | 1 | 18 | 5 | 0 | 28 |
076033 | Forenza | 9 | 1 | 3 | 30 | 20 | 0 | 63 | | 10 | 4 | 8 | 33 | 19 | 0 | 74 |
076034 | Francavilla in Sinni | 11 | 4 | 17 | 58 | 25 | 1 | 116 | | 13 | 7 | 9 | 43 | 22 | 1 | 95 |
076035 | Gallicchio | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 |
076036 | Genzano di Lucania | 21 | 10 | 17 | 80 | 39 | 3 | 170 | | 20 | 4 | 14 | 60 | 34 | 6 | 138 |
076037 | Grumento Nova | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 37 | | 8 | 1 | 6 | 27 | 10 | 0 | 52 |
076038 | Guardia Perticara | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 18 | | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 |
076039 | Lagonegro | 18 | 5 | 9 | 56 | 10 | 1 | 99 | | 23 | 2 | 13 | 53 | 13 | 0 | 104 |
076040 | Latronico | 10 | 3 | 6 | 41 | 10 | 1 | 71 | | 9 | 3 | 6 | 46 | 11 | 2 | 77 |
076041 | Laurenzana | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 |
076042 | Lauria | 15 | 4 | 14 | 69 | 33 | 0 | 135 | | 18 | 7 | 9 | 51 | 33 | 1 | 119 |
076043 | Lavello | 90 | 23 | 48 | 263 | 123 | 6 | 553 | | 99 | 23 | 47 | 225 | 118 | 7 | 519 |
076044 | Maratea | 13 | 5 | 13 | 54 | 27 | 2 | 114 | | 13 | 5 | 7 | 37 | 43 | 3 | 108 |
076045 | Marsico Nuovo | 7 | 0 | 10 | 30 | 13 | 1 | 61 | | 8 | 0 | 6 | 34 | 15 | 1 | 64 |
076046 | Marsicovetere | 29 | 11 | 19 | 98 | 31 | 2 | 190 | | 23 | 13 | 12 | 78 | 34 | 2 | 162 |
076047 | Maschito | 4 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 30 | | 4 | 1 | 3 | 12 | 4 | 1 | 25 |
076048 | Melfi | 99 | 20 | 47 | 280 | 126 | 5 | 577 | | 102 | 20 | 46 | 273 | 133 | 7 | 581 |
076049 | Missanello | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | | 6 | 3 | 11 | 39 | 2 | 0 | 61 |
076050 | Moliterno | 11 | 6 | 8 | 36 | 11 | 0 | 72 | | 14 | 2 | 8 | 33 | 18 | 1 | 76 |
076051 | Montemilone | 13 | 1 | 6 | 33 | 13 | 0 | 66 | | 15 | 3 | 8 | 24 | 17 | 0 | 67 |
076052 | Montemurro | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 | | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12 |
076053 | Muro Lucano | 14 | 6 | 8 | 34 | 17 | 0 | 79 | | 9 | 7 | 3 | 35 | 13 | 1 | 68 |
076054 | Nemoli | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 19 | | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 23 |
076055 | Noepoli | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 24 | | 1 | 2 | 6 | 20 | 7 | 1 | 37 |
076056 | Oppido Lucano | 14 | 1 | 3 | 40 | 9 | 1 | 68 | | 21 | 1 | 1 | 51 | 12 | 1 | 87 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 25 | 9 | 34 | 91 | 32 | 1 | 192 | | 30 | 16 | 34 | 114 | 49 | 1 | 244 |
076058 | Pescopagano | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 22 | | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 30 |
076059 | Picerno | 5 | 6 | 4 | 41 | 22 | 0 | 78 | | 6 | 5 | 5 | 40 | 25 | 0 | 81 |
076060 | Pietragalla | 13 | 0 | 3 | 39 | 16 | 1 | 72 | | 8 | 1 | 4 | 33 | 18 | 1 | 65 |
076061 | Pietrapertosa | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
076062 | Pignola | 6 | 4 | 2 | 39 | 20 | 2 | 73 | | 8 | 2 | 3 | 27 | 17 | 2 | 59 |
076063 | Potenza | 80 | 36 | 68 | 489 | 293 | 21 | 987 | | 82 | 34 | 49 | 367 | 227 | 21 | 780 |
076064 | Rapolla | 10 | 3 | 4 | 32 | 15 | 3 | 67 | | 17 | 4 | 6 | 40 | 21 | 4 | 92 |
076065 | Rapone | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
076066 | Rionero in Vulture | 52 | 18 | 37 | 184 | 91 | 5 | 387 | | 54 | 12 | 27 | 219 | 111 | 7 | 430 |
076067 | Ripacandida | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 22 | | 3 | 1 | 3 | 13 | 7 | 0 | 27 |
076068 | Rivello | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 49 | | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 | 4 | 36 |
076069 | Roccanova | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 29 | | 9 | 3 | 2 | 20 | 4 | 1 | 39 |
076070 | Rotonda | 8 | 1 | 6 | 33 | 9 | 1 | 58 | | 19 | 0 | 6 | 46 | 8 | 1 | 80 |
076071 | Ruoti | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 20 | | 1 | 0 | 2 | 9 | 4 | 3 | 19 |
076072 | Ruvo del Monte | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 22 | | 6 | 3 | 2 | 17 | 6 | 2 | 36 |
076073 | San Chirico Nuovo | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 13 | | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 13 |
076074 | San Chirico Raparo | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 22 | | 0 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 22 |
076075 | San Costantino Albanese | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 |
076076 | San Fele | 6 | 2 | 3 | 31 | 17 | 1 | 60 | | 6 | 1 | 4 | 32 | 18 | 3 | 64 |
076077 | San Martino d'Agri | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 19 | | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 |
076078 | San Severino Lucano | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 | | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 18 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 5 | 4 | 4 | 24 | 11 | 0 | 48 | | 7 | 2 | 3 | 15 | 13 | 0 | 40 |
076080 | Sant'Arcangelo | 33 | 10 | 27 | 92 | 29 | 0 | 191 | | 53 | 14 | 34 | 107 | 47 | 1 | 256 |
076081 | Sarconi | 5 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 33 | | 7 | 3 | 7 | 15 | 7 | 0 | 39 |
076082 | Sasso di Castalda | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
076083 | Satriano di Lucania | 20 | 3 | 3 | 27 | 12 | 0 | 65 | | 14 | 11 | 3 | 30 | 12 | 0 | 70 |
076084 | Savoia di Lucania | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 16 |
076085 | Senise | 21 | 4 | 20 | 77 | 29 | 3 | 154 | | 26 | 7 | 14 | 78 | 33 | 3 | 161 |
076086 | Spinoso | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 | | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 16 |
076087 | Teana | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
076088 | Terranova di Pollino | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 | | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 |
076089 | Tito | 39 | 9 | 25 | 121 | 30 | 6 | 230 | | 41 | 10 | 22 | 113 | 36 | 6 | 228 |
076090 | Tolve | 10 | 2 | 5 | 26 | 16 | 0 | 59 | | 6 | 4 | 3 | 28 | 20 | 1 | 62 |
076091 | Tramutola | 12 | 2 | 2 | 21 | 6 | 0 | 43 | | 8 | 2 | 0 | 16 | 6 | 0 | 32 |
076092 | Trecchina | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 0 | 37 | | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 1 | 33 |
076093 | Trivigno | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
076094 | Vaglio Basilicata | 10 | 1 | 7 | 25 | 6 | 0 | 49 | | 9 | 1 | 3 | 19 | 7 | 0 | 39 |
076095 | Venosa | 75 | 21 | 16 | 167 | 75 | 9 | 363 | | 81 | 23 | 23 | 168 | 82 | 12 | 389 |
076096 | Vietri di Potenza | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 19 | | 2 | 0 | 3 | 16 | 6 | 0 | 27 |
076097 | Viggianello | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 29 | | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 1 | 25 |
076098 | Viggiano | 9 | 3 | 14 | 54 | 14 | 0 | 94 | | 22 | 2 | 15 | 67 | 26 | 0 | 132 |
076099 | Ginestra | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 9 |
076100 | Paterno | 3 | 2 | 2 | 25 | 8 | 0 | 40 | | 10 | 3 | 5 | 37 | 10 | 0 | 65 |
Prov. Potenza | 1.079 | 326 | 685 | 3.843 | 1.652 | 113 | 7.698 | | 1.212 | 358 | 640 | 3.730 | 1.767 | 154 | 7.861 |
PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 26 | | 6 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 24 |
077002 | Aliano | 15 | 9 | 7 | 22 | 16 | 1 | 70 | | 10 | 7 | 9 | 23 | 18 | 1 | 68 |
077003 | Bernalda | 129 | 21 | 59 | 382 | 124 | 20 | 735 | | 131 | 23 | 35 | 327 | 136 | 18 | 670 |
077004 | Calciano | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 | | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 13 |
077005 | Cirigliano | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 |
077006 | Colobraro | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 26 | | 1 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1 | 27 |
077007 | Craco | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 | | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 20 |
077008 | Ferrandina | 24 | 13 | 11 | 64 | 44 | 7 | 163 | | 22 | 11 | 12 | 54 | 42 | 6 | 147 |
077009 | Garaguso | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 20 | | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 15 |
077010 | Gorgoglione | 12 | 2 | 1 | 37 | 11 | 1 | 64 | | 12 | 1 | 6 | 22 | 12 | 0 | 53 |
077011 | Grassano | 16 | 2 | 7 | 67 | 31 | 1 | 124 | | 14 | 2 | 4 | 34 | 21 | 4 | 79 |
077012 | Grottole | 6 | 2 | 6 | 18 | 13 | 2 | 47 | | 2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 0 | 28 |
077013 | Irsina | 31 | 13 | 15 | 90 | 33 | 3 | 185 | | 36 | 5 | 20 | 90 | 37 | 5 | 193 |
077014 | Matera | 273 | 111 | 206 | 1034 | 416 | 25 | 2065 | | 292 | 107 | 194 | 928 | 479 | 32 | 2032 |
077015 | Miglionico | 8 | 4 | 1 | 27 | 8 | 2 | 50 | | 4 | 3 | 2 | 17 | 11 | 1 | 38 |
077016 | Montalbano Jonico | 43 | 19 | 24 | 93 | 44 | 9 | 232 | | 56 | 20 | 28 | 104 | 51 | 11 | 270 |
077017 | Montescaglioso | 70 | 19 | 37 | 188 | 66 | 8 | 388 | | 95 | 17 | 47 | 240 | 84 | 5 | 488 |
077018 | Nova Siri | 29 | 13 | 23 | 103 | 51 | 5 | 224 | | 42 | 11 | 28 | 95 | 47 | 5 | 228 |
077019 | Oliveto Lucano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
077020 | Pisticci | 68 | 37 | 56 | 274 | 112 | 13 | 560 | | 66 | 33 | 40 | 215 | 103 | 14 | 471 |
077021 | Policoro | 111 | 44 | 77 | 344 | 101 | 10 | 687 | | 139 | 53 | 64 | 331 | 155 | 12 | 754 |
077022 | Pomarico | 14 | 4 | 9 | 34 | 17 | 2 | 80 | | 16 | 3 | 9 | 40 | 27 | 1 | 96 |
077023 | Rotondella | 39 | 15 | 23 | 86 | 52 | 4 | 219 | | 22 | 8 | 13 | 50 | 38 | 5 | 136 |
077024 | Salandra | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 40 | | 4 | 2 | 10 | 20 | 6 | 2 | 44 |
077025 | San Giorgio Lucano | 8 | 1 | 5 | 24 | 13 | 0 | 51 | | 8 | 1 | 3 | 22 | 10 | 0 | 44 |
077026 | San Mauro Forte | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 14 | | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 14 |
077027 | Stigliano | 10 | 3 | 7 | 48 | 27 | 2 | 97 | | 10 | 2 | 4 | 52 | 15 | 1 | 84 |
077028 | Tricarico | 3 | 3 | 6 | 33 | 29 | 3 | 77 | | 6 | 4 | 9 | 39 | 29 | 2 | 89 |
077029 | Tursi | 56 | 16 | 30 | 131 | 37 | 2 | 272 | | 66 | 18 | 34 | 137 | 39 | 3 | 297 |
077030 | Valsinni | 5 | 2 | 8 | 34 | 10 | 0 | 59 | | 7 | 0 | 8 | 35 | 9 | 0 | 59 |
077031 | Scanzano Jonico | 48 | 22 | 66 | 208 | 81 | 5 | 430 | | 47 | 17 | 47 | 184 | 77 | 6 | 378 |
Prov. Matera | 1.033 | 388 | 699 | 3.421 | 1.369 | 130 | 7.040 | | 1.118 | 353 | 636 | 3.128 | 1.496 | 136 | 6.867 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo | | | | | | | | |