Tavola 2.2 - Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio. Anni 2012-2013 |
Cod. | COMUNI | 2012 | 2013 |
Classi di età | Totale | Classi di età | Totale |
0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più | 0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 178 | 159 | 425 | 432 | 331 | 46 | 1.571 | 173 | 154 | 402 | 433 | 340 | 44 | 1.546 |
076002 | Acerenza | 304 | 262 | 664 | 661 | 541 | 110 | 2.542 | 287 | 257 | 639 | 661 | 540 | 117 | 2.501 |
076003 | Albano di Lucania | 165 | 193 | 397 | 412 | 259 | 52 | 1.478 | 159 | 189 | 392 | 420 | 251 | 58 | 1.469 |
076004 | Anzi | 242 | 208 | 461 | 438 | 347 | 57 | 1.753 | 227 | 209 | 453 | 464 | 334 | 58 | 1.745 |
076005 | Armento | 87 | 78 | 156 | 165 | 148 | 43 | 677 | 85 | 77 | 152 | 177 | 140 | 40 | 671 |
076006 | Atella | 609 | 463 | 1.036 | 1.007 | 611 | 127 | 3.853 | 590 | 452 | 1.036 | 1.016 | 608 | 144 | 3.846 |
076007 | Avigliano | 1.580 | 1.372 | 3.297 | 3.293 | 1.918 | 304 | 11.764 | 1.588 | 1.350 | 3.228 | 3.378 | 1.938 | 317 | 11.799 |
076008 | Balvano | 193 | 223 | 542 | 487 | 362 | 49 | 1.856 | 196 | 219 | 531 | 494 | 358 | 58 | 1.856 |
076009 | Banzi | 202 | 147 | 362 | 334 | 300 | 59 | 1.404 | 190 | 148 | 337 | 345 | 296 | 64 | 1.380 |
076010 | Baragiano | 359 | 285 | 754 | 739 | 425 | 104 | 2.666 | 353 | 263 | 751 | 759 | 426 | 112 | 2.664 |
076011 | Barile | 373 | 356 | 774 | 764 | 500 | 137 | 2.904 | 379 | 337 | 752 | 767 | 493 | 136 | 2.864 |
076012 | Bella | 683 | 615 | 1.388 | 1.384 | 961 | 187 | 5.218 | 675 | 596 | 1.383 | 1.405 | 957 | 177 | 5.193 |
076013 | Brienza | 555 | 459 | 1.124 | 1.090 | 724 | 125 | 4.077 | 536 | 458 | 1.132 | 1.094 | 730 | 134 | 4.084 |
076014 | Brindisi di Montagna | 147 | 106 | 250 | 237 | 162 | 25 | 927 | 138 | 110 | 244 | 234 | 160 | 30 | 916 |
076015 | Calvello | 234 | 227 | 466 | 528 | 433 | 66 | 1.954 | 225 | 212 | 469 | 561 | 413 | 75 | 1.955 |
076016 | Calvera | 26 | 35 | 104 | 124 | 124 | 16 | 429 | 28 | 30 | 98 | 131 | 122 | 14 | 423 |
076017 | Campomaggiore | 102 | 95 | 218 | 239 | 172 | 22 | 848 | 91 | 98 | 207 | 241 | 170 | 25 | 832 |
076018 | Cancellara | 168 | 133 | 349 | 386 | 290 | 64 | 1.390 | 165 | 133 | 344 | 397 | 286 | 66 | 1.391 |
076019 | Carbone | 52 | 68 | 107 | 198 | 208 | 67 | 700 | 48 | 65 | 110 | 193 | 205 | 71 | 692 |
076020 | San Paolo Albanese | 24 | 19 | 58 | 81 | 104 | 19 | 305 | 22 | 17 | 54 | 72 | 97 | 18 | 280 |
076021 | Castelgrande | 81 | 121 | 222 | 306 | 227 | 54 | 1.011 | 79 | 113 | 215 | 307 | 225 | 52 | 991 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 252 | 222 | 542 | 640 | 447 | 72 | 2.175 | 246 | 224 | 521 | 634 | 456 | 78 | 2.159 |
076023 | Castelluccio Superiore | 92 | 96 | 209 | 250 | 176 | 41 | 864 | 93 | 90 | 207 | 257 | 175 | 38 | 860 |
076024 | Castelmezzano | 82 | 71 | 213 | 225 | 213 | 40 | 844 | 86 | 65 | 216 | 224 | 205 | 39 | 835 |
076025 | Castelsaraceno | 159 | 148 | 383 | 417 | 308 | 67 | 1.482 | 157 | 143 | 369 | 426 | 295 | 78 | 1.468 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 101 | 111 | 252 | 301 | 287 | 78 | 1.130 | 87 | 108 | 248 | 291 | 288 | 89 | 1.111 |
076027 | Cersosimo | 62 | 82 | 170 | 204 | 162 | 34 | 714 | 61 | 78 | 166 | 197 | 163 | 35 | 700 |
076028 | Chiaromonte | 218 | 193 | 491 | 560 | 423 | 65 | 1.950 | 212 | 189 | 501 | 567 | 415 | 80 | 1.964 |
076029 | Corleto Perticara | 260 | 274 | 677 | 733 | 549 | 115 | 2.608 | 261 | 262 | 680 | 737 | 541 | 118 | 2.599 |
076030 | Episcopia | 176 | 148 | 395 | 403 | 316 | 30 | 1.468 | 178 | 138 | 385 | 401 | 312 | 36 | 1.450 |
076031 | Fardella | 58 | 63 | 149 | 160 | 160 | 34 | 624 | 56 | 59 | 141 | 164 | 160 | 40 | 620 |
076032 | Filiano | 368 | 354 | 800 | 878 | 566 | 120 | 3.086 | 342 | 357 | 774 | 901 | 552 | 126 | 3.052 |
076033 | Forenza | 257 | 230 | 539 | 594 | 458 | 122 | 2.200 | 242 | 236 | 512 | 598 | 444 | 129 | 2.161 |
076034 | Francavilla in Sinni | 606 | 478 | 1.229 | 1.139 | 709 | 120 | 4.281 | 603 | 459 | 1.196 | 1.161 | 706 | 121 | 4.246 |
076035 | Gallicchio | 113 | 94 | 230 | 228 | 183 | 46 | 894 | 104 | 105 | 224 | 235 | 182 | 42 | 892 |
076036 | Genzano di Lucania | 820 | 580 | 1.635 | 1.518 | 1.146 | 201 | 5.900 | 791 | 572 | 1.601 | 1.543 | 1.125 | 225 | 5.857 |
076037 | Grumento Nova | 183 | 189 | 430 | 509 | 325 | 72 | 1.708 | 193 | 165 | 433 | 513 | 326 | 76 | 1.706 |
076038 | Guardia Perticara | 61 | 69 | 137 | 159 | 129 | 25 | 580 | 56 | 67 | 132 | 160 | 117 | 25 | 557 |
076039 | Lagonegro | 677 | 680 | 1.514 | 1.687 | 1.014 | 150 | 5.722 | 683 | 653 | 1.498 | 1.693 | 1.002 | 156 | 5.685 |
076040 | Latronico | 508 | 492 | 1.171 | 1.366 | 1.023 | 190 | 4.750 | 481 | 494 | 1.136 | 1.320 | 1.047 | 216 | 4.694 |
076041 | Laurenzana | 199 | 204 | 506 | 544 | 405 | 84 | 1.942 | 189 | 198 | 482 | 555 | 408 | 92 | 1.924 |
076042 | Lauria | 1.676 | 1.586 | 3.512 | 3.781 | 2.319 | 380 | 13.254 | 1.637 | 1.550 | 3.418 | 3.804 | 2.343 | 374 | 13.126 |
076043 | Lavello | 2.187 | 1.584 | 3.886 | 3.544 | 2.049 | 354 | 13.604 | 2.168 | 1.553 | 3.858 | 3.589 | 2.086 | 358 | 13.612 |
076044 | Maratea | 593 | 596 | 1.371 | 1.532 | 892 | 168 | 5.152 | 599 | 551 | 1.329 | 1.536 | 951 | 174 | 5.140 |
076045 | Marsico Nuovo | 485 | 491 | 1.077 | 1.156 | 948 | 172 | 4.329 | 478 | 466 | 1.052 | 1.171 | 920 | 180 | 4.267 |
076046 | Marsicovetere | 851 | 677 | 1.608 | 1.451 | 663 | 93 | 5.343 | 855 | 686 | 1.639 | 1.459 | 688 | 93 | 5.420 |
076047 | Maschito | 213 | 172 | 448 | 454 | 367 | 74 | 1.728 | 210 | 166 | 432 | 463 | 365 | 71 | 1.707 |
076048 | Melfi | 2.754 | 2.338 | 4.994 | 4.617 | 2.311 | 411 | 17.425 | 2.724 | 2.304 | 4.983 | 4.795 | 2.302 | 439 | 17.547 |
076049 | Missanello | 64 | 62 | 136 | 152 | 109 | 23 | 546 | 64 | 67 | 160 | 158 | 102 | 24 | 575 |
076050 | Moliterno | 438 | 435 | 1.061 | 1.226 | 887 | 130 | 4.177 | 424 | 412 | 1.031 | 1.222 | 902 | 138 | 4.129 |
076051 | Montemilone | 219 | 178 | 443 | 453 | 362 | 73 | 1.728 | 214 | 184 | 403 | 478 | 355 | 78 | 1.712 |
076052 | Montemurro | 155 | 211 | 379 | 346 | 201 | 23 | 1.315 | 139 | 161 | 306 | 379 | 260 | 53 | 1.298 |
076053 | Muro Lucano | 584 | 624 | 1.438 | 1.549 | 1.148 | 221 | 5.564 | 564 | 582 | 1.444 | 1.609 | 1.138 | 221 | 5.558 |
076054 | Nemoli | 161 | 163 | 420 | 471 | 249 | 45 | 1.509 | 165 | 154 | 406 | 472 | 261 | 47 | 1.505 |
076055 | Noepoli | 72 | 106 | 216 | 268 | 255 | 54 | 971 | 66 | 97 | 213 | 275 | 236 | 54 | 941 |
076056 | Oppido Lucano | 568 | 426 | 1.082 | 996 | 687 | 109 | 3.868 | 557 | 421 | 1.058 | 1.004 | 684 | 115 | 3.839 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 802 | 565 | 1.370 | 1.299 | 831 | 151 | 5.018 | 794 | 559 | 1.365 | 1.331 | 826 | 154 | 5.029 |
076058 | Pescopagano | 221 | 211 | 504 | 590 | 414 | 76 | 2.016 | 221 | 194 | 503 | 579 | 429 | 80 | 2.006 |
076059 | Picerno | 776 | 689 | 1.665 | 1.693 | 1.062 | 189 | 6.074 | 778 | 663 | 1.651 | 1.713 | 1.071 | 189 | 6.065 |
076060 | Pietragalla | 507 | 481 | 1.130 | 1.224 | 754 | 150 | 4.246 | 494 | 468 | 1.099 | 1.247 | 755 | 147 | 4.210 |
076061 | Pietrapertosa | 124 | 131 | 247 | 281 | 272 | 48 | 1.103 | 109 | 132 | 236 | 291 | 266 | 53 | 1.087 |
076062 | Pignola | 1.089 | 806 | 2.084 | 1.907 | 708 | 111 | 6.705 | 1.120 | 772 | 2.094 | 2.008 | 744 | 115 | 6.853 |
076063 | Potenza | 8.395 | 7.090 | 18.662 | 19.532 | 11.476 | 1.543 | 66.698 | 8.288 | 6.951 | 18.085 | 19.767 | 11.699 | 1.615 | 66.405 |
076064 | Rapolla | 689 | 580 | 1.293 | 1.123 | 637 | 119 | 4.441 | 678 | 554 | 1.269 | 1.129 | 634 | 136 | 4.400 |
076065 | Rapone | 112 | 118 | 250 | 249 | 244 | 40 | 1.013 | 111 | 109 | 247 | 251 | 239 | 43 | 1.000 |
076066 | Rionero in Vulture | 1.807 | 1.621 | 3.735 | 3.773 | 2.079 | 416 | 13.431 | 1.788 | 1.585 | 3.640 | 3.883 | 2.070 | 445 | 13.411 |
076067 | Ripacandida | 238 | 189 | 431 | 460 | 343 | 76 | 1.737 | 235 | 190 | 421 | 462 | 346 | 75 | 1.729 |
076068 | Rivello | 332 | 338 | 752 | 758 | 541 | 112 | 2.833 | 336 | 317 | 741 | 767 | 535 | 108 | 2.804 |
076069 | Roccanova | 188 | 182 | 427 | 428 | 357 | 71 | 1.653 | 198 | 167 | 424 | 433 | 333 | 78 | 1.633 |
076070 | Rotonda | 418 | 368 | 918 | 991 | 707 | 106 | 3.508 | 407 | 360 | 895 | 976 | 724 | 113 | 3.475 |
076071 | Ruoti | 430 | 457 | 963 | 964 | 608 | 121 | 3.543 | 442 | 436 | 982 | 994 | 603 | 119 | 3.576 |
076072 | Ruvo del Monte | 118 | 115 | 245 | 287 | 260 | 64 | 1.089 | 116 | 121 | 249 | 291 | 260 | 69 | 1.106 |
076073 | San Chirico Nuovo | 154 | 156 | 369 | 378 | 345 | 62 | 1.464 | 158 | 145 | 352 | 387 | 335 | 62 | 1.439 |
076074 | San Chirico Raparo | 115 | 97 | 269 | 296 | 300 | 75 | 1.152 | 106 | 99 | 253 | 293 | 296 | 73 | 1.120 |
076075 | San Costantino Albanese | 55 | 63 | 178 | 195 | 236 | 50 | 777 | 55 | 60 | 170 | 189 | 229 | 51 | 754 |
076076 | San Fele | 309 | 300 | 748 | 847 | 760 | 191 | 3.155 | 293 | 295 | 720 | 848 | 749 | 201 | 3.106 |
076077 | San Martino d'Agri | 98 | 69 | 187 | 216 | 200 | 51 | 821 | 91 | 69 | 185 | 219 | 194 | 54 | 812 |
076078 | San Severino Lucano | 156 | 151 | 393 | 463 | 419 | 76 | 1.658 | 147 | 149 | 378 | 469 | 413 | 72 | 1.628 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 203 | 153 | 410 | 377 | 257 | 54 | 1.454 | 199 | 144 | 396 | 371 | 261 | 54 | 1.425 |
076080 | Sant'Arcangelo | 928 | 809 | 1.764 | 1.828 | 1.010 | 158 | 6.497 | 922 | 805 | 1.743 | 1.832 | 1.041 | 168 | 6.511 |
076081 | Sarconi | 167 | 180 | 363 | 348 | 255 | 50 | 1.363 | 165 | 181 | 355 | 369 | 259 | 50 | 1.379 |
076082 | Sasso di Castalda | 79 | 85 | 211 | 233 | 191 | 29 | 828 | 80 | 84 | 196 | 232 | 194 | 34 | 820 |
076083 | Satriano di Lucania | 341 | 291 | 665 | 642 | 407 | 60 | 2.406 | 327 | 285 | 672 | 648 | 404 | 70 | 2.406 |
076084 | Savoia di Lucania | 122 | 133 | 281 | 312 | 231 | 65 | 1.144 | 116 | 126 | 282 | 331 | 224 | 64 | 1.143 |
076085 | Senise | 907 | 936 | 1.997 | 1.964 | 1.174 | 116 | 7.094 | 889 | 897 | 1.972 | 1.991 | 1.204 | 124 | 7.077 |
076086 | Spinoso | 202 | 191 | 377 | 438 | 303 | 49 | 1.560 | 195 | 189 | 356 | 437 | 304 | 57 | 1.538 |
076087 | Teana | 64 | 72 | 154 | 182 | 147 | 24 | 643 | 69 | 69 | 152 | 175 | 148 | 29 | 642 |
076088 | Terranova di Pollino | 108 | 142 | 295 | 386 | 336 | 55 | 1.322 | 102 | 143 | 268 | 393 | 325 | 60 | 1.291 |
076089 | Tito | 1.125 | 796 | 2.280 | 1.952 | 882 | 153 | 7.188 | 1.145 | 783 | 2.289 | 2.002 | 908 | 162 | 7.289 |
076090 | Tolve | 455 | 402 | 855 | 894 | 630 | 128 | 3.364 | 434 | 391 | 832 | 911 | 627 | 131 | 3.326 |
076091 | Tramutola | 458 | 363 | 844 | 853 | 541 | 90 | 3.149 | 456 | 359 | 831 | 878 | 540 | 81 | 3.145 |
076092 | Trecchina | 280 | 211 | 599 | 674 | 470 | 89 | 2.323 | 266 | 205 | 600 | 682 | 475 | 96 | 2.324 |
076093 | Trivigno | 85 | 84 | 168 | 188 | 151 | 37 | 713 | 80 | 74 | 171 | 188 | 155 | 30 | 698 |
076094 | Vaglio Basilicata | 239 | 194 | 611 | 568 | 384 | 67 | 2.063 | 241 | 183 | 613 | 589 | 377 | 76 | 2.079 |
076095 | Venosa | 1.808 | 1.408 | 3.388 | 3.175 | 2.054 | 319 | 12.152 | 1.771 | 1.388 | 3.302 | 3.222 | 2.057 | 360 | 12.100 |
076096 | Vietri di Potenza | 343 | 370 | 790 | 831 | 501 | 86 | 2.921 | 348 | 348 | 763 | 848 | 507 | 97 | 2.911 |
076097 | Viggianello | 362 | 255 | 842 | 848 | 697 | 135 | 3.139 | 354 | 260 | 815 | 822 | 684 | 149 | 3.084 |
076098 | Viggiano | 457 | 361 | 906 | 842 | 483 | 75 | 3.124 | 463 | 362 | 917 | 879 | 481 | 81 | 3.183 |
076099 | Ginestra | 123 | 70 | 195 | 175 | 139 | 34 | 736 | 127 | 71 | 190 | 171 | 136 | 34 | 729 |
076100 | Paterno | 447 | 369 | 955 | 889 | 667 | 105 | 3.432 | 446 | 355 | 937 | 892 | 681 | 109 | 3.420 |
Prov. Potenza | 49.072 | 42.703 | 102.667 | 104.369 | 67.056 | 11.645 | 377.512 | 48.379 | 41.600 | 100.694 | 105.930 | 67.343 | 12.236 | 376.182 |
PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 240 | 210 | 498 | 502 | 443 | 87 | 1.980 | 224 | 214 | 486 | 496 | 423 | 102 | 1.945 |
077002 | Aliano | 98 | 110 | 239 | 295 | 275 | 61 | 1.078 | 99 | 111 | 223 | 291 | 277 | 62 | 1.063 |
077003 | Bernalda | 1.853 | 1.322 | 3.608 | 3.314 | 1.961 | 244 | 12.302 | 1.827 | 1.334 | 3.657 | 3.301 | 1.997 | 234 | 12.350 |
077004 | Calciano | 85 | 76 | 188 | 225 | 183 | 40 | 797 | 80 | 74 | 186 | 224 | 180 | 42 | 786 |
077005 | Cirigliano | 25 | 32 | 80 | 97 | 96 | 25 | 355 | 24 | 32 | 74 | 98 | 94 | 29 | 351 |
077006 | Colobraro | 141 | 156 | 331 | 339 | 311 | 67 | 1.345 | 138 | 149 | 321 | 354 | 305 | 67 | 1.334 |
077007 | Craco | 121 | 95 | 233 | 183 | 124 | 14 | 770 | 113 | 94 | 226 | 183 | 129 | 15 | 760 |
077008 | Ferrandina | 1.206 | 1.042 | 2.448 | 2.472 | 1.559 | 221 | 8.948 | 1.167 | 1.023 | 2.406 | 2.506 | 1.586 | 239 | 8.927 |
077009 | Garaguso | 191 | 123 | 301 | 271 | 218 | 29 | 1.133 | 186 | 117 | 300 | 273 | 198 | 34 | 1.108 |
077010 | Gorgoglione | 114 | 118 | 259 | 274 | 226 | 58 | 1.049 | 118 | 118 | 241 | 266 | 219 | 57 | 1.019 |
077011 | Grassano | 802 | 625 | 1.374 | 1.438 | 976 | 177 | 5.392 | 777 | 603 | 1.322 | 1.430 | 980 | 181 | 5.293 |
077012 | Grottole | 333 | 254 | 648 | 630 | 437 | 59 | 2.361 | 311 | 245 | 631 | 638 | 432 | 70 | 2.327 |
077013 | Irsina | 686 | 550 | 1.284 | 1.253 | 1.144 | 159 | 5.076 | 660 | 554 | 1.255 | 1.270 | 1.139 | 160 | 5.038 |
077014 | Matera | 8.803 | 6.581 | 17.057 | 16.282 | 9.662 | 1.474 | 59.859 | 8.750 | 6.471 | 16.744 | 16.571 | 9.937 | 1.536 | 60.009 |
077015 | Miglionico | 333 | 298 | 700 | 709 | 430 | 72 | 2.542 | 316 | 294 | 692 | 709 | 428 | 78 | 2.517 |
077016 | Montalbano Jonico | 927 | 907 | 1.952 | 2.066 | 1.398 | 163 | 7.413 | 924 | 868 | 1.910 | 2.099 | 1.406 | 210 | 7.417 |
077017 | Montescaglioso | 1.486 | 1.252 | 2.770 | 2.627 | 1.677 | 276 | 10.088 | 1.463 | 1.226 | 2.708 | 2.661 | 1.729 | 305 | 10.092 |
077018 | Nova Siri | 957 | 798 | 1.832 | 1.846 | 1.024 | 143 | 6.600 | 962 | 820 | 1.797 | 1.903 | 1.061 | 146 | 6.689 |
077019 | Oliveto Lucano | 40 | 32 | 131 | 113 | 151 | 19 | 486 | 38 | 32 | 126 | 114 | 147 | 22 | 479 |
077020 | Pisticci | 2.429 | 1.962 | 4.849 | 4.740 | 2.951 | 409 | 17.340 | 2.420 | 1.935 | 4.874 | 4.723 | 3.005 | 429 | 17.386 |
077021 | Policoro | 2.308 | 2.033 | 4.724 | 4.503 | 2.208 | 240 | 16.016 | 2.317 | 2.029 | 4.799 | 4.627 | 2.298 | 257 | 16.327 |
077022 | Pomarico | 569 | 477 | 1.094 | 1.234 | 720 | 149 | 4.243 | 547 | 475 | 1.056 | 1.234 | 738 | 157 | 4.207 |
077023 | Rotondella | 283 | 307 | 712 | 724 | 572 | 93 | 2.691 | 262 | 305 | 705 | 731 | 561 | 86 | 2.650 |
077024 | Salandra | 389 | 336 | 818 | 789 | 506 | 81 | 2.919 | 363 | 341 | 802 | 783 | 519 | 79 | 2.887 |
077025 | San Giorgio Lucano | 107 | 120 | 286 | 355 | 332 | 78 | 1.278 | 110 | 112 | 273 | 370 | 322 | 82 | 1.269 |
077026 | San Mauro Forte | 156 | 189 | 414 | 458 | 392 | 97 | 1.706 | 147 | 173 | 409 | 454 | 370 | 95 | 1.648 |
077027 | Stigliano | 412 | 538 | 1.063 | 1.334 | 1.096 | 225 | 4.668 | 385 | 505 | 1.039 | 1.334 | 1.081 | 246 | 4.590 |
077028 | Tricarico | 676 | 657 | 1.404 | 1.585 | 1.086 | 246 | 5.654 | 654 | 637 | 1.387 | 1.606 | 1.067 | 254 | 5.605 |
077029 | Tursi | 640 | 653 | 1.408 | 1.417 | 918 | 117 | 5.153 | 639 | 643 | 1.383 | 1.425 | 939 | 118 | 5.147 |
077030 | Valsinni | 171 | 191 | 397 | 448 | 353 | 70 | 1.630 | 167 | 189 | 396 | 455 | 341 | 64 | 1.612 |
077031 | Scanzano Jonico | 1.139 | 924 | 2.071 | 1.991 | 940 | 113 | 7.178 | 1.105 | 911 | 2.073 | 2.009 | 963 | 119 | 7.180 |
Prov. Matera | | 27.720 | 22.968 | 55.173 | 54.514 | 34.369 | 5.306 | 200.050 | 27.293 | 22.634 | 54.501 | 55.138 | 34.871 | 5.575 | 200.012 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |