Tavola 4.3 - Forze di lavoro per titolo di studio e sesso. Anni 2007-2012. (Media annua in migliaia) | |||||
Titolo di studio | |||||
Licenza elementare nessun titolo | Licenza media | Diploma | Laurea e post- laurea | Totale | |
2007 | |||||
Maschi | 13 | 49 | 59 | 16 | 137 |
Femmine | 8 | 18 | 37 | 16 | 79 |
Totale | 20 | 68 | 96 | 32 | 216 |
2008 | |||||
Maschi | 13 | 48 | 62 | 17 | 140 |
Femmine | 6 | 18 | 39 | 17 | 81 |
Totale | 19 | 67 | 101 | 34 | 220 |
2009 | |||||
Maschi | 11 | 46 | 63 | 14 | 134 |
Femmine | 5 | 17 | 40 | 18 | 81 |
Totale | 16 | 63 | 103 | 33 | 215 |
2010 | |||||
Maschi | 10 | 45 | 61 | 15 | 131 |
Femmine | 6 | 19 | 39 | 18 | 82 |
Totale | 16 | 65 | 100 | 33 | 213 |
2011 | |||||
Maschi | 11 | 46 | 63 | 14 | 134 |
Femmine | 5 | 17 | 39 | 18 | 79 |
Totale | 16 | 63 | 102 | 32 | 213 |
2012 | |||||
Maschi | 10 | 48 | 61 | 16 | 135 |
Femmine | 4 | 17 | 41 | 19 | 81 |
Totale | 14 | 65 | 102 | 35 | 216 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |