Tavola 4.17 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per classe di attività economica. Gestione ordinaria . Anni 2008-2012 |
| Operai | Impiegati | Totale |
2008 |
Industria | 3.108.893 | 200.596 | 3.309.489 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 70.231 | 8.880 | 79.111 |
Alimentari | 10.584 | 852 | 11.436 |
Metallurgiche | 78.424 | 4.512 | 82.936 |
Meccaniche | 2.533.857 | 168.015 | 2.701.872 |
Tessili | 12.080 | 360 | 12.440 |
Abbigliamento | 10.528 | 1.944 | 12.472 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 246.325 | 9.612 | 255.937 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 84.767 | 4.904 | 89.671 |
Carta, stampa ed editoria | . | . | . |
Installazione impianti per l'edilizia | 44.901 | 1.068 | 45.969 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 8.815 | 440 | 9.255 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 8.381 | 9 | 8.390 |
Edilizia | 855.901 | 7.759 | 863.660 |
Industria edile | 536.305 | 5.507 | 541.812 |
Artigianato edile | 301.256 | 1.036 | 302.292 |
Industria lapidei | 15.759 | 1.216 | 16.975 |
Totale | 3.964.794 | 208.355 | 4.173.149 |
2009 |
Industria | 3.394.131 | 307.314 | 3.701.445 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | 32 | . | 32 |
Legno | 272.309 | 25.065 | 297.374 |
Alimentari | 20.500 | 1.888 | 22.388 |
Metallurgiche | 205.729 | 24.011 | 229.740 |
Meccaniche | 2.145.345 | 190.567 | 2.335.912 |
Tessili | 12.480 | 1.560 | 14.040 |
Abbigliamento | 44.692 | 7.642 | 52.334 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 326.000 | 18.186 | 344.186 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 148.534 | 14.482 | 163.016 |
Carta, stampa ed editoria | 9.377 | 281 | 9.658 |
Installazione impianti per l'edilizia | 131.488 | 12.290 | 143.778 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 42.126 | 7.330 | 49.456 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 35.519 | 4.012 | 39.531 |
Edilizia | 1.277.800 | 17.612 | 1.295.412 |
Industria edile | 837.313 | 12.044 | 849.357 |
Artigianato edile | 395.596 | 1.656 | 397.252 |
Industria lapidei | 37.708 | 3.912 | 41.620 |
Artigianato lapidei | 7.183 | 0 | 7.183 |
Totale | 4.671.931 | 324.926 | 4.996.857 |
2010 |
Industria | 3.768.427 | 366.563 | 4.134.990 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 263.606 | 40.585 | 304.191 |
Alimentari | 51.728 | 6410 | 58.138 |
Metallurgiche | 168.960 | 25.072 | 194.032 |
Meccaniche | 2.531.704 | 237.016 | 2.768.720 |
Tessili | 2.064 | . | 2.064 |
Abbigliamento | 32.522 | 5.440 | 37.962 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 302.564 | 30.060 | 332.624 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 163.086 | 7.596 | 170.682 |
Carta, stampa ed editoria | 2.688 | 0 | 2.688 |
Installazione impianti per l'edilizia | 165.456 | 10.480 | 175.936 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 16.527 | 1968 | 18.495 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 67.522 | 1.936 | 69.458 |
Edilizia | 995.385 | 23.710 | 1.019.095 |
Industria edile | 647.830 | 21.892 | 669.722 |
Artigianato edile | 313.475 | 1.378 | 314.853 |
Industria lapidei | 26.117 | 440 | 26.557 |
Artigianato lapidei | 7.963 | 0 | 7.963 |
Totale | 4.763.812 | 390.273 | 5.154.085 |
2011 |
Industria | 4.408.608 | 479.551 | 4.888.159 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 210.020 | 51.587 | 261.607 |
Alimentari | 7.280 | 896 | 8.176 |
Metallurgiche | 132.529 | 10.140 | 142.669 |
Meccaniche | 3.344.921 | 348.775 | 3.693.696 |
Tessili | . | . | . |
Abbigliamento | 4.318 | 360 | 4.678 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 396.205 | 35.665 | 431.870 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 119.265 | 10.597 | 129.862 |
Carta, stampa ed editoria | 5.554 | 250 | 5.804 |
Installazione impianti per l'edilizia | 72.034 | 12.619 | 84.653 |
Energia elettrica, gas e acqua | 383 | . | 383 |
Trasporti e comunicazioni | 19.350 | 4.702 | 24.052 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 96.749 | 3.960 | 100.709 |
Edilizia | 906.219 | 18.080 | 924.299 |
Industria edile | 550.867 | 17.021 | 567.888 |
Artigianato edile | 326.742 | 775 | 327.517 |
Industria lapidei | 25.516 | 284 | 25.800 |
Artigianato lapidei | 3.094 | 0 | 3.094 |
Totale | 5.314.827 | 497.631 | 5.812.458 |
2012 |
Industria | 8.796.985 | 885.611 | 9.682.596 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 400.518 | 153.277 | 553.795 |
Alimentari | 31.483 | 3.786 | 35.269 |
Metallurgiche | 92.524 | 5.326 | 97.850 |
Meccaniche | 6.850.141 | 612.920 | 7.463.061 |
Tessili | 2.004 | . | 2.004 |
Abbigliamento | 14.924 | 1.200 | 16.124 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 832.111 | 51.632 | 883.743 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 250.303 | 24.238 | 274.541 |
Carta, stampa ed editoria | 10.036 | 976 | 11.012 |
Installazione impianti per l'edilizia | 67.740 | 23.511 | 91.251 |
Energia elettrica, gas e acqua | 933 | . | 933 |
Trasporti e comunicazioni | 22.533 | 2.188 | 24.721 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 221.735 | 6.557 | 228.292 |
Edilizia | 899.701 | 40.775 | 940.476 |
Industria edile | 592.576 | 30.917 | 623.493 |
Artigianato edile | 258.542 | 1.020 | 259.562 |
Industria lapidei | 47.006 | 8.838 | 55.844 |
Artigianato lapidei | 1.577 | 0 | 1.577 |
Totale | 9.696.686 | 926.386 | 10.623.072 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |