Tavola 4.12 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio e sesso. Anni 2008-2012. Media annua (valori percentuali) | |||||
Basilicata | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
MASCHI | |||||
Licenza elementare, nessun titolo | 9,9 | 9,2 | 12,9 | 8,7 | 14,1 |
Licenza media | 10,1 | 10,9 | 12,3 | 12,7 | 16,4 |
Diploma | 7,6 | 9,1 | 10,9 | 11,0 | 14,4 |
Laurea e post-laurea | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 9,7 | 9,9 |
Totale | 8,7 | 9,6 | 11,3 | 11,2 | 14,5 |
FEMMINE | |||||
Licenza elementare, nessun titolo | 15,7 | 14,1 | 16,1 | 10,5 | 5,6 |
Licenza media | 18,1 | 16,7 | 21,6 | 16,0 | 16,0 |
Diploma | 16,1 | 15,0 | 14,3 | 13,5 | 16,5 |
Laurea e post-laurea | 9,8 | 8,7 | 12,2 | 10,7 | 10,5 |
Totale | 15,2 | 13,9 | 15,7 | 13,2 | 14,4 |
TOTALE | |||||
Licenza elementare, nessun titolo | 11,8 | 10,9 | 14,0 | 9,3 | 11,7 |
Licenza media | 12,3 | 12,5 | 15,1 | 13,5 | 16,3 |
Diploma | 10,9 | 11,4 | 12,3 | 11,9 | 15,2 |
Laurea e post-laurea | 8,8 | 8,4 | 10,5 | 10,3 | 10,2 |
Totale | 11,1 | 11,2 | 13,0 | 12,0 | 14,5 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |
Tavola 4.12 - Tasso di disoccupazione per titolo di studio e sesso. Anni 2008-2012. Media annua (valori percentuali) | ||||||||||
Mezzogiorno | Italia | |||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
MASCHI | ||||||||||
Licenza elementare, nessun titolo | 11,7 | 13,4 | 14,6 | 14,8 | 21,1 | 7,8 | 9,4 | 10,6 | 11,1 | 14,8 |
Licenza media | 11,3 | 11,9 | 13,7 | 14,2 | 18,9 | 6,6 | 7,9 | 9,0 | 9,2 | 12,1 |
Diploma | 9,5 | 10,9 | 11,3 | 11,3 | 14,6 | 4,9 | 6,3 | 6,9 | 6,8 | 8,9 |
Laurea e post-laurea | 5,6 | 5,8 | 6,8 | 6,4 | 7,9 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,3 |
Totale | 10,0 | 10,9 | 12,0 | 12,1 | 15,9 | 5,5 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | 9,9 |
FEMMINE | ||||||||||
Licenza elementare, nessun titolo | 17,4 | 14,3 | 16,5 | 17,7 | 23,1 | 11,4 | 11,2 | 12,3 | 12,7 | 16,1 |
Licenza media | 21,0 | 21,0 | 20,4 | 20,7 | 26,0 | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 15,7 |
Diploma | 15,3 | 14,8 | 15,7 | 16,2 | 19,1 | 7,7 | 8,5 | 9,2 | 9,1 | 11,5 |
Laurea e post-laurea | 9,8 | 10,5 | 10,9 | 10,9 | 11,8 | 5,8 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 7,9 |
Totale | 15,7 | 15,3 | 15,8 | 16,2 | 19,3 | 8,5 | 9,3 | 9,7 | 9,6 | 11,9 |
TOTALE | ||||||||||
Licenza elementare, nessun titolo | 13,2 | 13,6 | 15,1 | 15,6 | 21,7 | 8,9 | 9,9 | 11,1 | 11,6 | 15,2 |
Licenza media | 13,9 | 14,3 | 15,5 | 15,9 | 20,9 | 8,3 | 9,4 | 10,2 | 10,4 | 13,3 |
Diploma | 11,8 | 12,4 | 13,0 | 13,2 | 16,4 | 6,1 | 7,3 | 7,9 | 7,8 | 10,0 |
Laurea e post-laurea | 7,8 | 8,3 | 8,9 | 8,7 | 10,0 | 4,6 | 5,5 | 5,7 | 5,4 | 6,7 |
Totale | 12,0 | 12,5 | 13,4 | 13,6 | 17,2 | 6,7 | 7,8 | 8,4 | 8,4 | 10,7 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |