Tavola 4.16 - Ore di cassa integrazione autorizzate, per gestione e ramo di attività economica. Anni 2008-2012 | |||||||||||
Ordinaria | Straordinaria | Deroga | Totale | ||||||||
Industria | Edilizia | Totale | Industria | Edi- lizia | Artigianato | Com- mercio | Settori vari | Totale | |||
2008 | |||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||
Operai | 2.893.181 | 565.207 | 3.458.388 | 318.104 | - | - | 14.864 | 19.000 | 351.968 | - | 3.810.356 |
Impiegati | 174.885 | 2.197 | 177.082 | 30.797 | - | - | 8.832 | 3.098 | 42.727 | - | 219.809 |
Totale | 3.068.066 | 567.404 | 3.635.470 | 348.901 | - | - | 23.696 | 22.098 | 394.695 | - | 4.030.165 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||
Operai | 215.712 | 290.694 | 506.406 | 1.147.081 | - | - | 4.502 | - | 1.151.583 | - | 1.657.989 |
Impiegati | 25.711 | 5.562 | 31.273 | 228.546 | - | - | - | - | 228.546 | - | 259.819 |
Totale | 241.423 | 296.256 | 537.679 | 1.375.627 | - | - | 4.502 | - | 1.380.129 | - | 1.917.808 |
REGIONE BASILICATA | |||||||||||
Operai | 3.108.893 | 855.901 | 3.964.794 | 1.465.185 | - | - | 19.366 | 19.000 | 1.503.551 | - | 5.468.345 |
Impiegati | 200.596 | 7.759 | 208.355 | 259.343 | - | - | 8.832 | 3.098 | 271.273 | - | 479.628 |
Totale | 3.309.489 | 863.660 | 4.173.149 | 1.724.528 | - | - | 28.198 | 22.098 | 1.774.824 | - | 5.947.973 |
2009 | |||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||
Operai | 2.583.563 | 894.065 | 3.477.628 | 896.173 | 1.032 | 15.692 | 38.270 | - | 951.167 | 53.415 | 4.482.210 |
Impiegati | 187.732 | 4.245 | 191.977 | 158.545 | 4.624 | 477 | 18.744 | - | 182.390 | 12.923 | 387.290 |
Totale | 2.771.295 | 898.310 | 3.669.605 | 1.054.718 | 5.656 | 16.169 | 57.014 | - | 1.133.557 | 66.338 | 4.869.500 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||
Operai | 810.568 | 383.735 | 1.194.303 | 2.058.514 | - | - | 34.367 | - | 2.092.881 | 84.521 | 3.371.705 |
Impiegati | 119.582 | 13.367 | 132.949 | 432.031 | - | - | 25.600 | - | 457.631 | 8.410 | 598.990 |
Totale | 930.150 | 397.102 | 1.327.252 | 2.490.545 | - | - | 59.967 | - | 2.550.512 | 92.931 | 3.970.695 |
REGIONE BASILICATA | |||||||||||
Operai | 3.394.131 | 1.277.800 | 4.671.931 | 2.954.687 | 1.032 | 15.692 | 72.637 | - | 3.044.048 | 137.936 | 7.853.915 |
Impiegati | 307.314 | 17.612 | 324.926 | 590.576 | 4.624 | 477 | 44.344 | - | 640.021 | 21.333 | 986.280 |
Totale | 3.701.445 | 1.295.412 | 4.996.857 | 3.545.263 | 5.656 | 16.169 | 116.981 | - | 3.684.069 | 159.269 | 8.840.195 |
2010 | |||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||
Operai | 3.055.156 | 521.940 | 3.577.096 | 2.562.374 | 4.856 | 8.560 | 20.797 | - | 2.596.587 | 191.225 | 6.364.908 |
Impiegati | 244.349 | 1.878 | 246.227 | 671.607 | 3.928 | - | 104.102 | - | 779.637 | 4.590 | 1.030.454 |
Totale | 3.299.505 | 523.818 | 3.823.323 | 3.233.981 | 8.784 | 8.560 | 124.899 | - | 3.376.224 | 195.815 | 7.395.362 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||
Operai | 713.271 | 473.445 | 1.186.716 | 1.336.556 | - | - | 5.656 | - | 1.342.212 | 499.133 | 3.028.061 |
Impiegati | 122.214 | 21.832 | 144.046 | 325.796 | - | - | 3.040 | - | 328.836 | 163.445 | 636.327 |
Totale | 835.485 | 495.277 | 1.330.762 | 1.662.352 | - | - | 8.696 | - | 1.671.048 | 662.578 | 3.664.388 |
REGIONE BASILICATA | |||||||||||
Operai | 3.768.427 | 995.385 | 4.763.812 | 3.898.930 | 4.856 | 8.560 | 26.453 | - | 3.938.799 | 690.358 | 9.392.969 |
Impiegati | 366.563 | 23.710 | 390.273 | 997.403 | 3.928 | - | 107.142 | - | 1.108.473 | 168.035 | 1.666.781 |
Totale | 4.134.990 | 1.019.095 | 5.154.085 | 4.896.333 | 8.784 | 8.560 | 133.595 | - | 5.047.272 | 858.393 | 11.059.750 |
2011 | |||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||
Operai | 3.947.947 | 560.276 | 4.508.223 | 1.606.333 | - | - | 72.000 | - | 1.678.333 | 1.160.532 | 7.347.088 |
Impiegati | 329.347 | 7.685 | 337.032 | 38.147 | - | - | - | - | 38.147 | 113.769 | 488.948 |
Totale | 4.277.294 | 567.961 | 4.845.255 | 1.644.480 | - | - | 72.000 | - | 1.716.480 | 1.274.301 | 7.836.036 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||
Operai | 460.661 | 345.943 | 806.604 | 1.599.128 | - | - | 68.280 | - | 1.667.408 | 623.912 | 3.097.924 |
Impiegati | 150.204 | 10.395 | 160.599 | 179.271 | 8.800 | - | 11.348 | - | 199.419 | 273.955 | 633.973 |
Totale | 610.865 | 356.338 | 967.203 | 1.778.399 | 8.800 | - | 79.628 | - | 1.866.827 | 897.867 | 3.731.897 |
REGIONE BASILICATA | |||||||||||
Operai | 4.408.608 | 906.219 | 5.314.827 | 3.205.461 | - | - | 140.280 | - | 3.345.741 | 1.784.444 | 10.445.012 |
Impiegati | 479.551 | 18.080 | 497.631 | 217.418 | 8.800 | - | 11.348 | - | 237.566 | 387.724 | 1.122.921 |
Totale | 4.888.159 | 924.299 | 5.812.458 | 3.422.879 | 8.800 | - | 151.628 | - | 3.583.307 | 2.172.168 | 11.567.933 |
2012 | |||||||||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||
Operai | 7.830.316 | 483.231 | 8.313.547 | 3.058.613 | - | - | 190.749 | - | 3.249.362 | 487.783 | 12.050.692 |
Impiegati | 641.056 | 10.641 | 651.697 | 178.341 | - | - | 0 | - | 178.341 | 10.272 | 840.310 |
Totale | 8.471.372 | 493.872 | 8.965.244 | 3.236.954 | - | - | 190.749 | - | 3.427.703 | 498.055 | 12.891.002 |
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||
Operai | 966.669 | 416.470 | 1.383.139 | 1.508.743 | 9.048 | - | 7.440 | - | 1.525.231 | 326.256 | 3.234.626 |
Impiegati | 244.555 | 30.134 | 274.689 | 283.114 | 12.178 | - | 50.886 | - | 346.178 | 182.093 | 802.960 |
Totale | 1.211.224 | 446.604 | 1.657.828 | 1.791.857 | 21.226 | - | 58.326 | - | 1.871.409 | 508.349 | 4.037.586 |
REGIONE BASILICATA | |||||||||||
Operai | 8.796.985 | 899.701 | 9.696.686 | 4.567.356 | 9.048 | - | 198.189 | - | 4.774.593 | 814.039 | 15.285.318 |
Impiegati | 885.611 | 40.775 | 926.386 | 461.455 | 12.178 | - | 50.886 | - | 524.519 | 192.365 | 1.643.270 |
Totale | 9.682.596 | 940.476 | 10.623.072 | 5.028.811 | 21.226 | - | 249.075 | - | 5.299.112 | 1.006.404 | 16.928.588 |
Fonte: INPS, Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |